0102030405
4,2 kW 6,2 kW 8,2 kW 10,2 kW Hybride zonne-omvormer voor gebruik op en buiten het net
PRODUCTINTRODUCTIE
De CiFi SUN 4.2KW, 6.2KW, 8.2KW en 10.2KW hybride omvormer is een nieuwe generatie producten voor fotovoltaïsche energieopslag, gebaseerd op het idee van intelligentie en onderhoudsvrijheid. Het integreert vele functies zoals laden, energieopslag, fotovoltaïsche energie, een batterijbeheersysteem (BMS) en meer. Het kan automatisch de off-grid/netgekoppelde modus herkennen en verbinding maken met het slimme netwerk om piekbelastingen en dalbelastingen op te vangen. Flexibele configuratiemogelijkheden, Plug & Play, EPS-schakeling binnen 10 ms, compatibel met loodzuur- en lithiumbatterijen, maximaal 6 omvormers parallel geschakeld, AFCI-functie (optioneel): bij detectie van een vlamboog stopt de omvormer onmiddellijk met werken.
FUNCTIES
1. Zonne-omvormer met zuivere sinusgolf en aan- en uitschakelfunctie.
2. Uitgangsvermogensfactor 1,0.
3. WIFI en GPRS beschikbaar voor iOS en Android.
4. Omvormer werkt zonder accu.
5. Fabrieksinstellingen herstellen met één druk op de knop.
6. Ingebouwde lithiumbatterij voor automatische activering.
7. Ingebouwde 160A MPPT-zonnelader.
8. Hoog ingangsspanningsbereik voor zonnepanelen (90-450VDC).
9. Ingebouwde anti-stofkit voor gebruik in ruwe omstandigheden.
10. Slim ontwerp voor het opladen van de batterij om de levensduur te optimaliseren.
11. Dubbele uitgang
12. Aanraakknop
PRODUCTSPECIFICATIES
| Model | CFS HYG4.2KW | CFS HYGMAX-6.2 kW | CFS HYGMAX-8.2KW | CFS HYGMAX-10.2KW |
| NOMINAAL VERMOGEN | 4200VA/4200W | 6200VA/6200W | 8200VA/8200W | 10200VA/10200W |
| NETGEKOPPELDE WERKING | ||||
| PV-INGANG (DC) | ||||
| Normale gelijkspanning/maximale gelijkspanning | 360VDC/500VDC | |||
| Opstart-/voedingsspanning | 90VDC/120VDC | |||
| MPPT-spanningsbereik | 90VDC 450VDC | |||
| Aantal MPPT-trackers/Maximale ingang A | 1/27A | |||
| Golfvorm | Zuiver hun golf | |||
| NETUITGANG (DC) | ||||
| Normale uitgangsspanning | 220/230/240 VDC | |||
| Uitgangsspanningsbereik | 195.253 VDC | |||
| Normale uitgangsstroom | 18.2 A | 18.2 A | 35,6 A | 44.3A |
| arbeidsfactor | >0,99 | |||
| Frequentiebereik van de teruglevering aan het net | 49-51±1Hz | |||
| MAXIMALE CONVERSIE-EFFICIËNTIE (DC/AC) | 98% | |||
| TWEE BELASTINGSUITGANGSVERMOGEN | ||||
| Volle belasting | 4200W | 6200W | 8200W | 10200W |
| Maximale netbelasting | 4200W | 6200W | 8200W | 10200W |
| Maximale belasting in de tweede fase (batterijmodus) | 1400W | 2067W | 2733W | 3400W |
| Hoofdlastuitschakelingsspanning | 22V gelijkstroom | 44VDC | 44VDC | 44VDC |
| Retourspanning van de hoofdbelasting | 24VDC | 48VDC | 54VDC | 54VDC |
| WERKING ZONDER NETWERK | ||||
| AC-INGANG | ||||
| AC-opstartspanning/automatische herstartspanning | 120-140VAC/180VAC | |||
| Aanvaardbaar ingangsspanningsbereik | 90-280VAC of 170-280VAC | |||
| Maximale wisselstroomingangsstroom | 30A | 40A | 40A | 40A |
| Nominale werkfrequentie | 50/60Hz | |||
| piekvermogen | 8400W | 12400W | 16400W | 20400W |
| PVINPUT(DC) | ||||
| Maximale gelijkspanning | 500VDC | |||
| MPPT-spanningsbereik | 90VDC³450VDC | |||
| UITGANG IN BATTERIJMODUS (WISSELSTROOM) | ||||
| Nominale uitgangsspanning | 220/230/240VAC | |||
| Uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusgolf | |||
| Rendement (gelijkstroom naar wisselstroom) | 94% | |||
| BATTERIJ & OPLADER | ||||
| Nominale gelijkspanning | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Maximale laadstroom via zonne-energie | 40A | 40A | 60A | 60A |
| Maximale wisselstroomlaadstroom | 100A | 100A | 140A | 140A |
| Afmetingen DXBXH (mm) | 420*310*110 | |||
| Nettogewicht (kg) | 11 | 11 | 14.2 | 14.5 |
| Communicatiepoort | RS232/WIFI/LCD verwijderen/GPRS | |||
| Bedrijfstemperatuur | -10~50℃ | |||

Wandgemonteerde batterij
Stapelbare batterij
Rackgemonteerde batterij
Alles-in-één omvormeraccu
Energieopslagkast
Energieopslagcontainer
Zonnepaneel
Zonne-omvormer