Onduleur solaire hybride connecté et hors réseau de 4,2 kW, 6,2 kW, 8,2 kW et 10,2 kW
PRÉSENTATION DU PRODUIT
L'onduleur hybride CiFi SUN 4,2 kW, 6,2 kW, 8,2 kW et 10,2 kW est une solution de stockage d'énergie photovoltaïque de nouvelle génération, intelligente et sans entretien. Il intègre de nombreuses fonctions telles que la charge, le stockage d'énergie, la production photovoltaïque et un système de gestion de batterie (BMS). Il identifie automatiquement le mode de connexion (réseau ou hors réseau) et se connecte au réseau intelligent pour répondre aux pics et aux creux de consommation. Configuration flexible et étendue, installation Plug & Play, commutation EPS inférieure à 10 ms, compatible avec les batteries au plomb et au lithium, jusqu'à 6 onduleurs en parallèle, fonction AFCI (en option) : en cas de défaut d'arc, l'onduleur s'arrête immédiatement.
CARACTÉRISTIQUES
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
| Modèle | CFS HYG4.2KW | CFS HYGMAX-6,2 kW | CFS HYGMAX-8,2 kW | CFS HYGMAX-10,2 kW |
| PUISSANCE NOMINALE | 4200 VA/4200 W | 6200 VA/6200 W | 8200 VA/8200 W | 10200 VA/10200 W |
| FONCTIONNEMENT DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU | ||||
| Entrée PV (CC) | ||||
| Tension CC normale/CC maximale | 360 V CC/500 V CC | |||
| Tension de démarrage/d'alimentation | 90 V CC/120 V CC | |||
| Plage de tension MPPT | 90 V CC 450 V CC | |||
| Nombre de trackers MPPT / Entrée max. A | 1/27A | |||
| Forme d'onde | Pur leur vague | |||
| SORTIE DU RÉSEAU (CC) | ||||
| Tension de sortie normale | 220/230/240 V CC | |||
| Plage de tension de sortie | 195,253 VCC | |||
| Courant de sortie normal | 18.2 A | 18.2 A | 35,6 A | 44.3A |
| Facteur de puissance | >0,99 | |||
| Plage de fréquences du réseau d'injection | 49-51±1Hz | |||
| EFFICACITÉ DE CONVERSION MAXIMALE (CC/CA) | 98% | |||
| PUISSANCE DE SORTIE À DEUX CHARGES | ||||
| Charge complète | 4200W | 6200W | 8200W | 10200W |
| Charge principale maximale | 4200W | 6200W | 8200W | 10200W |
| Charge maximale secondaire (mode batterie) | 1400W | 2067W | 2733W | 3400W |
| Tension de coupure de la charge principale | 22 V CC | 44 V CC | 44 V CC | 44 V CC |
| Tension de retour de la charge principale | 24 V CC | 48 V CC | 54 V CC | 54 V CC |
| FONCTIONNEMENT HORS RÉSEAU | ||||
| ENTRÉE CA | ||||
| Tension de démarrage CA/tension de redémarrage automatique | 120-140 V CA / 180 V CA | |||
| Plage de tension d'entrée acceptable | 90-280 V CA ou 170-280 V CA | |||
| Courant d'entrée CA maximal | 30A | 40A | 40A | 40A |
| Fréquence de fonctionnement nominale | 50/60 Hz | |||
| Puissance de surtension | 8400W | 12400W | 16400W | 20400W |
| PVINPUT(DC) | ||||
| Tension continue maximale | 500 V CC | |||
| Plage de tension MPPT | 90 V CC ³ 450 V CC | |||
| SORTIE EN MODE BATTERIE (CA) | ||||
| Tension de sortie nominale | 220/230/240 V CA | |||
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||
| Rendement (CC vers CA) | 94% | |||
| BATTERIE ET CHARGEUR | ||||
| Tension continue nominale | 24 V CC | 48 V CC | 48 V CC | 48 V CC |
| Courant de charge solaire maximal | 40A | 40A | 60A | 60A |
| Courant de charge CA maximal | 100A | 100A | 140A | 140A |
| Dimensions DXWXH (mm) | 420*310*110 | |||
| Poids net (kg) | 11 | 11 | 14.2 | 14,5 |
| Port de communication | RS232/Wi-Fi/Retirer l'écran LCD/GPRS | |||
| Température de fonctionnement | -10~50℃ | |||

Batterie murale
Batterie empilable
Batterie montée en rack
Batterie onduleur tout-en-un
Armoire de stockage d'énergie
Conteneur de stockage d'énergie
Panneau solaire
Onduleur solaire