Сонячний гібридний інвертор потужністю 4,2 кВт, 6,2 кВт, 8,2 кВт, 10,2 кВт, що працює в мережі та поза нею
ВСТУП ДО ПРОДУКТУ
Гібридний інвертор CiFi SUN 4.2KW 6.2KW 8.2KW 10.2KW – це нове покоління фотоелектричних накопичувачів енергії, заснованих на ідеї інтелектуального та необслуговуваного використання, які об'єднують багато функцій, таких як заряджання, накопичення енергії, фотоелектричні системи, система керування акумуляторами BMS тощо. Він може автоматично визначати режим автономного/мережевого підключення та підключатися до інтелектуальної мережі для досягнення пікового навантаження та низького попиту. Гнучка конфігурація з високим рівнем потужності, Plug & Play, перемикання EPS менше 10 мс, сумісний зі свинцево-кислотними та літієвими акумуляторами, макс. 6 інверторів паралельно, функція AFCI (опційно): при виявленні дугового замикання інвертор негайно зупиняє роботу.
ОСОБЛИВОСТІ
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ
| Модель | CFS HYG4.2 кВт | CFS HYGMAX-6,2 кВт | CFS HYGMAX-8.2 кВт | CFS HYGMAX-10.2 кВт |
| НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | 4200 ВА/4200 Вт | 6200 ВА/6200 Вт | 8200 ВА/8200 Вт | 10200 ВА/10200 Вт |
| ЕКСПЛУАТАЦІЯ GRID-TIE | ||||
| ВХІД ФЕ (ПСТ) | ||||
| Нормальна напруга постійного струму/макс. напруга постійного струму | 360 В постійного струму/500 В постійного струму | |||
| Пускова/живильна напруга | 90 В постійного струму/120 В постійного струму | |||
| Діапазон напруги MPPT | 90 В постійного струму 450 В постійного струму | |||
| Кількість MPPT-трекерів/Максимальний вхідний сигнал A | 1/27А | |||
| Форма хвилі | Чистий їхні хвиля | |||
| ВИХІД МЕРЕЖІ (ПОСТІЙНИЙ СТРУМ) | ||||
| Нормальна вихідна напруга | 220/230/240 В постійного струму | |||
| Діапазон вихідної напруги | 195'253 В постійного струму | |||
| Нормальний вихідний струм | 18,2 А | 18,2 А | 35,6 А | 44.3А |
| Коефіцієнт потужності | >0,99 | |||
| Діапазон частот мережі живлення | 49-51±1 Гц | |||
| МАКСИМАЛЬНА ККД перетворення (постійний/змінний струм) | 98% | |||
| ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ ДВОХ НАВАНТАЖЕНЬ | ||||
| Повне завантаження | 4200 Вт | 6200 Вт | 8200 Вт | 10200 Вт |
| Максимальне основне навантаження | 4200 Вт | 6200 Вт | 8200 Вт | 10200 Вт |
| Максимальне секундне навантаження (режим роботи від батареї) | 1400 Вт | 2067W | 2733W | 3400 Вт |
| Напруга відключення основного навантаження | 22 В постійного струму | 44 В постійного струму | 44 В постійного струму | 44 В постійного струму |
| Зворотна напруга основного навантаження | 24 В постійного струму | 48 В постійного струму | 54 В постійного струму | 54 В постійного струму |
| РОБОТА ВІД МЕРЕЖІ | ||||
| ВХІД ЗМІННОГО СТРУМУ | ||||
| Напруга запуску змінного струму/напруга автоматичного перезапуску | 120-140 В змінного струму/180 В змінного струму | |||
| Допустимий діапазон вхідної напруги | 90-280 В змінного струму або 170-280 В змінного струму | |||
| Максимальний вхідний змінний струм | 30А | 40А | 40А | 40А |
| Номінальна робоча частота | 50/60 Гц | |||
| Пульсація потужності | 8400 Вт | 12400 Вт | 16400 Вт | 20400 Вт |
| ВХІД ПІН(ПСТ) | ||||
| Максимальна напруга постійного струму | 500 В постійного струму | |||
| Діапазон напруги MPPT | 90 В постійного струму³450 В постійного струму | |||
| ВИХІД РЕЖИМУ ЖИВЛЕННЯ ВІД АКУМУЛЯТОРА (ЗМІННИЙ СТРУМ) | ||||
| Номінальна вихідна напруга | 220/230/240 В змінного струму | |||
| Форма хвилі Duput | Чиста синусоїда | |||
| ККД (від постійного струму до змінного струму) | 94% | |||
| АКУМУЛЯТОР ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | ||||
| Номінальна напруга постійного струму | 24 В постійного струму | 48 В постійного струму | 48 В постійного струму | 48 В постійного струму |
| Максимальний струм зарядки сонячної батареї | 40А | 40А | 60А | 60А |
| Максимальний струм зарядки змінного струму | 100А | 100А | 140А | 140А |
| Розміри ГШХВ (мм) | 420*310*110 | |||
| Вага нетто (кг) | 11 | 11 | 14.2 | 14,5 |
| Комунікаційний порт | RS232/WIFI/Знімний РК-дисплей/GPRS | |||
| Робоча температура | -10~50℃ | |||

Настінний акумулятор
Штабельований акумулятор
Акумулятор, встановлений у стійці
Все-в-одному інверторному акумуляторі
Шафа для зберігання енергії
Контейнер для зберігання енергії
Сонячна панель
Сонячний інвертор