4,2 кВт 6,2 кВт 8,2 кВт 10,2 кВт Гибридный солнечный инвертор для подключения к сети и автономного использования
ВВЕДЕНИЕ В ПРОДУКТ
Гибридный инвертор CiFi SUN 4.2KW 6.2KW 8.2KW 10.2KW — это новое поколение устройств хранения энергии на основе фотоэлектрических элементов, созданных по принципу интеллектуального управления и не требующих обслуживания. Он объединяет множество функций, таких как зарядка, хранение энергии, фотоэлектрические элементы, система управления батареями (BMS) и многое другое. Инвертор автоматически определяет режим подключения (автономный/сетевой) и подключается к интеллектуальной сети для обеспечения пиковой и минимальной нагрузки. Гибкая конфигурация, функция Plug & Play, переключение EPS менее 10 мс, совместимость со свинцово-кислотными и литиевыми батареями, до 6 инверторов параллельно, функция AFCI (опционально): при обнаружении дугового замыкания инвертор немедленно останавливает работу.
ФУНКЦИИ
Технические характеристики изделия
| Модель | CFS HYG4.2KW | CFS HYGMAX-6.2 KW | CFS HYGMAX-8.2KW | CFS HYGMAX-10.2KW |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 4200 ВА/4200 Вт | 6200 ВА/6200 Вт | 8200 ВА/8200 Вт | 10200 ВА/10200 Вт |
| РАБОТА В СЕТИ | ||||
| PV INPUT(DC) | ||||
| Нормальное постоянное/максимальное постоянное напряжение | 360 В постоянного тока/500 В постоянного тока | |||
| Пусковое/питательное напряжение | 90 В постоянного тока/120 В постоянного тока | |||
| Диапазон напряжения MPPT | 90 В постоянного тока 450 В постоянного тока | |||
| Количество MPPT-трекеров/максимальный входной сигнал A | 1/27А | |||
| Форма волны | Чистый их волна | |||
| ВЫХОД ИЗ СЕТИ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК) | ||||
| Нормальное выходное напряжение | 220/230/240 В постоянного тока | |||
| Диапазон выходного напряжения | 195'253 В постоянного тока | |||
| Нормальный выходной ток | 18.2 А | 18.2 А | 35.6 А | 44.3А |
| Коэффициент мощности | >0.99 | |||
| Диапазон частот сети электроснабжения | 49-51±1 Гц | |||
| Максимальная эффективность преобразования (постоянный/переменный ток) | 98% | |||
| ДВОЙНОЙ ВЫХОД НАГРУЗКИ | ||||
| Полная загрузка | 4200 Вт | 6200 Вт | 8200 Вт | 10200 Вт |
| Максимальная основная нагрузка | 4200 Вт | 6200 Вт | 8200 Вт | 10200 Вт |
| Максимальная вторая нагрузка (в режиме работы от батареи) | 1400 Вт | 2067W | 2733W | 3400 Вт |
| Отключение напряжения основной нагрузки | 22 В постоянного тока | 44 В постоянного тока | 44 В постоянного тока | 44 В постоянного тока |
| напряжение возврата основной нагрузки | 24 В постоянного тока | 48 В постоянного тока | 54 В постоянного тока | 54 В постоянного тока |
| Автономная работа | ||||
| Вход переменного тока | ||||
| Пусковое напряжение переменного тока/Напряжение автоматического перезапуска | 120-140 В переменного тока/180 В переменного тока | |||
| Допустимый диапазон входного напряжения | 90-280 В переменного тока или 170-280 В переменного тока | |||
| Максимальный входной ток переменного тока | 30А | 40А | 40А | 40А |
| Номинальная рабочая частота | 50/60 Гц | |||
| Скачкообразное напряжение | 8400 Вт | 12400 Вт | 16400 Вт | 20400 Вт |
| PVINPUT(DC) | ||||
| Максимальное напряжение постоянного тока | 500 В постоянного тока | |||
| Диапазон напряжения MPPT | 90 В постоянного тока³450 В постоянного тока | |||
| ВЫХОД В РЕЖИМЕ ОТ БАТАРЕИ (ПЕРЕДАЧНЫЙ ТОК) | ||||
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | |||
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | |||
| КПД (преобразование постоянного тока в переменный) | 94% | |||
| АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | ||||
| Номинальное постоянное напряжение | 24 В постоянного тока | 48 В постоянного тока | 48 В постоянного тока | 48 В постоянного тока |
| Максимальный ток зарядки от солнечной энергии | 40А | 40А | 60А | 60А |
| Максимальный ток зарядки переменным током | 100А | 100А | 140А | 140А |
| Габариты DXШхВ (мм) | 420*310*110 | |||
| Вес нетто (кг) | 11 | 11 | 14.2 | 14.5 |
| Коммуникационный порт | RS232/WIFI/Снятие ЖК-дисплея/GPRS | |||
| Рабочая температура | -10~50℃ | |||

Настенный аккумулятор
Штабелируемые батареи
Батарея, монтируемая в стойку
Универсальная инверторная батарея
Шкаф для хранения энергии
Контейнер для хранения энергии
Солнечная панель
Солнечный инвертор