Inverter ibrido solare on-grid da 4,2 kW, 6,2 kW, 8,2 kW e 10,2 kW
INTRODUZIONE AL PRODOTTO
L'inverter ibrido CiFi SUN da 4,2 kW, 6,2 kW, 8,2 kW e 10,2 kW è un prodotto di nuova generazione per l'accumulo di energia fotovoltaica, basato sul concetto di intelligenza e assenza di manutenzione, che integra numerose funzioni come la ricarica, l'accumulo di energia, il fotovoltaico, il sistema di gestione della batteria (BMS) e altro ancora. È in grado di identificare automaticamente la modalità di connessione off-grid/grid e di connettersi alla rete intelligente per soddisfare i picchi di carico e i cali di domanda. Offre una configurazione flessibile e versatile, è Plug & Play, con commutazione EPS in meno di 10 ms, compatibile con batterie al piombo e al litio, e supporta fino a 6 inverter in parallelo. La funzione AFCI (opzionale) si attiva quando viene rilevato un arco elettrico e l'inverter si arresta immediatamente.
CARATTERISTICHE
SPECIFICHE DEL PRODOTTO
| Modello | CFS HYG4.2KW | CFS HYGMAX-6.2 KW | CFS HYGMAX-8.2KW | CFS HYGMAX-10.2KW |
| POTENZA NOMINALE | 4200VA/4200W | 6200VA/6200W | 8200VA/8200W | 10200VA/10200W |
| FUNZIONAMENTO CONNESSO ALLA RETE | ||||
| INGRESSO FOTOVOLTAICO (CC) | ||||
| Tensione CC normale/tensione CC massima | 360 V CC/500 V CC | |||
| Tensione di avviamento/alimentazione | 90 V CC/120 V CC | |||
| Intervallo di tensione MPPT | 90 V CC 450 V CC | |||
| Numero di tracker MPPT/ingresso massimo A | 1/27A | |||
| Soffione | Puro loro onda | |||
| USCITA DI RETE (CC) | ||||
| Tensione di uscita normale | 220/230/240 V CC | |||
| Intervallo di tensione di uscita | 195'253 VDC | |||
| Corrente di uscita normale | 18.2 A | 18.2 A | 35,6 A | 44.3A |
| fattore di potenza | >0,99 | |||
| Gamma di frequenza della rete di alimentazione | 49-51±1Hz | |||
| MASSIMA EFFICIENZA DI CONVERSIONE (CC/CA) | 98% | |||
| DUE POTENZE DI USCITA DI CARICO | ||||
| Carico completo | 4200W | 6200W | 8200W | 10200W |
| Carico principale massimo | 4200W | 6200W | 8200W | 10200W |
| Carico massimo al secondo (modalità batteria) | 1400W | 2067W | 2733W | 3400W |
| Interruzione di tensione del carico principale | 22 V CC | 44 V CC | 44 V CC | 44 V CC |
| Tensione di ritorno del carico principale | 24 V CC | 48 V CC | 54 V CC | 54 V CC |
| FUNZIONAMENTO FUORI RETE | ||||
| INGRESSO CA | ||||
| Tensione di avviamento CA/Tensione di riavvio automatico | 120-140 V CA/180 V CA | |||
| Intervallo di tensione di ingresso accettabile | 90-280 V CA o 170-280 V CA | |||
| Corrente di ingresso CA massima | 30A | 40A | 40A | 40A |
| Frequenza operativa nominale | 50/60Hz | |||
| Potenza di picco | 8400W | 12400W | 16400W | 20400W |
| PVINPUT(DC) | ||||
| Tensione CC massima | 500 V CC | |||
| Intervallo di tensione MPPT | 90 V CC ³ 450 V CC | |||
| USCITA IN MODALITÀ BATTERIA (CA) | ||||
| Tensione di uscita nominale | 220/230/240 V CA | |||
| Forma d'onda Dutput | onda sinusoidale pura | |||
| Efficienza (da CC a CA) | 94% | |||
| BATTERIA E CARICABATTERIE | ||||
| Tensione CC nominale | 24 V CC | 48 V CC | 48 V CC | 48 V CC |
| Corrente massima di carica solare | 40A | 40A | 60A | 60A |
| Corrente di carica CA massima | 100A | 100A | 140A | 140A |
| Dimensioni P x L x A (mm) | 420*310*110 | |||
| Peso netto (kg) | 11 | 11 | 14.2 | 14.5 |
| Porta di comunicazione | RS232/WIFI/Rimuovi LCD/GPRS | |||
| Temperatura di esercizio | -10~50℃ | |||

Batteria montata a parete
Batteria impilabile
Batteria montata su rack
Batteria per inverter tutto in uno
Armadio per l'immagazzinamento di energia
Contenitore per lo stoccaggio di fondi
Pannello solare
Inverter solare