0102030405
51.2V 100Ah 150Ah 200Ah 280Ah 壁挂式锂电池 Powerwall
产品介绍
CiFi SUN 5kWh/8kWh/10kWh/15kWh 储能电池,51.2V,100Ah/150Ah/200Ah/280Ah 磷酸铁锂电池组,内置 BMS,支持 CAN 和 RS485 接口。该电池组采用紧凑型设计,可安装在任何狭小空间内,由 BYD/CATL/EVE/REPT 等品牌的磷酸铁锂电池芯组成,使用寿命长达 6000-8000 次循环。此电池组兼容市面上大多数 48V 逆变器。电池采用车规级工艺制造,高质量的模块结构可为电池提供更长的使用寿命和更高的稳定性。内置智能电池管理系统可为Powerwall电池提供多种保护功能,提前避免财产损失。我们的低压电池储能装置安装极其简便,并且由于其天然的冷却系统,可以持续运行而不会过热,从而实现更凉爽的电源和最佳的充电时间。这款10kWh电池组非常适合住宅、商业和应急应用。当然,该电池组的用途并不局限于这些领域,还可以用于其他多种用途。
特征
◆ 高品质 51.2V 磷酸铁锂电池,安全可靠,循环寿命长
◆ 支持并联使用≤15节电池
◆ LCD显示屏监控储能功率数据和运行状态
◆ 采用空气冷却以提高产品可靠性
◆ 外部主开关,降低产品功耗,提高安全性
◆ 墙壁支架,可满足不同场所的安装和使用需求
◆ 内置电池管理系统(BMS),具备过压、过载、过温保护等功能。
◆ 兼容性强,可在电压范围内连接不同类型的负载
产品规格
| 模型 | XPB-512100 | XPB-512150 | XPB-512200 | XPB-512280 | |||||||||||||||||||||
| 标准电压 | 51.2VDC | ||||||||||||||||||||||||
| 电压范围 | 43.2~57.6VDC | ||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 100安时 | 150安时 | 200安时 | 280安时 | |||||||||||||||||||||
| 额定能量 | 5. 12千瓦时 | 7.68千瓦时 | 10.24千瓦时 | 14.336千瓦时 | |||||||||||||||||||||
| 沟通 | CAN/RS485/RS232/WIFI/蓝牙 | ||||||||||||||||||||||||
| 电池自放电 | 每月低于 5% | ||||||||||||||||||||||||
| 模块连接 | 1~15平行 | ||||||||||||||||||||||||
| 来 | 90% | ||||||||||||||||||||||||
| 循环寿命 | ≥6000 @ 25℃,80% DOD | ||||||||||||||||||||||||
| 最大充电和放电电流 | 100A | 200A | |||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP20(IP54) | ||||||||||||||||||||||||
| 安装 | 墙 | ||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | 0~55℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 储存温度 | -20~55℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 湿度 | ≤80% | ||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 | 410*592*160毫米 | 705*530*247毫米 | 530*1060*160毫米 | 530*800*267毫米 | |||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 495*680*280毫米 | 770*630*325毫米 | 630*1160*405毫米 | 630*900*510毫米 | |||||||||||||||||||||
| 净重 | 44公斤 | 84公斤 | 96公斤 | 125公斤 | |||||||||||||||||||||

壁挂式电池
可堆叠电池
机架式电池
一体式逆变器电池
储能柜
储能容器
太阳能电池板
太阳能逆变器