Batterie au lithium murale Powerwall 51,2 V 100 Ah 150 Ah 200 Ah 280 Ah
PRÉSENTATION DU PRODUIT
Batterie CiFi SUN LiFePO4 5 kWh, 8 kWh, 10 kWh, 15 kWh, Powerwall 51,2 V, 100 Ah, 150 Ah, 200 Ah, 280 Ah. Batterie LiFePO4 avec BMS intégré, interface CAN RS485, au lithium-fer. Son format compact lui permet de s'intégrer dans les espaces les plus restreints. Composée de cellules LiFePO4 BYD/CATL/EVE/REPT, elle offre une longue durée de vie de 6 000 à 8 000 cycles. Cette batterie est compatible avec la plupart des onduleurs 48 V du marché.La batterie est fabriquée selon un procédé de qualité automobile, et la structure modulaire de haute qualité lui assure une durée de vie et une stabilité accrues.Le système de gestion intelligent intégré de la batterie peut fournir diverses fonctions de protection à la batterie Powerwall afin d'éviter les pertes matérielles.Nos unités de stockage d'énergie par batterie basse tension sont extrêmement faciles à installer et peuvent fonctionner en continu sans surchauffe grâce à leur système de refroidissement naturel, ce qui permet d'obtenir une alimentation électrique plus froide et un temps de charge optimal.La batterie de 10 kWh est idéale pour les applications résidentielles, commerciales et d'urgence. Elle ne se limite pas à ces applications et peut être utilisée de diverses manières.
CARACTÉRISTIQUES
◆ Batterie externe LiFePO4 51,2 V de haute qualité : sécurité, décharge profonde et longue durée de vie
◆ Prend en charge l'utilisation en parallèle de ≤15 batteries
◆ L'écran LCD affiche les données relatives à la puissance de stockage d'énergie et à l'état de fonctionnement.
◆ Refroidissement par air pour améliorer la fiabilité du produit
◆ Interrupteur principal externe pour réduire la consommation d'énergie du produit et améliorer la sécurité
◆ Supports muraux, adaptés à une installation et une utilisation dans différents endroits
◆ Système de gestion de batterie (BMS) intégré, protection contre les surtensions, les surcharges et les surchauffes, etc.
◆ Compatible, peut être connecté à différents types de charges dans la plage de tension
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
| Modèle | XPB-512100 | XPB-512150 | XPB-512200 | XPB-512280 | |||||||||||||||||||||
| Tension standard | 51,2 V CC | ||||||||||||||||||||||||
| Plage de tension | 43,2~57,6 V CC | ||||||||||||||||||||||||
| Capacité normale | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | 280 Ah | |||||||||||||||||||||
| Énergie nominale | 5. 12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 14,336 kWh | |||||||||||||||||||||
| Communication | CAN / RS485 / RS232 / Wi-Fi / Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||
| Autodécharge de la cellule | |||||||||||||||||||||||||
| Connexion des modules | 1~ 15 en parallèle | ||||||||||||||||||||||||
| VIENS | 90% | ||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie | ≥ 6000 à 25 °C, 80 % de profondeur de détection | ||||||||||||||||||||||||
| Courant de charge et de décharge maximal | 100A | 200A | |||||||||||||||||||||||
| Protection contre les infiltrations | IP20 (IP54) | ||||||||||||||||||||||||
| Installation | Mur | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0~55℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | -20~55℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Humidité | ≤80% | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | 410* 592* 160 mm | 705*530*247 mm | 530 x 1060 x 160 mm | 530*800*267 mm | |||||||||||||||||||||
| Dimensions de l'emballage | 495*680*280 mm | 770*630*325 mm | 630* 1160*405 mm | 630*900*510 mm | |||||||||||||||||||||
| Poids net | 44 kg | 84 kg | 96 kg | 125 kg | |||||||||||||||||||||

Batterie murale
Batterie empilable
Batterie montée en rack
Batterie onduleur tout-en-un
Armoire de stockage d'énergie
Conteneur de stockage d'énergie
Panneau solaire
Onduleur solaire