Powerwall, batteria al litio da 51,2 V, 100 Ah, 150 Ah, 200 Ah, 280 Ah, montabile a parete.
INTRODUZIONE AL PRODOTTO
Batteria CiFi SUN Lifepo4 5KWh 8KWh 10KWh 15KWh Powerwall 51.2V 100Ah 150Ah 200Ah 280Ah Pacco batteria LiFePO4 con BMS integrato CAN RS485 al litio ferro, con un corpo compatto che si adatta a qualsiasi spazio ristretto ed è composta da celle LiFePo4 BYD/CATL/EVE/REPT con una lunga durata di 6000-8000 cicli. Questa batteria è compatibile con la maggior parte degli inverter a 48V presenti sul mercato.La batteria è prodotta con un processo di livello automobilistico e la struttura modulare di alta qualità garantisce una maggiore durata e stabilità.Il sistema integrato di gestione intelligente della batteria offre diverse funzioni di protezione per la batteria Powerwall, prevenendo danni e perdite.I nostri sistemi di accumulo a batteria a bassa tensione sono estremamente facili da installare e possono funzionare ininterrottamente senza surriscaldarsi grazie al loro sistema di raffreddamento naturale, il che si traduce in un'alimentazione più fresca e in tempi di ricarica ottimali.Il pacco batterie da 10 kWh è ideale per applicazioni residenziali, commerciali e di emergenza. Tuttavia, il suo utilizzo non è limitato a queste applicazioni e può essere impiegato in svariati modi.
CARATTERISTICHE
◆ Batteria LiFePO4 da 51,2 V di alta qualità, sicura, con cicli di carica/scarica profondi e lunga durata.
◆ Supporta l'utilizzo in parallelo di un massimo di 15 batterie
◆ Il display LCD mostra i dati relativi alla potenza di accumulo dell'energia e lo stato operativo.
◆ Raffreddamento ad aria per migliorare l'affidabilità del prodotto
◆ Interruttore principale esterno per ridurre il consumo energetico del prodotto e migliorare la sicurezza
◆ Staffe a muro, adatte all'installazione e all'utilizzo in diversi luoghi
◆ BMS integrato, protezione da sovratensione, sovraccarico, sovratemperatura, ecc.
◆ Compatibile, può essere collegato a diversi tipi di carichi entro l'intervallo di tensione
SPECIFICHE DEL PRODOTTO
| Modello | XPB-512100 | XPB-512150 | XPB-512200 | XPB-512280 | |||||||||||||||||||||
| Tensione standard | 51,2 V CC | ||||||||||||||||||||||||
| Gamma di tensione | 43,2~57,6 V CC | ||||||||||||||||||||||||
| Capacità nominale | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | 280 Ah | |||||||||||||||||||||
| Acqua valutata | 5. 12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 14,336 kWh | |||||||||||||||||||||
| Comunicazione | CAN / RS485 / RS232 / WIFI / Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||
| Autoscarica della cella | |||||||||||||||||||||||||
| Connessione dei moduli | 1~ 15 in parallelo | ||||||||||||||||||||||||
| VENIRE | 90% | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita | ≥6000 a 25℃, 80% DOD | ||||||||||||||||||||||||
| Corrente massima di carica e scarica | 100A | 200A | |||||||||||||||||||||||
| Protezione contro l'ingresso di agenti esterni | IP20 (IP54) | ||||||||||||||||||||||||
| Installazione | Parete | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | 0~55℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | -20~55℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Umidità | ≤80% | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto | 410* 592* 160 mm | 705*530*247 mm | 530* 1060* 160 mm | 530*800*267 mm | |||||||||||||||||||||
| Dimensioni della confezione | 495*680*280 mm | 770*630*325 mm | 630* 1160*405mm | 630*900* 510 mm | |||||||||||||||||||||
| Peso netto | 44 kg | 84 kg | 96 kg | 125 kg | |||||||||||||||||||||

Batteria montata a parete
Batteria impilabile
Batteria montata su rack
Batteria per inverter tutto in uno
Armadio per l'immagazzinamento di energia
Contenitore per lo stoccaggio di fondi
Pannello solare
Inverter solare