Ceallraí Litiam Balla-Feistithe 51.2V 100Ah 150Ah 200Ah 280Ah Powerwall
RÉAMHRÁ AN TÁIRGE
Ceallraí CiFi SUN Lifepo4 5KWh 8KWh 10KWh 15KWh Powerwall 51.2V 100Ah 150Ah 200Ah 280Ah Pacáiste Ceallraí LiFePO4 BMS CAN RS485 Iarann Litiam atá tógtha isteach ann, le corp dlúth a oireann d'aon spás daingean agus atá comhdhéanta de chealla BYD/CATL/EVE/REPT LiFePo4 le saolré seirbhíse fada de 6000-8000 timthriall. Tá an ceallraí seo comhoiriúnach leis an gcuid is mó d'inbhéirtéirí 48V ar an margadh.Déantar an ceallraí a mhonarú le próiseas grád feithicleach, agus is féidir leis an struchtúr modúl ardchaighdeáin saol agus cobhsaíocht níos faide a sholáthar don cheallraí.Is féidir le córas bainistíochta ceallraí cliste ionsuite feidhmeanna cosanta éagsúla a sholáthar do cheallraí Powerwall chun caillteanas maoine a sheachaint roimh ré.Tá ár n-aonaid stórála ceallraí ísealvoltais thar a bheith éasca le suiteáil agus is féidir leo rith go leanúnach gan róthéamh mar gheall ar a gcóras fuaraithe nádúrtha, rud a fhágfaidh go mbeidh soláthar cumhachta níos fuaire ann agus go mbeidh an t-am muirir is fearr is féidir ann.Tá an Pacáiste Ceallraí 10kWh oiriúnach d'fheidhmchláir Cónaithe, Tráchtála agus Éigeandála. Níl an pacáiste ceallraí teoranta do na feidhmchláir seo agus is féidir é a úsáid ar bhealaí éagsúla.
GNÉITHE
◆ Balla cumhachta LiFePO4 51.2V ardchaighdeáin, sábháilteacht, timthriall domhain agus saolré fada
◆ Tacaíonn sé le húsáid chomhthreomhar cadhnraí ≤15
◆ Monatóireacht LCD ar shonraí cumhachta stórála fuinnimh agus stádas oibriúcháin
◆ Fuarú aeir chun iontaofacht an táirge a fheabhsú
◆ Príomhlasc seachtrach chun tomhaltas cumhachta an táirge a laghdú agus sábháilteacht a fheabhsú
◆ Lúibíní balla, ar féidir leo freastal ar shuiteáil agus ar úsáid áiteanna éagsúla
◆ BMS tógtha isteach, róvoltais, ró-ualach, cosaint ró-theochta, atc
◆ Comhoiriúnach, is féidir é a nascadh le cineálacha éagsúla ualaí laistigh den raon voltais
SONRAÍOCHTAÍ TÁIRGE
| Samhail | XPB-512100 | XPB-512150 | XPB-512200 | XPB-512280 | |||||||||||||||||||||
| Voltas Caighdeánach | 51.2VDC | ||||||||||||||||||||||||
| Raon Voltais | 43.2~57.6VDC | ||||||||||||||||||||||||
| Cumas Gnáth | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 280Ah | |||||||||||||||||||||
| Fuinneamh Rátáilte | 5. 12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 14.336kWh | |||||||||||||||||||||
| Cumarsáid | CAN / RS485 / RS232 / WIFI /Blue Tooth | ||||||||||||||||||||||||
| Féin-Urscaoileadh Cealla | |||||||||||||||||||||||||
| Ceangal Modúl | 1~ 15 i gcomhthreomhar | ||||||||||||||||||||||||
| TAR | 90% | ||||||||||||||||||||||||
| Saolré | ≥6000 @ 25℃, 80% DOD | ||||||||||||||||||||||||
| Uasmhéid Muirir & Urscaoilte Reatha | 100A | 200A | |||||||||||||||||||||||
| Cosaint Iontrála | IP20 (IP54) | ||||||||||||||||||||||||
| Suiteáil | Balla | ||||||||||||||||||||||||
| Teocht Oibre | 0~55℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Teocht Stórála | -20~55℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Taise | ≤80% | ||||||||||||||||||||||||
| Toise an Táirge | 410 * 592 * 160mm | 705*530*247mm | 530 * 1060 * 160mm | 530*800*267mm | |||||||||||||||||||||
| Toise an Phacáiste | 495*680*280mm | 770 * 630 * 325mm | 630 * 1160 * 405mm | 630 * 900 * 510mm | |||||||||||||||||||||
| Meáchan Glan | 44kg | 84kg | 96kg | 125kg | |||||||||||||||||||||

Ceallraí Balla-Feistithe
Ceallraí In-Chruachta
Ceallraí atá Feistithe ar Raic
Ceallraí Inbhéartóra Uile-i-gCeann
Comh-Aireachta Stórála Fuinnimh
Coimeádán Stórála Fuinnimh
Painéal Gréine
Inbhéirteoir Gréine