51,2V 100Ah 150Ah 200Ah 280Ah Lithiumbatterij voor wandmontage Powerwall
PRODUCTINTRODUCTIE
CiFi SUN LiFePO4-accu's 5 kWh, 8 kWh, 10 kWh, 15 kWh Powerwall 51,2 V 100 Ah, 150 Ah, 200 Ah, 280 Ah LiFePO4-accupakketten met ingebouwd BMS CAN RS485 lithium-ijzer, met een compacte behuizing die in elke krappe ruimte past en is samengesteld uit BYD/CATL/EVE/REPT LiFePO4-cellen met een lange levensduur van 6000-8000 cycli. Deze accu is compatibel met de meeste 48V-omvormers op de markt.De accu wordt geproduceerd met behulp van processen die ook in de automobielindustrie worden gebruikt, en de hoogwaardige modulestructuur zorgt voor een langere levensduur en stabiliteit.Het ingebouwde intelligente batterijbeheersysteem biedt diverse beschermingsfuncties voor de Powerwall-batterij om schade aan de batterij te voorkomen.Onze laagspanningsbatterij-opslagsystemen zijn uiterst eenvoudig te installeren en kunnen dankzij hun natuurlijke koelsysteem continu werken zonder oververhitting. Dit resulteert in een koelere voeding en een optimale laadtijd.Het 10 kWh accupakket is ideaal voor residentieel, commercieel en noodgebruik. Het accupakket is echter niet beperkt tot deze toepassingen en kan op diverse manieren worden gebruikt.
FUNCTIES
◆ Hoogwaardige 51,2V LiFePO4-accu, veilig, diepe ontlading en lange levensduur
◆ Ondersteunt gelijktijdig gebruik van maximaal 15 batterijen
◆ LCD-monitor toont de gegevens over het energieverbruik en de bedrijfsstatus.
◆ Luchtkoeling om de betrouwbaarheid van het product te verbeteren
◆ Externe hoofdschakelaar om het stroomverbruik van het product te verminderen en de veiligheid te verbeteren
◆ Muurbeugels, die geschikt zijn voor installatie en gebruik op verschillende locaties.
◆ Ingebouwd BMS, bescherming tegen overspanning, overbelasting, oververhitting, enz.
◆ Compatibel, kan worden aangesloten op verschillende soorten belastingen binnen het spanningsbereik
PRODUCTSPECIFICATIES
| Model | XPB-512100 | XPB-512150 | XPB-512200 | XPB-512280 | |||||||||||||||||||||
| Standaardspanning | 51,2V DC | ||||||||||||||||||||||||
| Spanningsbereik | 43,2~57,6VDC | ||||||||||||||||||||||||
| Normale capaciteit | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 280Ah | |||||||||||||||||||||
| Nominaal energielabel | 5. 12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 14,336 kWh | |||||||||||||||||||||
| Mededeling | CAN / RS485 / RS232 / WIFI / Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||
| Cel zelfontlading | |||||||||||||||||||||||||
| Moduleverbinding | 1~ 15 in Parallel | ||||||||||||||||||||||||
| KOMEN | 90% | ||||||||||||||||||||||||
| Levensduur van de cyclus | ≥6000 bij 25℃, 80% DOD | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale laad- en ontlaadstroom | 100A | 200A | |||||||||||||||||||||||
| Bescherming tegen indringing | IP20(IP54) | ||||||||||||||||||||||||
| Installatie | Muur | ||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur | 0~55℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Bewaartemperatuur | -20~55℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Vochtigheid | ≤80% | ||||||||||||||||||||||||
| Productafmetingen | 410* 592* 160 mm | 705*530*247 mm | 530* 1060* 160 mm | 530*800*267 mm | |||||||||||||||||||||
| Verpakkingsafmetingen | 495*680*280 mm | 770*630*325 mm | 630* 1160*405mm | 630*900*510 mm | |||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 44 kg | 84 kg | 96 kg | 125 kg | |||||||||||||||||||||

Wandgemonteerde batterij
Stapelbare batterij
Rackgemonteerde batterij
Alles-in-één omvormeraccu
Energieopslagkast
Energieopslagcontainer
Zonnepaneel
Zonne-omvormer