Bateria empilhada de alta tensão 10 kWh 15 kWh 20 kWh
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
Nosso sistema de baterias de fosfato de ferro-lítio (LiFePO4) empilháveis de alta tensão foi projetado para fácil empilhamento e expansão em aplicações de armazenamento de energia residenciais e comerciais. Com alta densidade de energia, longa vida útil e recursos avançados de segurança, ele fornece capacidade de energia escalável para atender às crescentes demandas. Este sistema de baterias oferece flexibilidade para integração com inversores externos, permitindo soluções personalizadas de gerenciamento de energia adaptadas a necessidades específicas. Design modular empilhável, combinação flexível de unidades de armazenamento de energia, expansão sob demanda, capacidade de módulo de camada única, inversor integrado embutido, conveniente, leve, altamente móvel, economizando custos de eletricidade doméstica.
CARACTERÍSTICAS
◆ Bateria LiFePO4 de 51,2 V de alta qualidade, empilhável, segura, com ciclo profundo e longa vida útil. Suporta o uso em paralelo de até 15 baterias.
◆ Quando vários módulos são conectados em série, os endereços dos módulos são definidos automaticamente.
◆ Suporte para atualização do módulo de bateria a partir do controlador superior através de comunicação CAN.
◆ O módulo não é tóxico, não é poluente e é ecologicamente correto.
◆ O material do cátodo é feito de LiFePO4, com desempenho seguro e longa vida útil.
◆ O sistema de gerenciamento de bateria (BMS) possui funções de proteção, incluindo descarga excessiva, sobrecarga, sobrecorrente e temperatura alta/baixa.
◆ O sistema pode gerenciar automaticamente o estado de carga e descarga e equilibrar a tensão de cada célula.
◆ Configuração flexível: vários módulos de bateria podem ser conectados para expandir a capacidade e a potência.
◆ O modo de auto-resfriamento adotado reduziu rapidamente o ruído de todo o sistema.
◆ O módulo apresenta menor autodescarga, podendo permanecer armazenado por até 6 meses sem necessidade de recarga, sem efeito memória e com excelente desempenho em cargas e descargas superficiais.
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
| Modelo | HVXP -1024 | HVXP -1536 | HVXP -2048 | ||||||||||||||||||||||
| Capacidade de um único módulo | 5,12 kWh | ||||||||||||||||||||||||
| Tensão padrão | 102,4 V | ||||||||||||||||||||||||
| Capacidade Nominal | 50Ah | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida | ≥ 6000 a 25℃, 80% de DOD | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensões do produto | 530*190*393mm | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensões da embalagem | 600*265*495mm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido | 40 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensão total do produto | 530* 190* 1186mm | 530* 190* 1569mm | 530* 190* 1952mm | ||||||||||||||||||||||
| Peso líquido total | 106 kg | 150 kg | 195 kg | ||||||||||||||||||||||
| Tensão Nominal | 204,8V | 307,2 V | 409,6V | ||||||||||||||||||||||
| Energia nominal | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | ||||||||||||||||||||||
| Tensão de trabalho | 160~233,6V | 240~350,4V | 320 ~467,2V | ||||||||||||||||||||||
| Corrente máxima de descarga | 40A | ||||||||||||||||||||||||
| Corrente de carga máxima | 25A | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabalho | 0~ 55℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -20 ~55 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Proteção contra entrada | IP54 | ||||||||||||||||||||||||
| Umidade | ≤ 80% | ||||||||||||||||||||||||
| Comunicação | CAN/RS485 | ||||||||||||||||||||||||

Bateria de parede
Bateria Empilhável
Bateria montada em rack
Bateria de inversor tudo-em-um
Armário de armazenamento de energia
Contêiner de armazenamento de energia
Painel solar
Inversor solar