Hochvolt-Stapelbatterie 10 kWh 15 kWh 20 kWh
PRODUKTEINFÜHRUNG
Unser stapelbares Hochvolt-Lithium-Eisenphosphat-Batteriesystem (LiFePO4) ist für einfaches Stapeln und Erweitern in privaten und gewerblichen Energiespeicheranwendungen konzipiert. Mit hoher Energiedichte, langer Lebensdauer und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen bietet es skalierbare Speicherkapazität für steigende Anforderungen. Das Batteriesystem lässt sich flexibel mit externen Wechselrichtern integrieren und ermöglicht so maßgeschneiderte Energiemanagementlösungen. Modulares Stapeldesign, flexible Kombination der Energiespeichereinheiten, bedarfsgerechte Erweiterung, Kapazität der Einzelschichtmodule, integrierter Wechselrichter, komfortabel, leicht, mobil und senkt die Stromkosten im Haushalt.
MERKMALE
◆ Hochwertiger 51,2V LiFePO4-Akku, stapelbar, sicher, tiefenzyklisch und langlebig, unterstützt den Parallelbetrieb von ≤15 Akkus.
◆ Wenn mehrere Module in Reihe geschaltet sind, werden die Moduladressen automatisch festgelegt.
◆ Unterstützung für die Aufrüstung des Batteriemoduls vom übergeordneten Controller über CAN-Kommunikation.
◆ Das Modul ist ungiftig, schadstofffrei und umweltfreundlich.
◆ Das Kathodenmaterial besteht aus LiFePO4 und zeichnet sich durch hohe Sicherheit und lange Lebensdauer aus.
◆ Das Batteriemanagementsystem (BMS) verfügt über Schutzfunktionen wie Tiefentladungsschutz, Überladeschutz, Überstromschutz und Schutz vor zu hoher/zu niedriger Temperatur.
◆ Das System kann den Lade- und Entladezustand automatisch verwalten und die Spannung jeder Zelle ausgleichen.
◆ Flexible Konfiguration, mehrere Batteriemodule können angeschlossen werden, um Kapazität und Leistung zu erweitern.
◆ Durch den eingeführten Selbstkühlungsmodus wurde der Gesamtgeräuschpegel des Systems rapide reduziert.
◆ Das Modul weist eine geringe Selbstentladung auf, kann bis zu 6 Monate ohne Aufladen im Lager gelagert werden, hat keinen Memory-Effekt und bietet eine ausgezeichnete Leistung bei flachen Lade- und Entladevorgängen.
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
| Modell | HVXP -1024 | HVXP -1536 | HVXP -2048 | ||||||||||||||||||||||
| Kapazität eines einzelnen Moduls | 5,12 kWh | ||||||||||||||||||||||||
| Standardspannung | 102,4 V | ||||||||||||||||||||||||
| Normkapazität | 50Ah | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus | ≥ 6000 bei 25℃, 80 % DOD | ||||||||||||||||||||||||
| Produktabmessungen | 530 x 190 x 393 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsabmessungen | 600 x 265 x 495 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 40 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Gesamtproduktabmessungen | 530 x 190 x 1186 mm | 530 x 190 x 1569 mm | 530 x 190 x 1952 mm | ||||||||||||||||||||||
| Gesamtnettogewicht | 106 kg | 150 kg | 195 kg | ||||||||||||||||||||||
| Nennspannung | 204,8 V | 307,2 V | 409,6 V | ||||||||||||||||||||||
| Nennenergie | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | ||||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung | 160–233,6 V | 240–350,4 V | 320 ~467,2 V | ||||||||||||||||||||||
| Maximaler Entladestrom | 40A | ||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Ladestrom | 25A | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | 0~ 55℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur | -20 ~55 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP54 | ||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit | ≤ 80 % | ||||||||||||||||||||||||
| Kommunikation | CAN/RS485 | ||||||||||||||||||||||||

Wandmontierte Batterie
Stapelbare Batterie
Rackmontierte Batterie
All-in-One-Wechselrichterbatterie
Energiespeicherschrank
Energiespeichercontainer
Solarpanel
Solarwechselrichter