Ceallraí Cruachta Ardvoltais 10KWh 15KWh 20KWh
RÉAMHRÁ AN TÁIRGE
Tá ár gcóras ceallraí Litiam Iarainn Fosfáite (LiFePO4) in-chruachta ardvoltais deartha le haghaidh cruachta agus leathnú éasca in iarratais stórála fuinnimh cónaithe agus tráchtála. Le dlús ard fuinnimh, saolré fada, agus gnéithe sábháilteachta chun cinn, soláthraíonn sé acmhainn fuinnimh inscálaithe chun freastal ar éilimh atá ag fás. Cuireann an córas ceallraí seo solúbthacht ar fáil chun comhtháthú le hinbhéirteoirí seachtracha, rud a ligeann réitigh bainistíochta fuinnimh saincheaptha atá oiriúnaithe do riachtanais shonracha. Dearadh cruachta modúlach, meaitseáil solúbtha aonad stórála fuinnimh, leathnú ar éileamh, acmhainn modúl aonchiseal, inbhéirteoir comhtháite ionsuite, áisiúil, éadrom, an-soghluaiste, ag sábháil costais leictreachais tí.
GNÉITHE
◆ LiFePO4 51.2V ardchaighdeáin Inchruachta, sábháilteacht, timthriall domhain agus saolré fada, Tacaíonn sé le húsáid chomhthreomhar cadhnraí ≤15.
◆ Nuair a bhíonn ilmhodúil ceangailte i sraith, socraítear seoltaí na modúl go huathoibríoch.
◆ Tacaíocht le haghaidh uasghrádú an mhodúil ceallraí ón rialtóir uachtarach trí chumarsáid CAN.
◆ Tá an modúl neamh-tocsaineach, neamh-thruaillitheach agus neamhdhíobhálach don chomhshaol.
◆ Déantar ábhar catóide as LiFePO4 le feidhmíocht sábháilteachta agus saolré fada.
◆ Tá feidhmeanna cosanta ag córas bainistíochta ceallraí (BMS) lena n-áirítear ró-urscaoileadh, ró-mhuirear, ró-reatha agus teocht ard/íseal.
◆ Is féidir leis an gcóras staid an luchtaithe agus an urscaoilte a bhainistiú go huathoibríoch agus voltas gach cille a chothromú.
◆ Cumraíocht sholúbtha, is féidir modúil ilcheallraí a nascadh chun acmhainn agus cumhacht a leathnú.
◆ Laghdaigh modh féinfhuaraithe torann iomlán an chórais go tapa.
◆ Tá níos lú féin-urscaoilte ag an modúl, suas le 6 mhí gan é a mhuirearú ar an tseilf, gan aon éifeacht chuimhne, feidhmíocht den scoth maidir le muirearú agus urscaoileadh éadomhain.
SONRAÍOCHTAÍ TÁIRGE
| Samhail | HVXP -1024 | HVXP -1536 | HVXP -2048 | ||||||||||||||||||||||
| Cumas Modúil Aonair | 5.12kWh | ||||||||||||||||||||||||
| Voltas Caighdeánach | 102.4V | ||||||||||||||||||||||||
| Cumas Gnáth | 50Ah | ||||||||||||||||||||||||
| Saolré | ≥ 6000 @ 25℃, 80% DOD | ||||||||||||||||||||||||
| Toise an Táirge | 530*190*393mm | ||||||||||||||||||||||||
| Toise an Phacáiste | 600*265*495mm | ||||||||||||||||||||||||
| Meáchan Glan | 40kg | ||||||||||||||||||||||||
| Toise Iomlán an Táirge | 530 * 190 * 1186mm | 530 * 190 * 1569mm | 530 * 190 * 1952mm | ||||||||||||||||||||||
| Glanmheáchan Iomlán | 106kg | 150kg | 195kg | ||||||||||||||||||||||
| Voltas Ainmniúil | 204.8V | 307.2V | 409.6V | ||||||||||||||||||||||
| Fuinneamh Rátáilte | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | ||||||||||||||||||||||
| Voltas Oibre | 160~233.6V | 240~350.4V | 320 ~467.2V | ||||||||||||||||||||||
| Uasmhéid Reatha Urscaoilte | 40A | ||||||||||||||||||||||||
| Uasmhéid Muirir Reatha | 25A | ||||||||||||||||||||||||
| Teocht Oibre | 0~ 55℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Teocht Stórála | -20 ~55 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Cosaint Iontrála | IP54 | ||||||||||||||||||||||||
| Taise | ≤ 80% | ||||||||||||||||||||||||
| Cumarsáid | CAN/RS485 | ||||||||||||||||||||||||

Ceallraí Balla-Feistithe
Ceallraí In-Chruachta
Ceallraí atá Feistithe ar Raic
Ceallraí Inbhéartóra Uile-i-gCeann
Comh-Aireachta Stórála Fuinnimh
Coimeádán Stórála Fuinnimh
Painéal Gréine
Inbhéirteoir Gréine