Hoogspanningsbatterij met stapelfunctie 10 kWh 15 kWh 20 kWh
PRODUCTINTRODUCTIE
Ons stapelbare lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4)-batterijsysteem met hoge spanning is ontworpen voor eenvoudige stapeling en uitbreiding in residentiële en commerciële energieopslagtoepassingen. Met een hoge energiedichtheid, een lange levensduur en geavanceerde veiligheidsfuncties biedt het schaalbare energiecapaciteit om aan groeiende eisen te voldoen. Dit batterijsysteem biedt de flexibiliteit om te integreren met externe omvormers, waardoor op maat gemaakte energiebeheeroplossingen mogelijk zijn die zijn afgestemd op specifieke behoeften. Modulair stapelontwerp, flexibele afstemming van energieopslageenheden, uitbreiding naar behoefte, capaciteit van modules met één laag, ingebouwde geïntegreerde omvormer, handig, lichtgewicht, zeer mobiel en besparing op de elektriciteitskosten van huishoudens.
FUNCTIES
◆ Hoogwaardige 51,2V LiFePO4-batterijen, stapelbaar, veilig, geschikt voor diepe ontladingen en een lange levensduur. Ondersteunt het parallel gebruik van maximaal 15 batterijen.
◆ Wanneer meerdere modules in serie zijn geschakeld, worden de moduleadressen automatisch ingesteld.
◆ Ondersteuning voor het upgraden van de batterijmodule vanuit de bovenliggende controller via CAN-communicatie.
◆ De module is niet giftig, niet vervuilend en milieuvriendelijk.
◆ Het kathodemateriaal is gemaakt van LiFePO4, wat zorgt voor veilige prestaties en een lange levensduur.
◆ Het batterijbeheersysteem (BMS) beschikt over beveiligingsfuncties, waaronder bescherming tegen overontlading, overladen, overstroom en hoge/lage temperaturen.
◆ Het systeem kan automatisch de laad- en ontlaadstatus beheren en de spanning van elke cel in balans brengen.
◆ Flexibele configuratie: meerdere batterijmodules kunnen worden aangesloten om de capaciteit en het vermogen uit te breiden.
◆ De zelfkoelingsmodus zorgt voor een snelle vermindering van het totale systeemgeluid.
◆ De module heeft een lagere zelfontlading, kan tot 6 maanden ongebruikt blijven zonder opladen, vertoont geen geheugeneffect en presteert uitstekend bij kortstondig laden en ontladen.
PRODUCTSPECIFICATIES
| Model | HVXP -1024 | HVXP -1536 | HVXP -2048 | ||||||||||||||||||||||
| Capaciteit van één module | 5,12 kWh | ||||||||||||||||||||||||
| Standaardspanning | 102,4V | ||||||||||||||||||||||||
| Normale capaciteit | 50Ah | ||||||||||||||||||||||||
| Levensduur van de cyclus | ≥ 6000 bij 25℃, 80% DOD | ||||||||||||||||||||||||
| Productafmetingen | 530*190*393 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Verpakkingsafmetingen | 600*265*495 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 40 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Totale productafmetingen | 530* 190* 1186 mm | 530* 190* 1569 mm | 530* 190* 1952 mm | ||||||||||||||||||||||
| Totaal nettogewicht | 106 kg | 150 kg | 195 kg | ||||||||||||||||||||||
| Nominale spanning | 204,8V | 307,2V | 409,6V | ||||||||||||||||||||||
| Nominaal energielabel | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | ||||||||||||||||||||||
| Werkspanning | 160~233,6V | 240~350,4V | 320 ~467,2V | ||||||||||||||||||||||
| Maximale ontlaadstroom | 40A | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale laadstroom | 25A | ||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur | 0~ 55℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Bewaartemperatuur | -20 tot 55 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Bescherming tegen indringing | IP54 | ||||||||||||||||||||||||
| Vochtigheid | ≤ 80% | ||||||||||||||||||||||||
| Mededeling | CAN/RS485 | ||||||||||||||||||||||||

Wandgemonteerde batterij
Stapelbare batterij
Rackgemonteerde batterij
Alles-in-één omvormeraccu
Energieopslagkast
Energieopslagcontainer
Zonnepaneel
Zonne-omvormer