Batería de litio Powerwall de 51,2 V y 100 Ah para montaje en pared
INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO
La batería solar CiFi SUN de 5 kWh ha sido reconocida por los consumidores desde su lanzamiento. Su diseño compacto permite instalarla en espacios reducidos y está compuesta por celdas LiFePo4 de BYD/CATL/EVE con una larga vida útil de 6000 a 8000 ciclos. Esta batería de 5 kWh es compatible con la mayoría de los inversores de 48 V del mercado y ya figura en la lista de compatibilidad de inversores Victron y Studer.La batería se fabrica mediante un proceso de calidad automotriz, y la estructura del módulo de alta calidad proporciona una mayor vida útil y estabilidad a la batería.El sistema de gestión de batería inteligente integrado proporciona diversas funciones de protección para la batería Powerwall, evitando así pérdidas materiales. Esta batería Powerwall de LiFePO4 tiene una vida útil de más de 6000 ciclos al 80 % de profundidad de descarga (DOD) y está diseñada para durar entre 15 y 20 años. El sistema de batería LFP de 5 kWh es un sistema de batería acoplado a CC más adecuado para la instalación de su próximo sistema solar, gracias a su mayor eficiencia de conversión.
CARACTERÍSTICAS
- Más extenso vida útil del ciclo: hasta 15 veces más larga. y una vida útil en flotación/calendario 5 veces mayor que la de las baterías de plomo-ácido.
- Mayor capacidad: proporciona hasta el 100% de la energía utilizable.
- Ligeras: un 60 % más ligeras que las baterías de plomo-ácido.
- Alta tasa de descarga: capacidad de descargar completamente la batería a una alta tasa de descarga.
- Carga rápida: se carga mucho más rápido que las baterías de plomo-ácido selladas convencionales.
- Larga vida útil: más de 6000 ciclos con una profundidad de descarga del 100 %.
- Sistema inteligente de gestión de baterías (BMS): el sistema de gestión de baterías supervisa y se adapta a las condiciones de la batería para maximizar el rendimiento y la seguridad..
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| Actuación | ||||
| Modelo de batería | CFS FLCD16-10024 | CFS FLCD16-20024 | CFS FLCD16-10048 | CFS FLCD16-20048 |
| Capacidad | 25,6 V 100 Ah (100 A) | 25,6 V 200 Ah (150 A) | 51,2 V 100 Ah (100 A) | 51,2 V 200 Ah (200 A) |
| Energía total de la batería | 2,5 kWh | 5 kWh | 5 kWh | 10 kWh |
| Energía nominal | 2,5 kW | 5,1 kW | 5,1 kW | 8,9 kW |
| Energía máxima | 3 kW | 6 kW | 6 kW | 10 kW |
| Tensión nominal (CC) | 25,6 V | 25,6 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Corriente de carga admisible del BMS | 100A | 150A | 100A | 200A |
| Rango de voltaje de la batería (CC) | 22,4 V~29,2 V | 22,4 V~29,2 V | 44,8 V~58,4 V | 44,8 V~58,4 V |
| Rango de tensión de funcionamiento del inversor (monofásico) | 200V-240V | 200V-240V | 200V-240V | 200V-240V |
| Rango de tensión de funcionamiento del inversor (trifásico) | 340-460 V | 340-460 V | 340-460 V | 340-460 V |
| Comunicación | ||||
| Mostrar | Indicación del estado del SOC, pantalla indicadora LED | |||
| Protocolo | RS485 / CAN (conexión serie-paralelo con cualquiera de las dos opciones) | |||
| Detalles específicos | ||||
| Dimensiones (L x An x Al) | 370*160*400 mm | 370*160*600 mm | 370*160*600 mm | 500*160*850 mm |
| NW (Accesorios incluidos) | ~ 24 kg | ~42,2 kg | ~45 kg | ~90 kg |
| Instalación | montado en la pared o en el suelo | |||
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~ + 55℃ | |||
| Altitud máxima de trabajo | 4000 m (reducción de capacidad ≥2000 m) | |||
| Entorno de instalación | Escenario interior y exterior | |||
| Humedad relativa de trabajo | 5%~95% | |||
| Disipación de calor | convección natural | |||
| Grado de protección | IP20/IP65 | |||
| Ciclo de vida | Más de 6000 ciclos | |||
| Celúla | LiFePO4 | |||
| Expansibilidad | Se pueden utilizar un máximo de 16 módulos en paralelo. | |||
| Inversor compatible | La mayoría de los inversores convencionales actuales (litio) | |||
| Dimensiones del paquete | 420*200*450 mm (caja de cartón) | 650*420*210 mm (caja de cartón) | 650*420*210 mm (caja de cartón) | 920*570*340 mm (madera) |
| • Peso aproximado del embalaje de madera: 15 kg/unidad • Peso aproximado del embalaje de cartón: 1,5 kg/unidad | ||||
| Criterios satisfechos | ||||
| Seguridad y certificación | CE, CEC, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | |||

Batería montada en la pared
Batería apilable
Batería montada en bastidor
Batería inversora todo en uno
Armario de almacenamiento de energía
Contenedor de almacenamiento de energía
Panel solar
Inversor solar