Batterie au lithium murale Powerwall 51,2 V 100 Ah
PRÉSENTATION DU PRODUIT
La batterie solaire CiFi SUN 5 kWh a été plébiscitée par les consommateurs dès son lancement. Son format compact lui permet de s'intégrer dans les espaces les plus restreints. Composée de cellules LiFePO4 BYD/CATL/EVE, elle offre une longue durée de vie de 6 000 à 8 000 cycles. Cette batterie de 5 kWh est compatible avec la plupart des onduleurs 48 V du marché et est déjà référencée avec les onduleurs Victron et Studer.La batterie est fabriquée selon un procédé de qualité automobile, et la structure modulaire de haute qualité lui assure une durée de vie et une stabilité accrues.Le système de gestion intelligent intégré de la batterie Powerwall offre diverses fonctions de protection pour prévenir les dommages matériels. Cette batterie LiFePO4 Powerwall possède une durée de vie de plus de 6 000 cycles à 80 % de profondeur de décharge et est conçue pour durer de 15 à 20 ans. Le modèle LFP 5 kWh est un système de batterie à couplage CC, idéal pour votre future installation solaire grâce à son rendement de conversion élevé.
CARACTÉRISTIQUES
- Plus long Durée de vie du cycle – Jusqu'à 15 fois plus longue et une durée de vie en charge/calendaire 5 fois supérieure à celle des batteries au plomb-acide.
- Capacité accrue – Fournit jusqu'à 100 % d'énergie utilisable.
- Légère – 60 % plus légère que les batteries au plomb.
- Taux de décharge élevé – Capacité à décharger complètement la batterie à un taux de décharge élevé.
- Recharge rapide – Se recharge beaucoup plus vite que les batteries plomb-acide scellées classiques.
- Longue durée de vie – Plus de 6000 cycles à 100 % de profondeur de refoulement.
- Système de gestion de batterie intelligent (BMS) – Ce système surveille et s'adapte à l'état de la batterie afin d'optimiser les performances et la sécurité..
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
| Performance | ||||
| Modèle de batterie | CFS FLCD16-10024 | CFS FLCD16-20024 | CFS FLCD16-10048 | CFS FLCD16-20048 |
| Capacité | 25,6 V 100 Ah (100 A) | 25,6 V 200 Ah (150 A) | 51,2 V 100 Ah (100 A) | 51,2 V 200 Ah (200 A) |
| Énergie totale de la batterie | 2,5 kWh | 5 kWh | 5 kWh | 10 kWh |
| Énergie nominale | 2,5 kW | 5,1 kW | 5,1 kW | 8,9 kW |
| Énergie maximale | 3 kW | 6 kW | 6 kW | 10 kW |
| Tension nominale (CC) | 25,6 V | 25,6 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Courant de charge admissible du BMS | 100A | 150A | 100A | 200A |
| Plage de tension de la batterie (CC) | 22,4 V ~ 29,2 V | 22,4 V ~ 29,2 V | 44,8 V ~ 58,4 V | 44,8 V ~ 58,4 V |
| Plage de tension de fonctionnement de l'onduleur (monophasé) | 200V-240V | 200V-240V | 200V-240V | 200V-240V |
| Plage de tension de fonctionnement de l'onduleur (triphasé) | 340-460 V | 340-460 V | 340-460 V | 340-460 V |
| Communication | ||||
| Afficher | Indication de l'état SOC, écran indicateur LED | |||
| Protocole | RS485 / CAN (Connexion série-parallèle avec l'une ou l'autre option) | |||
| Détails | ||||
| Dimension (L x l x H) H) | 370*160*400 mm | 370*160*600 mm | 370*160*600 mm | 500*160*850 mm |
| NW (Accessoires inclus) | ~ 24 kg | ~42,2 kg | ~45 kg | ~90 kg |
| Installation | fixé au mur ou au sol | |||
| Température de fonctionnement | -20℃~ + 55℃ | |||
| Altitude de travail maximale | 4000 m (déclassement ≥ 2000 m) | |||
| Environnement d'installation | Scénario intérieur et extérieur | |||
| Humidité relative de travail | 5 % à 95 % | |||
| Dissipation de la chaleur | convection naturelle | |||
| Niveau de protection | IP20/IP65 | |||
| Cycle de vie | Plus de 6000 cycles | |||
| Cellule | LiFePO4 | |||
| Expansibilité | Un maximum de 16 modules peuvent être utilisés en parallèle. | |||
| Onduleur compatible | La plupart des onduleurs courants actuels (lithium) | |||
| Dimensions du colis | 420*200*450 mm (carton) | 650*420*210 mm (carton) | 650*420*210 mm (carton) | 920*570*340mm (en bois) |
| Poids approximatif de l'emballage en bois : 15 kg/pièce. Poids approximatif de l'emballage en carton : 1,5 kg/pièce. | ||||
| Critères satisfaits | ||||
| Sécurité et certification | CE, CEC,IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | |||

Batterie murale
Batterie empilable
Batterie montée en rack
Batterie onduleur tout-en-un
Armoire de stockage d'énergie
Conteneur de stockage d'énergie
Panneau solaire
Onduleur solaire