0102030405
100kW 215kWh 工业及商业储能柜
产品介绍
100kW/215kWh电池储能柜集成了储能电池、PCS模块、EMS、三级电池管理系统、光伏组件、配电箱、工业空调等。通过特殊的管路设计,优化了热管理系统,使系统运行更加安全高效。配备机架式模块化PCS,支持多机并联,具有良好的扩展性;PCS模块数量和电池总容量可根据微电网等场景的系统容量需求进行选择,最高可扩展至215kWh。采用门式嵌入式集成空调,不占用柜体空间,增加了室外柜的可用空间,顶部结构完整性更好,防水效果更佳。本地控制屏幕可实现变频器运行监控、能源管理策略制定、设备远程升级等多种功能。
特征
1. 高性能磷酸铁锂电池。
2. 智能温度控制。
3. 实时数据备份。
4. 安全性高的自动灭火系统。
5. 具有泄压和阻燃功能的专利设计。
6. 一键启动,自动运行,并支持多路并联连接。
7. 防护等级 IP54,适合户外使用。
8. 四层安全保护设计,可靠性高。
9. 远程观看服务。
产品规格
| 模型 | CFS-100kW215kWh | CFS-100kW232kWh | ||||||||||||||||||||||||
| 电池 | ||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 768V280Ah | 832V280Ah | ||||||||||||||||||||||||
| 额定能量 | 215.04千瓦时 | 232千瓦时 | ||||||||||||||||||||||||
| 工作电压范围 | 672~864伏 | 728伏~936伏 | ||||||||||||||||||||||||
| BMS通信 | 以太网/RS485/CAN | 以太网/RS485/CAN | ||||||||||||||||||||||||
| 件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 交流侧 | 交流额定功率 | 100千瓦 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大功率 | 100千瓦 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大电流 | 150A | |||||||||||||||||||||||||
| 额定电压 | 380伏 | |||||||||||||||||||||||||
| 额定频率 | 50/60赫兹 | |||||||||||||||||||||||||
| 直流侧 | 最大输入电压 | 950伏 | 936伏 | |||||||||||||||||||||||
| 最大电流 | 140A | |||||||||||||||||||||||||
| 电池电压范围 | 650~950伏 | 728~936伏 | ||||||||||||||||||||||||
| MPPT | ||||||||||||||||||||||||||
| 低压侧 | 额定功率 | 100千瓦 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大电流 | 320A | |||||||||||||||||||||||||
| MPPT电压范围 | 200~650V(满载时320~650V) | |||||||||||||||||||||||||
| 高压侧 | 额定功率 | 100千瓦 | ||||||||||||||||||||||||
| 额定电流 | 100A | |||||||||||||||||||||||||
| 电压范围 | 350~1000伏 | |||||||||||||||||||||||||
| 一般参数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 柜体产品尺寸 | 1500*2306*1539毫米 | 1350*2050*1350毫米 | ||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP54 | |||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -20~55℃ | |||||||||||||||||||||||||
| 冷却 | 空冷式 | 液冷 | ||||||||||||||||||||||||
| 安全认证 | CE/ UN38.3/ RoHS | |||||||||||||||||||||||||
| 净重 | 3500公斤 | 2500公斤 | ||||||||||||||||||||||||

壁挂式电池
可堆叠电池
机架式电池
一体式逆变器电池
储能柜
储能容器
太阳能电池板
太阳能逆变器