Шафа для промислового та комерційного зберігання енергії потужністю 100 кВт 215 кВт·год
ВСТУП ДО ПРОДУКТУ
Шафа акумуляторного накопичувача потужністю 100 кВт/215 кВт·год об'єднує акумулятори, модулі PCS, систему управління енергоспоживанням, 3-рівневу систему керування акумуляторами, фотоелектричні модулі, розподільні коробки, промислове кондиціонування повітря тощо. Завдяки спеціальній конструкції трубопроводів система теплового управління оптимізована для безпечнішої та ефективнішої роботи системи. Оснащена стійковою модульною PCS, яка підтримує паралельне підключення кількох машин та має гарну масштабованість; кількість модулів PCS та загальну потужність акумуляторів можна вибрати відповідно до вимог до потужності системи мікромережі та інших сценаріїв. Можливість розширення до 215 кВт·год. Використовується вбудований інтегрований кондиціонер, що монтується на дверях, який не займає простір шафи, збільшує доступний простір зовнішньої шафи, має кращу структурну цілісність зверху та має хороший водонепроникний ефект. Екран локального керування дозволяє виконувати різні функції, такі як моніторинг роботи перетворювача, розробка стратегії управління енергоспоживанням, дистанційне оновлення обладнання тощо.
ОСОБЛИВОСТІ
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ
| Модель | CFS-100 кВт215 кВт·год | CFS-100 кВт232 кВт·год | ||||||||||||||||||||||||
| Акумулятор | ||||||||||||||||||||||||||
| Тип | 768V280Ah | 832V280Ah | ||||||||||||||||||||||||
| Номінальна енергія | 215,04 кВт·год | 232 кВт·год | ||||||||||||||||||||||||
| Діапазон робочої напруги | 672~864 В | 728 В ~ 936 В | ||||||||||||||||||||||||
| Зв'язок BMS | Ethernet/RS485/CAN | Ethernet/RS485/CAN | ||||||||||||||||||||||||
| ПКС | ||||||||||||||||||||||||||
| Сторона кондиціонера | Номінальна потужність змінного струму | 100 кВт | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальна потужність | 100 кВт | |||||||||||||||||||||||||
| Максимальний струм | 150А | |||||||||||||||||||||||||
| Номінальна напруга | 380 В | |||||||||||||||||||||||||
| Номінальна частота | 50/60 Гц | |||||||||||||||||||||||||
| Сторона постійного струму | Максимальна вхідна напруга | 950 В | 936В | |||||||||||||||||||||||
| Максимальний струм | 140А | |||||||||||||||||||||||||
| Діапазон напруги акумулятора | 650~950 В | 728~936 В | ||||||||||||||||||||||||
| МПРТ | ||||||||||||||||||||||||||
| Сторона низької напруги | Номінальна потужність | 100 кВт | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальний струм | 320А | |||||||||||||||||||||||||
| Діапазон напруги MPPT | 200~650 В (320~650 В при повному завантаженні) | |||||||||||||||||||||||||
| Сторона високої напруги | Номінальна потужність | 100 кВт | ||||||||||||||||||||||||
| Номінальний струм | 100А | |||||||||||||||||||||||||
| Діапазон напруги | 350~ 1000 В | |||||||||||||||||||||||||
| Загальні параметри | ||||||||||||||||||||||||||
| Розміри виробу шафи | 1500*2306*1539 мм | 1350*2050*1350 мм | ||||||||||||||||||||||||
| Захист від проникнення | IP54 | |||||||||||||||||||||||||
| Робоча температура | -20~ 55℃ | |||||||||||||||||||||||||
| Охолодження | Повітряне охолодження | Рідке охолодження | ||||||||||||||||||||||||
| Сертифікація безпеки | CE/ UN38.3/ RoHS | |||||||||||||||||||||||||
| Вага нетто | 3500 кг | 2500 кг | ||||||||||||||||||||||||

Настінний акумулятор
Штабельований акумулятор
Акумулятор, встановлений у стійці
Все-в-одному інверторному акумуляторі
Шафа для зберігання енергії
Контейнер для зберігання енергії
Сонячна панель
Сонячний інвертор