100 kW 215 kWh Energiespeicherschrank für Industrie und Gewerbe
PRODUKTEINFÜHRUNG
Der 100-kW-/215-kWh-Batteriespeicherschrank integriert Energiespeicherbatterien, PCS-Module, ein Energiemanagementsystem (EMS), ein dreistufiges Batteriemanagementsystem, Photovoltaikmodule, Verteilerkästen, eine Industrieklimaanlage usw. Durch ein spezielles Rohrleitungsdesign wird das Wärmemanagement optimiert, um einen sichereren und effizienteren Systembetrieb zu gewährleisten. Ausgestattet mit einem rackmontierten modularen PCS, der die Parallelschaltung mehrerer Geräte unterstützt und eine gute Skalierbarkeit bietet, können die Anzahl der PCS-Module und die Gesamtbatteriekapazität je nach Systemkapazitätsanforderungen von Mikronetzen und anderen Szenarien gewählt werden. Erweiterbar auf bis zu 215 kWh. Die in die Tür integrierte Klimaanlage benötigt keinen Platz im Schrank, vergrößert den verfügbaren Platz im Außenschrank, bietet eine verbesserte strukturelle Integrität im oberen Bereich und ist wasserdicht. Der lokale Bedienbildschirm ermöglicht verschiedene Funktionen wie die Überwachung des Umrichterbetriebs, die Erstellung von Energiemanagementstrategien, die Fernaktualisierung der Geräte usw.
MERKMALE
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
| Modell | CFS-100kW215kWh | CFS-100kW232kWh | ||||||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ | 768V280Ah | 832V280Ah | ||||||||||||||||||||||||
| Nennenergie | 215,04 kWh | 232 kWh | ||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsspannungsbereich | 672–864 V | 728 V bis 936 V | ||||||||||||||||||||||||
| BMS-Kommunikation | Ethernet/RS485/CAN | Ethernet/RS485/CAN | ||||||||||||||||||||||||
| PCS | ||||||||||||||||||||||||||
| AC-Seite | Wechselstrom-Nennleistung | 100 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Leistung | 100 kW | |||||||||||||||||||||||||
| Maximalstrom | 150 A | |||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung | 380 V | |||||||||||||||||||||||||
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||
| DC-Seite | Maximale Eingangsspannung | 950 V | 936V | |||||||||||||||||||||||
| Maximalstrom | 140 A | |||||||||||||||||||||||||
| Batteriespannungsbereich | 650–950 V | 728–936 V | ||||||||||||||||||||||||
| MPPT | ||||||||||||||||||||||||||
| Niederspannungsseite | Nennleistung | 100 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Maximalstrom | 320 A | |||||||||||||||||||||||||
| MPPT-Spannungsbereich | 200~650V (320~650V Volllast) | |||||||||||||||||||||||||
| Hochspannungsseite | Nennleistung | 100 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom | 100 A | |||||||||||||||||||||||||
| Spannungsbereich | 350 bis 1000 V | |||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Parameter | ||||||||||||||||||||||||||
| Produktabmessungen des Schranks | 1500*2306*1539mm | 1350 x 2050 x 1350 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP54 | |||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | -20~ 55℃ | |||||||||||||||||||||||||
| Kühlung | Luftgekühlt | flüssigkeitsgekühlt | ||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitszertifizierung | CE/ UN38.3/ RoHS | |||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 3500 kg | 2500 kg | ||||||||||||||||||||||||

Wandmontierte Batterie
Stapelbare Batterie
Rackmontierte Batterie
All-in-One-Wechselrichterbatterie
Energiespeicherschrank
Energiespeichercontainer
Solarpanel
Solarwechselrichter