Armadio di accumulo di energia industriale e commerciale da 100 kW (215 kWh)
INTRODUZIONE AL PRODOTTO
L'armadio di accumulo a batteria da 100 kW/215 kWh integra batterie di accumulo, moduli PCS, EMS, sistema di gestione della batteria a 3 livelli, moduli fotovoltaici, quadri di distribuzione, condizionamento dell'aria industriale, ecc. Grazie a una speciale progettazione delle tubazioni, il sistema di gestione termica è ottimizzato per garantire un funzionamento più sicuro ed efficiente. Dotato di PCS modulare montabile su rack, che supporta la connessione in parallelo di più macchine e offre una buona scalabilità; il numero di moduli PCS e la potenza totale della batteria possono essere selezionati in base ai requisiti di capacità del sistema di micro-reti e altri scenari. Espandibile fino a 215 kWh. È stato adottato un condizionatore d'aria integrato a incasso montato sulla porta, che non occupa spazio nell'armadio, aumenta lo spazio disponibile nell'armadio esterno, ha una migliore integrità strutturale nella parte superiore e un buon effetto impermeabile. Lo schermo di controllo locale consente diverse funzioni come il monitoraggio del funzionamento del convertitore, la formulazione di strategie di gestione dell'energia, l'aggiornamento remoto delle apparecchiature, ecc.
CARATTERISTICHE
SPECIFICHE DEL PRODOTTO
| Modello | CFS-100kW215kWh | CFS-100kW232kWh | ||||||||||||||||||||||||
| Batteria | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | 768V280Ah | 832V280Ah | ||||||||||||||||||||||||
| Acqua valutata | 215,04 kWh | 232 kWh | ||||||||||||||||||||||||
| Intervallo di tensione di funzionamento | 672~864V | 728V~936V | ||||||||||||||||||||||||
| Comunicazione BMS | Ethernet/RS485/CAN | Ethernet/RS485/CAN | ||||||||||||||||||||||||
| PCS | ||||||||||||||||||||||||||
| lato AC | Potenza nominale CA | 100 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Potenza massima | 100 kW | |||||||||||||||||||||||||
| Corrente massima | 150A | |||||||||||||||||||||||||
| Tensione nominale | 380V | |||||||||||||||||||||||||
| Frequenza nominale | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
| Lato DC | Tensione di ingresso massima | 950V | 936V | |||||||||||||||||||||||
| Corrente massima | 140A | |||||||||||||||||||||||||
| Gamma di tensione della batteria | 650~950V | 728~936V | ||||||||||||||||||||||||
| MPPT | ||||||||||||||||||||||||||
| Lato a bassa tensione | Potere di valutazione | 100 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Corrente massima | 320A | |||||||||||||||||||||||||
| Intervallo di tensione MPPT | 200~650V (320~650V a pieno carico) | |||||||||||||||||||||||||
| Lato ad alta tensione | Potere di valutazione | 100 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Valutato attuale | 100A | |||||||||||||||||||||||||
| Gamma di tensione | 350~ 1000V | |||||||||||||||||||||||||
| Parametri generali | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto del mobile | 1500*2306*1539mm | 1350*2050* 1350mm | ||||||||||||||||||||||||
| Protezione contro l'ingresso di agenti esterni | IP54 | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | -20~ 55℃ | |||||||||||||||||||||||||
| Raffreddamento | Raffreddato ad aria | Raffreddato a liquido | ||||||||||||||||||||||||
| Certificazione di sicurezza | CE/ UN38.3/ RoHS | |||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 3500 kg | 2500 kg | ||||||||||||||||||||||||

Batteria montata a parete
Batteria impilabile
Batteria montata su rack
Batteria per inverter tutto in uno
Armadio per l'immagazzinamento di energia
Contenitore per lo stoccaggio di fondi
Pannello solare
Inverter solare