Painel solar monofacial de 525 W a 550 W com 72 células (meia célula)
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
Baseados na tecnologia multi-busbar líder da CFS Solar, os módulos incorporam wafers de silício de 182 mm, corte não destrutivo e tecnologias de interconexão de alta densidade. Ao utilizar a tecnologia de módulos de meia célula, a corrente elétrica que flui em cada barramento é reduzida pela metade. Portanto, a quantidade de perdas internas em um módulo de meia célula é 1/4 da de um módulo de célula de tamanho normal. A perda por sombreamento da meia célula é muito menor do que a do módulo normal em determinadas condições de sombreamento.
CARACTERÍSTICAS
Tecnologia bifacial MBB Half Cut Cell.
Maior eficiência de conversão de módulos.
Desempenho em condições de baixa luminosidade
Design leve.
Maior potência de saída.
Aplicativo





Parâmetros


| DESEMPENHO ELÉTRICO | ||||||
| Potência máxima | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
| Tensão de circuito aberto (Voc) | 49,05V | 49,20V | 49,35V | 49,50 V | 49,65V | 49,80 V |
| Corrente de curto-circuito (lsc) | 13,65A | 13,71A | 13,78A | 13,85A | 13,92A | 13,98A |
| Tensão de potência máxima (Vm) | 41,20V | 41,35V | 41,50 V | 41,65V | 41,80 V | 41,95V |
| Corrente de potência máxima (lm) | 12,75A | 12,82A | 12,90A | 12,97A | 13.04A | 13.12A |
| Eficiência do módulo | 20,3% | 20,5% | 20,7% | 20,9% | 21,1% | 21,3% |
| Fusível de série máximo | 25A | |||||
| Tolerância positiva de Watts | 0~+3% | |||||
| Número de diodos | 3 | |||||
| Condições de teste padrão | 1000W/m², 25°C, AM1.5 | |||||
| Tensão máxima do sistema | 1500VIDC | |||||
| Temperatura normal de operação da célula | 45±2℃ | |||||
| Capacidade de carga da tampa do módulo (vidro) | 5400Pa(lEC61215)(neve) | |||||
| Capacidade de carga para a parte frontal e traseira do módulo | 2400Pa(lEC61215)(vento) | |||||
| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS | |
| Capa frontal (material/espessura) | Vidro temperado de baixo teor de ferro/3,2 mm |
| Célula (quantidade/material/dimensões) | 144(6x24)/silício monocristalino |
| Caixa de junção (grau de proteção) | ≥lP68 |
| Cabos e conectores | 4mm x 2.300mm de comprimento, comprimento personalizável. |
| Dimensões do módulo (C/L/A) | 2279x1134x35mm |
| Peso do módulo | 27,2 kg |
| Classe de aplicação | Classe A |
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Bateria de parede
Bateria Empilhável
Bateria montada em rack
Bateria de inversor tudo-em-um
Armário de armazenamento de energia
Contêiner de armazenamento de energia
Painel solar
Inversor solar