Zonnepaneel 525W-550W 72 Half Cell Monofacial Module
PRODUCTINTRODUCTIE
De modules zijn gebaseerd op CFS Solar's toonaangevende multi-busbar-technologie en bevatten 182 mm siliciumwafers, niet-destructief snijden en interconnectietechnologieën met hoge dichtheid. Door gebruik te maken van halfcelmoduletechnologie wordt de elektrische stroom in elke busbar gehalveerd. Daardoor is het interne verlies in een halfcelmodule slechts een kwart van dat van een module met een volledige cel. Het schaduwverlies van een halfcelmodule is onder bepaalde schaduwomstandigheden veel lager dan dat van een normale module.
FUNCTIES
MBB Half Cut Cell bifaciale technologie.
Hogere moduleconversie-efficiëntie.
Prestaties bij weinig licht
Lichtgewicht ontwerp.
Hoger vermogen.
Sollicitatie





Parameters


| ELEKTRISCHE PRESTATIES | ||||||
| Maximaal vermogen | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
| Open circuitspanning (Voc) | 49,05V | 49,20V | 49,35V | 49,50V | 49,65V | 49,80V |
| Kortsluitstroom (lsc) | 13,65A | 13.71A | 13,78A | 13,85A | 13,92A | 13.98A |
| Maximale vermogensspanning (Vm) | 41,20V | 41,35V | 41,50V | 41,65V | 41,80V | 41,95V |
| Maximale vermogensstroom (lm) | 12,75A | 12.82A | 12,90A | 12.97A | 13.04A | 13.12A |
| Module-efficiëntie | 20,3% | 20,5% | 20,7% | 20,9% | 21,1% | 21,3% |
| Maximale seriezekering | 25A | |||||
| Watts positieve tolerantie | 0~+3% | |||||
| Aantal diodes | 3 | |||||
| Standaard testomstandigheden | 1000W/m², 25°C, AM1.5 | |||||
| Maximale systeemspanning | 1500VIDC | |||||
| Normale bedrijfstemperatuur van de cel | 45±2℃ | |||||
| Draagvermogen van de afdekking van de module (glas) | 5400Pa (lEC61215) (sneeuw) | |||||
| Draagvermogen voor de voor- en achterkant van de module | 2400Pa (lEC61215) (wind) | |||||
| MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN | |
| Voorkant (materiaal/dikte) | gehard glas met laag ijzergehalte / 3,2 mm |
| Cel (hoeveelheid/materiaal/afmetingen) | 144(6x24)/monokristallijn silicium |
| Aansluitdoos (beschermingsgraad) | ≥lP68 |
| Kabels en stekkers | 4 mm, 2300 mm lang, lengte kan worden aangepast |
| Moduleafmetingen (L/B/H) | 2279x1134x35mm |
| Modulegewicht | 27,2 kg |
| Applicatieklasse | Klasse A |
PRODUCTINTRODUCTIE

Wandgemonteerde batterij
Stapelbare batterij
Rackgemonteerde batterij
Alles-in-één omvormeraccu
Energieopslagkast
Energieopslagcontainer
Zonnepaneel
Zonne-omvormer