Pannello solare 525W-550W, modulo monofacciale a 72 semicelle
INTRODUZIONE AL PRODOTTO
Basati sulla tecnologia multi-busbar all'avanguardia di CFS Solar, i moduli incorporano wafer di silicio da 182 mm, taglio non distruttivo e tecnologie di interconnessione ad alta densità. Grazie alla tecnologia dei moduli a semicelle, la corrente elettrica che scorre in ciascuna busbar viene dimezzata. Pertanto, le perdite interne in un modulo a semicelle sono pari a 1/4 di quelle di un modulo a celle di dimensioni standard. Le perdite dovute all'ombreggiamento sono nettamente inferiori rispetto a quelle di un modulo normale in determinate condizioni di ombreggiamento.
CARATTERISTICHE
Tecnologia bifacciale MBB Half Cut Cell.
Maggiore efficienza di conversione dei moduli.
Prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione
Design leggero.
Maggiore potenza in uscita.
Applicazione





Parametri


| PRESTAZIONI ELETTRICHE | ||||||
| Potenza massima | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
| Tensione a circuito aperto (Voc) | 49,05 V | 49,20 V | 49,35 V | 49,50 V | 49,65 V | 49,80 V |
| Corrente di cortocircuito (LSC) | 13.65A | 13.71A | 13.78A | 13.85A | 13.92A | 13.98A |
| Tensione di potenza massima (Vm) | 41,20 V | 41,35 V | 41,50 V | 41,65 V | 41,80 V | 41,95 V |
| Corrente di potenza massima (lm) | 12.75A | 12.82A | 12.90A | 12.97A | 13.04A | 13.12A |
| Efficienza del modulo | 20,3% | 20,5% | 20,7% | 20,9% | 21,1% | 21,3% |
| Fusibile in serie massimo | 25A | |||||
| tolleranza positiva di Watts | 0~+3% | |||||
| Numero di diodi | 3 | |||||
| Condizioni di prova standard | 1000 W/m², 25 °C, AM1.5 | |||||
| Tensione massima del sistema | 1500VIDC | |||||
| Temperatura normale della cella di funzionamento | 45±2℃ | |||||
| Capacità di carico del coperchio del modulo (vetro) | 5400 Pa (lEC61215) (neve) | |||||
| Capacità di carico per la parte anteriore e posteriore del modulo | 2400 Pa (lEC61215) (vento) | |||||
| CARATTERISTICHE MECCANICHE | |
| Copertina anteriore (materiale/spessore) | vetro temperato a basso contenuto di ferro/3,2 mm |
| Cellula (quantità/materiale/dimensioni) | 144(6x24)/silicio monocristallino |
| Scatola di derivazione (grado di protezione) | ≥lP68 |
| Cavi e connettori a spina | 4 mm 2,300 mm di lunghezza, la lunghezza può essere personalizzata |
| Dimensioni del modulo (L/P/A) | 2279x1134x35mm |
| Peso del modulo | 27,2 kg |
| Classe di applicazione | Classe A |
INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Batteria montata a parete
Batteria impilabile
Batteria montata su rack
Batteria per inverter tutto in uno
Armadio per l'immagazzinamento di energia
Contenitore per lo stoccaggio di fondi
Pannello solare
Inverter solare