0102030405
390W-410W双面黑色太阳能电池板组件
产品介绍
基于CFS Solar领先的多汇流条技术,组件采用166mm硅片、无损切割和高密度互连技术。通过采用双面组件技术,每条汇流条中的电流减半。双面发电技术是我们的技术创新之一,它完全覆盖背电极铝线,双面组件可以同时从组件正面和背面吸收太阳光,从而发电。
特征
MBB半切细胞双面技术。
更高的模块转换效率。
低光照性能
轻巧设计。
更高的功率输出。
应用
太阳能组件可应用于各种场景,例如家庭、项目、建筑或农业等领域。我们提供多种组件设计,以满足不同应用场景的需求,从而满足客户的多元化需求。





参数


| 电气性能 | ||||||
| 最大功率 | 525瓦 | 530瓦 | 535瓦 | 540瓦 | 545瓦 | 550瓦 |
| 开路电压(Voc) | 49.05伏 | 49.20伏 | 49.35伏 | 49.50伏 | 49.65伏 | 49.80伏 |
| 短路电流(lsc) | 13.65A | 13.71A | 13.78A | 13.85A | 13.92A | 13.98A |
| 最大功率电压(Vm) | 41.20伏 | 41.35伏 | 41.50伏 | 41.65伏 | 41.80伏 | 41.95伏 |
| 最大功率电流(流明) | 12.75A | 12.82A | 12.90A | 12.97A | 13.04A | 13.12A |
| 模块效率 | 20.3% | 20.5% | 20.7% | 20.9% | 21.1% | 21.3% |
| 最大串联保险丝 | 25A | |||||
| 瓦特正耐受性 | 0~+3% | |||||
| 二极管数量 | 3 | |||||
| 标准测试条件 | 1000W/M2,25°C,AM1.5 | |||||
| 最大系统电压 | 1500伏直流电 | |||||
| 正常工作电池温度 | 45±2℃ | |||||
| 模块盖(玻璃)的承重能力 | 5400Pa(lEC61215)(雪) | |||||
| 模块前后两端的承载能力 | 2400Pa(lEC61215)(风) | |||||
| 机械特性 | |
| 封面(材质/厚度) | 低铁钢化玻璃/3.2毫米 |
| 单元格(数量/材料/尺寸) | 144(6x24)/单晶硅,双面 |
| 接线盒(防护等级) | ≥lP68 |
| 电缆和插头连接器 | 4mm×2,长度300mm,长度可定制 |
| 模块尺寸(长/宽/高) | 2279x1134x35毫米 |
| 模块重量 | 27.2公斤 |
| 应用程序类 | A级 |
产品介绍
完善的质量检测体系。对每块电池和组件的生产过程进行持续在线监控和拍照记录。完善的质量控制信息管理系统。确保所有数据完整保存。智能报警和停机机制,确保零偏差、零误差。严格的验收标准和公差要求。

壁挂式电池
可堆叠电池
机架式电池
一体式逆变器电池
储能柜
储能容器
太阳能电池板
太阳能逆变器