แนะนำผลิตภัณฑ์
แบตเตอรี่ลิเธียมแบบติดตั้งบนแร็คของเราผลิตจากเซลล์เกรด A คุณภาพสูงสุด รับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานและประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ มาพร้อมกับระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ขั้นสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ และให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ออกแบบมาสำหรับระบบสำรองไฟอุปกรณ์โทรคมนาคมและระบบจัดเก็บพลังงานในครัวเรือน จึงมอบความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม ความหนาแน่นของพลังงานสูง อายุการใช้งานยาวนาน ประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิเหมาะสม และการผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยจอ LCD ที่เพิ่มความสะดวกสบาย ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ได้อย่างง่ายดายตลอดเวลา นอกจากนี้ แบตเตอรี่ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างราบรื่นผ่านฟังก์ชันการสื่อสาร RS232/485 ที่ยอดเยี่ยมเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เลือก CiFi SUN สำหรับโซลูชันพลังงานที่เชื่อถือได้และล้ำสมัย
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | ซีเอฟเอส-51200 |
| ความจุ | 100Ah |
| แรงดันไฟฟ้า | 51.2 โวลต์ |
| แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | 57.6 โวลต์ |
| กระแสชาร์จ/คายประจุสูงสุด | 100A |
| พลังงานที่ระบุ | 5.12 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| พลังงานที่มีอยู่ | 4.6 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| อายุการใช้งานของวงจร | 6000 ครั้ง |
| ขนาน: | ต่อขนานได้สูงสุด 15 ตัว ความจุ 1500Ah 76.8kWh |
| วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ระดับการกันน้ำ | ไอพี20 |
| ช่วงอายุขัย | 10 ปี |
| พอร์ตการสื่อสาร | RS485RS232, CANWIFI บลูทูธ |
| ใบรับรอง | CEFCCCCCUN38.3UN3480Class9 |
| อุณหภูมิที่ตรวจจับได้ | 65±2℃ (149±2F) |
| อุณหภูมิประจุในการทำงาน | 0℃-55℃ (32°F-131°F) |
| อุณหภูมิการปล่อยประจุขณะใช้งาน | -20℃ ถึง 55℃ (-4°F ถึง 131°F) |
| ขนาดสินค้า | 425*484*176.5 มม. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 545*510*300 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | 41 กก. |
| น้ำหนักรวม | 49 กก. |
| แบบอย่าง | มิติ | ขนาดบรรจุภัณฑ์ | น้ำหนักสุทธิ | น้ำหนักรวม |
| ซีเอฟเอส-48วี50อาห์ | 484*410*88.5 | 545*430*285 | 24.5 กก. | 33 กก. |
| ซีเอฟเอส-25.6V100AH | 484*330*176.5 | 545*430*300 | 22 กก. | 30 กก. |
| ซีเอฟเอส-48วี100อาห์ | 484*425*176.5 | 545*510*300 | 41 กก. | 49 กก. |
| ซีเอฟเอส-51.2วี100อาห์ | 484*425*176.5 | 545*510*300 | 41 กก. | 49 กก. |
| CFS-48V 150AH | 680*440*178 | 545*770*400 | 65 กก. | 82 กก. |
| CFS-51.2V 150AH | 680*440*178 | 545*770*400 | 65 กก. | 82 กก. |
| ซีเอฟเอส-48วี200อาห์ | 773*560*165 | 900*620*385 | 85 กก. | 102 กก. |
| ซีเอฟเอส-51.2วี200อาห์ | 773*560*165 | 900*620*385 | 85 กก. | 102 กก. |
| ซีเอฟเอส-51.2วี280อาห์ | 484*750*240 | 547*875*450 | 106 กก. | 123 กก. |

แบตเตอรี่ติดผนัง
แบตเตอรี่แบบซ้อนได้
แบตเตอรี่แบบติดตั้งบนแร็ค
แบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์แบบออลอินวัน
ตู้เก็บพลังงาน
ภาชนะเก็บพลังงาน
แผงโซลาร์เซลล์
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์