Lithiumbatterij voor serverracks, 51,2 V, 100 Ah
PRODUCTINTRODUCTIE
Onze rack-mount lithiumbatterij is gebouwd met hoogwaardige Grade A-cellen, wat een lange levensduur en consistente prestaties garandeert. Uitgerust met een geavanceerd batterijbeheersysteem (BMS) verhoogt het de systeemefficiëntie, verlengt het de levensduur van de batterij en geeft het prioriteit aan veiligheid. Ontworpen voor back-upvoeding van telecomapparatuur en energieopslagsystemen voor huishoudens, biedt het uitstekende veiligheid, een hoge energiedichtheid, een lange levensduur, uitstekende temperatuurprestaties en milieuvriendelijke energieopwekking. Dankzij het handige LCD-display kunnen gebruikers op elk moment eenvoudig de batterijstatus controleren. Bovendien biedt de batterij naadloze informatiebewaking via de uitzonderlijke RS232/485-communicatiefunctie wanneer deze is aangesloten op een computer. Kies CiFi SUN voor betrouwbare en geavanceerde energieoplossingen.
FUNCTIES
PRODUCTSPECIFICATIES
| Model | CFS-51200 |
| Capaciteit | 100Ah |
| Spanning | 51,2V |
| Laadspanning | 57,6V |
| Maximale laad-/ontlaadstroom | 100A |
| Nominale energie | 5,12 kWh |
| Beschikbare energie | 4,6 kWh |
| Levensduur van de cyclus | 6000 keer |
| Parallel: | Max. 15 parallel geschakeld aan 1500Ah 76,8kWh |
| Koelmethode | luchtkoeling |
| Waterdichtheidsniveau | IP20 |
| Levensduur | 10 jaar |
| Communicatiepoort | RS485RS232, CANWIFI Bluetooth |
| Certificaten | CEFCCCCCUN38.3UN3480Class9 |
| Detectietemperatuur | 65±2℃(149±2F) |
| Bedrijfstemperatuur van de lading | 0℃-55℃ (32°F-131°F) |
| Bedrijfstemperatuur van de uitlaat | -20℃-55℃ (-4°F-131°F) |
| Productgrootte | 425*484*176,5 mm |
| Verpakkingsgrootte | 545*510*300 mm |
| Nettogewicht | 41 kg |
| Brutogewicht | 49 kg |
| Model | Dimensie | Verpakkingsgrootte | Nettogewicht | Brutogewicht |
| CFS-48V50AH | 484*410*88,5 | 545*430*285 | 24,5 kg | 33 kg |
| CFS-25.6V100AH | 484*330*176,5 | 545*430*300 | 22 kg | 30 kg |
| CFS-48V100AH | 484*425*176,5 | 545*510*300 | 41 kg | 49 kg |
| CFS-51.2V100AH | 484*425*176,5 | 545*510*300 | 41 kg | 49 kg |
| CFS-48V 150AH | 680*440*178 | 545*770*400 | 65 kg | 82 kg |
| CFS-51.2V 150AH | 680*440*178 | 545*770*400 | 65 kg | 82 kg |
| CFS-48V200AH | 773*560*165 | 900*620*385 | 85 kg | 102 kg |
| CFS-51.2V200AH | 773*560*165 | 900*620*385 | 85 kg | 102 kg |
| CFS-51.2V280AH | 484*750*240 | 547*875*450 | 106 kg | 123 kg |

Wandgemonteerde batterij
Stapelbare batterij
Rackgemonteerde batterij
Alles-in-één omvormeraccu
Energieopslagkast
Energieopslagcontainer
Zonnepaneel
Zonne-omvormer