Ceallraí Litiam Raic Freastalaí 51.2V 100Ah
RÉAMHRÁ AN TÁIRGE
Tá ár gceallraí litiam Rack-Mount tógtha le cealla Grád A den scoth, rud a chinntíonn saolré timthriallach fada agus feidhmíocht chomhsheasmhach. Feistithe le Córas Bainistíochta Ceallraí (BMS) chun cinn, ardaíonn sé éifeachtúlacht an chórais, síneann sé saol na ceallraí, agus tugann sé tús áite don tsábháilteacht. Deartha le haghaidh cumhachta cúltaca trealaimh teileachumarsáide agus córais stórála fuinnimh tí, cuireann sé sábháilteacht den scoth, dlús ard fuinnimh, saolré fada, feidhmíocht teochta den scoth, agus giniúint cumhachta atá neamhdhíobhálach don chomhshaol ar fáil. Le háisiúlacht bhreise taispeántais LCD, is féidir le húsáideoirí stádas na ceallraí a sheiceáil go héasca ag am ar bith. Ina theannta sin, cuireann an ceallraí monatóireacht faisnéise gan uaim ar fáil trína fheidhm chumarsáide eisceachtúil RS232/485 nuair a bhíonn sé ceangailte le ríomhaire. Roghnaigh CiFi SUN le haghaidh réitigh fuinnimh iontaofa agus chun cinn.
GNÉITHE
SONRAÍOCHTAÍ TÁIRGE
| Samhail | CFS-51200 |
| Cumas | 100Ah |
| Voltas | 51.2V |
| Voltas Muirir | 57.6V |
| Uasmhéid Muirir/Urscaoilte Reatha | 100A |
| Fuinneamh Ainmniúil | 5.12kWh |
| Fuinneamh atá ar Fáil | 4.6KWh |
| Saolré | 6000 uair |
| Comhthreomhar: | Uasmhéid 15 i gcomhthreomhar le 1500Ah 76.8kWh |
| Bealach Fuaraithe | fuarú aeir |
| Leibhéal uiscedhíonach | IP20 |
| Ré Saoil | 10 mbliana |
| Calafort Cumarsáide | RS485RS232, CANWIFI Fiacail Ghorm |
| Teastais | CEFCCCCCUN38.3UN3480Aicme 9 |
| Teocht braite | 65±2℃(149±2F) |
| Teocht Muirir Oibriúcháin | 0℃-55℃(32°F-131°F) |
| Teocht Scaoilte Oibriúcháin | -20℃-55℃(-4°F-131°F) |
| Méid an Táirge | 425*484*176.5mm |
| Méid an Phacáiste | 545*510*300mm |
| Meáchan Glan | 41kg |
| Meáchan Comhlán | 49kg |
| Samhail | Toise | Méid Pacáistithe | Meáchan Glan | Meáchan Comhlán |
| CFS-48V50AH | 484*410*88.5 | 545*430*285 | 24.5kg | 33kg |
| CFS-25.6V100AH | 484*330*176.5 | 545*430*300 | 22kg | 30kg |
| CFS-48V100AH | 484*425*176.5 | 545*510*300 | 41kg | 49kg |
| CFS-51.2V100AH | 484*425*176.5 | 545*510*300 | 41kg | 49kg |
| CFS-48V 150AH | 680*440*178 | 545*770*400 | 65kg | 82kg |
| CFS-51.2V 150AH | 680*440*178 | 545*770*400 | 65kg | 82kg |
| CFS-48V200AH | 773*560*165 | 900*620*385 | 85kg | 102kg |
| CFS-51.2V200AH | 773*560*165 | 900*620*385 | 85kg | 102kg |
| CFS-51.2V280AH | 484*750*240 | 547*875*450 | 106kg | 123kg |

Ceallraí Balla-Feistithe
Ceallraí In-Chruachta
Ceallraí atá Feistithe ar Raic
Ceallraí Inbhéartóra Uile-i-gCeann
Comh-Aireachta Stórála Fuinnimh
Coimeádán Stórála Fuinnimh
Painéal Gréine
Inbhéirteoir Gréine