0102030405
مقدمة عن المنتج
صُممت بطارية الليثيوم الخاصة بنا، والمثبتة على الرف، بخلايا من الدرجة الأولى (Grade A) عالية الجودة، مما يضمن عمرًا تشغيليًا طويلًا وأداءً ثابتًا. بفضل نظام إدارة البطارية المتطور (BMS)، تُحسّن هذه البطارية كفاءة النظام، وتُطيل عمر البطارية، وتُعطي الأولوية للسلامة. صُممت هذه البطارية لتوفير الطاقة الاحتياطية لمعدات الاتصالات وأنظمة تخزين الطاقة المنزلية، وتتميز بمستوى أمان فائق، وكثافة طاقة عالية، وعمر طويل، وأداء حراري ممتاز، وتوليد طاقة صديق للبيئة. مع شاشة LCD سهلة الاستخدام، يُمكن للمستخدمين التحقق من حالة البطارية بسهولة في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، تُوفر البطارية مراقبة سلسة للمعلومات عبر وظيفة الاتصال RS232/485 المتميزة عند توصيلها بجهاز كمبيوتر. اختر CiFi SUN لحلول طاقة موثوقة ومتطورة.
سمات
●السلامة
●الموثوقية
● عمر طويل
● تصاميم موحدة
● وصلة معيارية
● التحكم المزدوج في الشحن والتفريغ
● منفذ RS485/CAN
●التصور، شاشة اللمس
● إمكانية التوسع المرن، وإمكانية التوصيل المتوازي
● ميزة الصيانة عن بعد
● يدعم المراقبة عن بُعد، والمراقبة عبر تطبيق الهاتف المحمول بتقنية الجيل الرابع (4G).
مواصفات المنتج
| نموذج | CFS-51200 |
| سعة | 100 أمبير/ساعة |
| الجهد االكهربى | 51.2 فولت |
| جهد الشحن | 57.6 فولت |
| الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ | 100 أمبير |
| الطاقة الاسمية | 5.12 كيلوواط ساعة |
| الطاقة المتاحة | 4.6KWh |
| دورة الحياة | 6000 مرة |
| موازي: | بحد أقصى 15 وحدة متصلة بالتوازي بسعة 1500 أمبير/ساعة (76.8 كيلوواط/ساعة) |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء |
| مستوى مقاومة الماء | IP20 |
| عمر | عشر سنوات |
| منفذ الاتصال | RS485RS232، CANWIFI بلوتوث |
| الشهادات | CEFCCCCCUN38.3UN3480Class9 |
| درجة حرارة الكشف | 65±2 درجة مئوية (149±2 درجة فهرنهايت) |
| درجة حرارة الشحنة التشغيلية | 0 درجة مئوية - 55 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت - 131 درجة فهرنهايت) |
| درجة حرارة التشغيل عند التفريغ | -20 درجة مئوية - 55 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت - 131 درجة فهرنهايت) |
| حجم المنتج | 425 × 484 × 176.5 مم |
| حجم العبوة | 545*510*300 مم |
| الوزن الصافي | 41 كجم |
| الوزن الإجمالي | 49 كجم |
| نموذج | الأبعاد | حجم العبوة | الوزن الصافي | الوزن الإجمالي |
| CFS-48V50AH | 484*410*88.5 | 545*430*285 | 24.5 كجم | 33kg |
| CFS-25.6V100AH | 484*330*176.5 | 545*430*300 | 22 كجم | 30 كجم |
| CFS-48V100AH | 484*425*176.5 | 545*510*300 | 41 كجم | 49 كجم |
| CFS-51.2V100AH | 484*425*176.5 | 545*510*300 | 41 كجم | 49 كجم |
| CFS-48V 150AH | 680*440*178 | 545*770*400 | 65 كجم | 82 كجم |
| CFS-51.2V 150AH | 680*440*178 | 545*770*400 | 65 كجم | 82 كجم |
| CFS-48V200AH | 773*560*165 | 900*620*385 | 85 كجم | 102 كجم |
| CFS-51.2V200AH | 773*560*165 | 900*620*385 | 85 كجم | 102 كجم |
| CFS-51.2V280AH | 484*750*240 | 547*875*450 | 106 كجم | 123 كجم |

بطارية مثبتة على الحائط
بطارية قابلة للتكديس
بطارية مثبتة على رف
بطارية عاكس الكل في واحد
خزانة تخزين الطاقة
حاوية تخزين الطاقة
لوحة شمسية
محول الطاقة الشمسية