Server-Rack-Lithiumbatterie 51,2 V 100 Ah
PRODUKTEINFÜHRUNG
Unser Rack-Mount-Lithium-Akku ist mit erstklassigen Zellen der Güteklasse A ausgestattet und garantiert so eine lange Lebensdauer und konstante Leistung. Ausgestattet mit einem fortschrittlichen Batteriemanagementsystem (BMS) steigert er die Systemeffizienz, verlängert die Akkulaufzeit und gewährleistet maximale Sicherheit. Konzipiert für die Notstromversorgung von Telekommunikationsgeräten und Energiespeichersystemen im Haushalt, bietet er herausragende Sicherheit, hohe Energiedichte, lange Lebensdauer, exzellentes Temperaturverhalten und umweltfreundliche Stromerzeugung. Dank des praktischen LCD-Displays können Benutzer den Akkustatus jederzeit mühelos überprüfen. Darüber hinaus ermöglicht der Akku über seine RS232/485-Schnittstelle eine nahtlose Informationsüberwachung bei Anschluss an einen Computer. Entscheiden Sie sich für CiFi SUN – für zuverlässige und fortschrittliche Energielösungen.
MERKMALE
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
| Modell | CFS-51200 |
| Kapazität | 100 Ah |
| Stromspannung | 51,2 V |
| Ladespannung | 57,6 V |
| Maximaler Lade-/Entladestrom | 100 A |
| Nennenergie | 5,12 kWh |
| Verfügbare Energie | 4,6 kWh |
| Lebenszyklus | 6000 Mal |
| Parallel: | Maximal 15 parallel zu 1500 Ah 76,8 kWh |
| Kühlweg | Luftkühlung |
| Wasserdichtigkeit | IP20 |
| Lebensdauer | 10 Jahre |
| Kommunikationsanschluss | RS485RS232, CANWIFI Bluetooth |
| Zertifikate | CEFCCCCCUN38.3UN3480Klasse9 |
| Detektionstemperatur | 65±2℃(149±2F) |
| Betriebstemperatur | 0℃-55℃ (32°F-131°F) |
| Betriebstemperatur | -20℃-55℃ (-4°F-131°F) |
| Produktgröße | 425 x 484 x 176,5 mm |
| Verpackungsgröße | 545*510*300mm |
| Nettogewicht | 41 kg |
| Bruttogewicht | 49 kg |
| Modell | Dimension | Verpackungsgröße | Nettogewicht | Bruttogewicht |
| CFS-48V50AH | 484*410*88,5 | 545*430*285 | 24,5 kg | 33 kg |
| CFS-25.6V100AH | 484*330*176,5 | 545*430*300 | 22 kg | 30 kg |
| CFS-48V100AH | 484*425*176,5 | 545*510*300 | 41 kg | 49 kg |
| CFS-51.2V100AH | 484*425*176,5 | 545*510*300 | 41 kg | 49 kg |
| CFS-48V 150AH | 680*440*178 | 545*770*400 | 65 kg | 82 kg |
| CFS-51,2 V 150 Ah | 680*440*178 | 545*770*400 | 65 kg | 82 kg |
| CFS-48V200AH | 773*560*165 | 900*620*385 | 85 kg | 102 kg |
| CFS-51.2V200AH | 773*560*165 | 900*620*385 | 85 kg | 102 kg |
| CFS-51.2V280AH | 484*750*240 | 547*875*450 | 106 kg | 123 kg |

Wandmontierte Batterie
Stapelbare Batterie
Rackmontierte Batterie
All-in-One-Wechselrichterbatterie
Energiespeicherschrank
Energiespeichercontainer
Solarpanel
Solarwechselrichter