Sistema integrado de baterias empilháveis com inversor de 5 kW para uso fora da rede.
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
Nosso sistema de baterias de fosfato de ferro-lítio (LiFePO4) empilháveis integra-se perfeitamente com inversores, permitindo fácil empilhamento e expansão. Com alta densidade de energia, longa vida útil e recursos avançados de segurança, oferece capacidade de energia escalável para aplicações residenciais e comerciais. O desempenho confiável e a adaptabilidade o tornam a escolha ideal para diversas necessidades de armazenamento de energia. A bateria LiFePO4 empilhável adota um design modular, que facilita a instalação, e a quantidade de baterias de lítio pode ser expandida de acordo com as necessidades reais dos usuários finais, com um máximo de 5 unidades em paralelo, totalizando 25,6 kWh. A camada superior das baterias empilhadas é o inversor off-grid; o sistema tudo-em-um facilita o uso, sem a necessidade de se preocupar com problemas de comunicação. As baterias LiFePO4 empilháveis da CiFi SUN são seguras e confiáveis para backup de energia elétrica residencial e armazenamento de energia de sistemas solares. Com o sistema tudo-em-um, você pode alimentar até mesmo as residências com maior demanda de energia com máxima eficiência e custos mínimos de energia.
CARACTERÍSTICAS
◆ Bateria LiFePO4 de 51,2 V de alta qualidade, empilhável, segura, com ciclo profundo e longa vida útil. Suporta o uso em paralelo de até 15 baterias.
◆ Bateria de lítio modular 5120Wh/10240Wh/15360Wh/2048Wh/2560Wh.
◆ Múltiplos modos de operação: modo de armazenamento de energia, modo de prioridade de carga, modo de venda de energia e modo de alta eficiência (seis períodos de tempo são fornecidos para configurar diferentes modos, visando reduzir os picos de demanda e compensar os vales, maximizando os benefícios econômicos).
◆ Dentro do BMS, suporta carregamento e descarregamento de acordo com os requisitos do BMS.
◆ Longa vida útil - Esta bateria tem uma longa vida útil de 6000 ciclos e vem com uma impressionante garantia de 10 anos.
◆ Comutação automática de rede para bateria.
◆ Compatível - pode ser conectado a diferentes tipos de cargas dentro da faixa de tensão
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
| Modelo | SFC 5 kW + 5,12 kWh | SFC 5 kW + 10,24 kWh | SFC 5 kW + 15,36 kWh | SFC 5 kW + 20,48 kWh | SFC 5 kW + 25,6 kWh |
| bateria de lítio empilhada | |||||
| Capacidade de módulo único | 5,12 kWh | ||||
| Número do módulo | 1 unidade | 2 peças | 3 peças | 4 peças | 5 peças |
| Capacidade total | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh |
| Tensão padrão | 51,2V | ||||
| Tensão de trabalho | 43,2 V - 57,6 V | ||||
| Corrente de descarga padrão | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A |
| Corrente de carregamento padrão | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A |
| Sugestão do Departamento de Defesa | 80% | ||||
| Umidade | 20%-60% | ||||
| Instalação | Empilhado | ||||
| Classificação IP | IP20 | ||||
| Comunicação | CAN/AS485/AS232WIFI, Bluetooth é opcional e tem custo adicional) | ||||
| Tamanho/unidade do produto | 550*500*185mm | ||||
| NO/unidade | 40 kg | ||||
| Entrada de bateria | |||||
| Tipo de Bateria | LFP | ||||
| Voltagem de entrada da bateria | 48V (Tensão mínima de inicialização: 44V) | ||||
| Carregamento Híbrido Corrente Máxima de Carregamento | 80A | ||||
| Faixa de tensão da bateria | 40 VCC-60 VCC ± 0,6 VCC (Aviso de subtensão/Tensão de desligamento/Sobretensão) Aviso/Recuperação de Sobretensão... | ||||
| Entrada de energia solar | |||||
| Tensão máxima de circuito aberto PV | 500VDO | ||||
| Faixa de tensão de trabalho fotovoltaica | 120-500 VCC | ||||
| Captura de tensão MPPT | 120-450VDC | ||||
| Corrente máxima de entrada fotovoltaica | 18A | ||||
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 5200W | ||||
| Corrente máxima de carregamento fotovoltaico | 80A | ||||
| Entrada CA (gerador/rede elétrica) | |||||
| Corrente máxima de carregamento da rede elétrica | 60A | ||||
| Tensão de entrada nominal | 220/230 VCA | ||||
| Faixa de tensão de entrada | Modo de alimentação da UPS: (170 VCA ~ 280 VCA) ±2% Modo gerador APL: (90 VCA - 280 VCA) ±2% | ||||
| Froguency | 50Hz/60Hz (Detecção Automática) | ||||
| Eficiência de carregamento da rede elétrica | >95% | ||||
| Tempo de comutação (bypass e inversor) | 10ms (Valor típico) | ||||
| Corrente máxima de sobrecarga de bypass | 40A | ||||
| Saída CA | |||||
| Forma de onda da tensão de saída | Onda senoidal pura | ||||
| Tensão de saída prevista (VAC) | 230 VCA (200/208/220/240 VCA) | ||||
| Fated Outout Power (VA) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||||
| Potência de saída prevista (W) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||||
| Potência de pico | 10000VA | ||||
| Capacidade do motor sob carga | 4HP | ||||
| Faixa de frequência de saída (Hz) | 50Hz±0,3Hz/60Hz±0,3Hz | ||||
| Eficiência máxima | >90% | ||||
| Perda sem carga | Modos sem economia de energia: s50W Modo de economia de energia: s25W (Configuração manual) | ||||

Bateria de parede
Bateria Empilhável
Bateria montada em rack
Bateria de inversor tudo-em-um
Armário de armazenamento de energia
Contêiner de armazenamento de energia
Painel solar
Inversor solar