Pacáiste Ceallraí Cruachta Uile-i-gCeann le Inbhéirteoir Lasmuigh den Ghreille 5KW
RÉAMHRÁ AN TÁIRGE
Comhtháthaíonn ár gcóras ceallraí litiam iarainn fosfáite (LiFePO4) inchruachta go gan uaim le hinbhéirteoirí, rud a fhágann go bhfuil sé éasca iad a chruachadh agus a leathnú. Le dlús ard fuinnimh, saolré fada, agus gnéithe sábháilteachta chun cinn, cuireann sé cumas fuinnimh inscálaithe ar fáil d'fheidhmchláir chónaitheacha agus tráchtála. A bhuíochas dá fheidhmíocht agus dá hoiriúnacht iontaofa, is rogha iontach é do riachtanais éagsúla stórála fuinnimh. Glacann an ceallraí lifepo4 inchruachta dearadh modúlach, atá éasca le suiteáil, agus is féidir méid na gcadhnraí litiam a leathnú de réir riachtanais iarbhír na n-úsáideoirí deiridh, is é an líon uasta aonad comhthreomhara suas le 5 phíosa go 25.6KWh. Is é an ciseal barr de chadhnraí cruachta an t-inbhéirteoir lasmuigh den ghreille, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca é a úsáid, níl aon ghá a bheith buartha faoi shaincheisteanna cumarsáide. Tá ceallraí lifepo4 inchruachta CiFi SUN sábháilte agus iontaofa le haghaidh cúltaca cumhachta leictreachais tí agus stóráil fuinnimh an chórais gréine. Leis an All in One, is féidir leat fiú na teaghlaigh is airde éilimh a chumhachtú leis an éifeachtúlacht uasta, costais fuinnimh íosta.
GNÉITHE
◆ LiFePO4 51.2V ardchaighdeáin Inchruachta, sábháilteacht, timthriall domhain agus saolré fada, Tacaíonn sé le húsáid chomhthreomhar cadhnraí ≤15.
◆ Ceallraí Litiam Modúlach 5120Wh/10240Wh/15360Wh/2048Wh/2560Wh.
◆ Mód Il-Oibre: Mód stórála fuinnimh, mód tosaíochta ualaigh, mód díola cumhachta, agus mód ardéifeachtúlachta (cuirtear sé thréimhse ama ar fáil chun modhanna éagsúla a shocrú chun bearradh buaic agus líonadh gleannta a bhaint amach, ag uasmhéadú na sochar eacnamaíocha).
◆ Laistigh den BMS, déanfar an tacaíocht a mhuirearú agus a urscaoileadh de réir riachtanais an bms.
◆ Saolré Fada - Tá saolré fada 6000 timthriall ag an gceallraí seo agus tagann barántas suntasach 10 mbliana leis.
◆ Athrú uathoibríoch ó líne go ceallraí.
◆ Comhoiriúnach - is féidir é a nascadh le cineálacha éagsúla ualaí laistigh den raon voltais
SONRAÍOCHTAÍ TÁIRGE
| Samhail | CFS 5kW+5.12kWh | CFS 5kW+10.24kWh | CFS 5kW+15.36kWh | CFS 5kW+20.48kWh | CFS 5kW+25.6kWh |
| ceallraí litiam cruachta | |||||
| Cumas modúil aonair | 5.12kwh | ||||
| Uimhir an mhodúil | 1 phíosa | 2 phíosa | 3 phíosa | 4 phíosa | 5 phíosa |
| Cumas iomlán | 5.12kwh | 10.24 kWh | 15.36 kWh | 20.48kwh | 25.6 kWh |
| Voltas caighdeánach | 51.2V | ||||
| Voltas oibre | 43.2V-57.6V | ||||
| Sruth urscaoilte caighdeánach | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A |
| Sruth muirir caighdeánach | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A |
| DOD molta | 80% | ||||
| Taise | 20%-60% | ||||
| Suiteáil | Cruachta | ||||
| Rátáil IP | IP20 | ||||
| Cumarsáid | CAN/AS485/AS232WIFI, tá bluetooth roghnach agus teastaíonn costas breise uaidh) | ||||
| Méid/aonad an táirge | 550 * 500 * 185mm | ||||
| Iarthuaisceart/aonad | 40kg | ||||
| Ionchur Ceallraí | |||||
| Cineál ceallraí | LFP | ||||
| Iompar Ionchuir Ceallraí Cinniúnach | 48V (Íosvoltas Tosaithe 44V) | ||||
| Muirearú Hibrideach Uasmhéid Muirearú Reatha | 80A | ||||
| Raon Voltais Ceallraí | 40VDC-60VDC±0.6VDC (Rabhadh Faoi Thaisteal/Voltas Múchta/Ró-Voltas) Rabhadh/Aisghabháil Róvoltais... | ||||
| Ionchur Gréine | |||||
| Uasmhéid Voltas Oscailte PV | 500VDO | ||||
| Raon Taistil Oibre PV | 120-500VDC | ||||
| Gabháil Voltais MPPT | 120-450VDC | ||||
| Uasmhéid Reatha Ionchuir PV | 18A | ||||
| Uasmhéid Cumhacht Ionchuir PVI | 5200W | ||||
| Uasmhéid Reatha Muirir PV | 80A | ||||
| Ionchur AC (gineadóir/eangach) | |||||
| Uasmhéid Sruth Muirir Príomhlíonra | 60A | ||||
| Voltas Ionchuir Rátáilte | 220/230VAC | ||||
| Raon Voltais Ionchuir | Mód Príomhlíonra UPS: (170VAC ~ 280VAC) ± 2% Mód Gineadóra APL: (90VAC-280VAC) ± 2% | ||||
| Frogacht | 50Hz/60Hz (Braith Uathoibríoch) | ||||
| Éifeachtúlacht Muirir Príomhlíonra | >95% | ||||
| Am Athraithe (seachbhóthar agus inbhéartóir) | 10ms (Luach Tipiciúil) | ||||
| Uasmhéid Reatha Ró-ualaigh Sheachbhóthar | 40A | ||||
| Aschur AC | |||||
| Tonnfhoirm Voltais Aschuir | Tonn Sín Íon | ||||
| Voltas Aschuir Cinniúnach (VAC) | 230VAC (200/208/220/240VAC) | ||||
| Cumhacht Aschuir Cinniúnach (VA) | 5000 (4350/4500/4800/5000) | ||||
| Cumhacht Aschuir Cinniúnach (W) | 5000 (4350/4500/4800/5000) | ||||
| Buaicchumhacht | 10000VA | ||||
| Cumas Mótair Ar Ualach | 4HP | ||||
| Raon Minicíochta Aschuir (Hz) | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz | ||||
| Éifeachtúlacht Uasta | >90% | ||||
| Caillteanas Gan Ualach | Módanna Neamh-Shábháil Fuinnimh: s50W Mód Shábháil Fuinnimh: s25W (Socrú Láimhe) | ||||

Ceallraí Balla-Feistithe
Ceallraí In-Chruachta
Ceallraí atá Feistithe ar Raic
Ceallraí Inbhéartóra Uile-i-gCeann
Comh-Aireachta Stórála Fuinnimh
Coimeádán Stórála Fuinnimh
Painéal Gréine
Inbhéirteoir Gréine