Pack de batteries empilables tout-en-un avec onduleur autonome de 5 kW
PRÉSENTATION DU PRODUIT
Notre système de batteries empilables au lithium fer phosphate (LiFePO4) s'intègre parfaitement aux onduleurs, facilitant leur empilement et leur extension. Grâce à sa haute densité énergétique, sa longue durée de vie et ses fonctions de sécurité avancées, il offre une capacité énergétique modulable pour les applications résidentielles et commerciales. Sa fiabilité et son adaptabilité en font un choix idéal pour répondre à divers besoins de stockage d'énergie. La batterie LiFePO4 empilable adopte une conception modulaire, simple à installer, et le nombre de batteries au lithium peut être augmenté en fonction des besoins réels des utilisateurs finaux, jusqu'à 5 unités en parallèle pour une capacité totale de 25,6 kWh. L'onduleur hors réseau, placé au-dessus des batteries empilées, constitue un système tout-en-un simple d'utilisation, éliminant tout souci de communication. Les batteries LiFePO4 empilables de CiFi SUN sont sûres et fiables pour l'alimentation de secours domestique et le stockage d'énergie des systèmes solaires. Avec ce système tout-en-un, vous pouvez alimenter même les foyers les plus énergivores avec une efficacité maximale et des coûts énergétiques minimaux.
CARACTÉRISTIQUES
◆ Batterie LiFePO4 51,2 V de haute qualité, empilable, sûre, à cycle profond et longue durée de vie, prend en charge l'utilisation en parallèle de ≤15 batteries.
◆ Batterie au lithium modulaire 5120Wh/10240Wh/15360Wh/2048Wh/2560Wh.
◆ Modes de fonctionnement multiples : mode de stockage d’énergie, mode de priorité de charge, mode de vente d’électricité et mode haute efficacité (six périodes sont prévues pour définir différents modes afin d’atténuer les pics et de combler les creux, maximisant ainsi les avantages économiques).
◆ À l'intérieur du BMS, prise en charge de la charge et de la décharge selon les exigences du BMS.
◆ Longue durée de vie - Cette batterie a une longue durée de vie de 6000 cycles et est assortie d'une impressionnante garantie de 10 ans.
◆ Commutation automatique secteur/batterie.
◆ Compatible - peut être connecté à différents types de charges dans la plage de tension
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
| Modèle | SFC 5 kW + 5,12 kWh | SFC 5 kW + 10,24 kWh | SFC 5 kW + 15,36 kWh | SFC 5 kW + 20,48 kWh | SFC 5 kW + 25,6 kWh |
| batterie au lithium empilée | |||||
| Capacité d'un seul module | 5,12 kWh | ||||
| Numéro de module | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces |
| Capacité totale | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh |
| Tension standard | 51,2 V | ||||
| Tension de fonctionnement | 43,2 V - 57,6 V | ||||
| courant de décharge standard | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A |
| courant de charge standard | 50A | 100A | 150A | 200A | 250 A |
| Suggestion du ministère de la Défense | 80% | ||||
| Humidité | 20 % à 60 % | ||||
| Installation | Empilé | ||||
| Indice de protection IP | IP20 | ||||
| Communication | CAN/AS485/AS232WIFI, le Bluetooth est optionnel et nécessite un coût supplémentaire) | ||||
| Taille/unité du produit | 550*500*185 mm | ||||
| NO/unité | 40 kg | ||||
| Entrée batterie | |||||
| Type de batterie | LFP | ||||
| Tension d'entrée de la batterie FatedBattery | 48 V (tension de démarrage minimale 44 V) | ||||
| Courant de charge maximal de la charge hybride | 80A | ||||
| Plage de tension de la batterie | 40 V CC - 60 V CC ± 0,6 V CC (Avertissement de sous-tension/tension d'arrêt/surtension) Avertissement/Récupération en cas de surtension... | ||||
| Entrée solaire | |||||
| Tension maximale du circuit ouvert PV | 500VDO | ||||
| Plage de tension de fonctionnement PV | 120-500 V CC | ||||
| Capture de tension MPPT | 120-450 V CC | ||||
| Courant d'entrée PV maximal | 18A | ||||
| Puissance d'entrée PV maximale | 5200W | ||||
| Courant de charge PV maximal | 80A | ||||
| Entrée CA (générateur/réseau) | |||||
| Courant de charge maximal sur secteur | 60A | ||||
| Tension d'entrée nominale | 220/230 V CA | ||||
| Plage de tension d'entrée | Mode secteur UPS : (170 V CA ~ 280 V CA) ±2 % ; Mode générateur APL : (90 V CA ~ 280 V CA) ±2 % | ||||
| Courant | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | ||||
| Efficacité de la charge sur secteur | >95% | ||||
| Temps de commutation (bypass et onduleur) | 10 ms (valeur typique) | ||||
| Courant de surcharge de dérivation maximal | 40A | ||||
| Sortie CA | |||||
| Forme d'onde de la tension de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||||
| Tension de sortie nominale (VAC) | 230 V CA (200/208/220/240 V CA) | ||||
| Puissance de coupure fatale (VA) | 5000 (4350/4500/4800/5000) | ||||
| Puissance de sortie prévue (W) | 5000 (4350/4500/4800/5000) | ||||
| Puissance de crête | 10 000 VA | ||||
| Capacité du moteur en charge | 4 CV | ||||
| Plage de fréquences de sortie (Hz) | 50 Hz ± 0,3 Hz / 60 Hz ± 0,3 Hz | ||||
| Fidélité maximale | >90% | ||||
| Perte à vide | Modes sans économie d'énergie : 50 W ; Mode économie d'énergie : 25 W (configuration manuelle) | ||||

Batterie murale
Batterie empilable
Batterie montée en rack
Batterie onduleur tout-en-un
Armoire de stockage d'énergie
Conteneur de stockage d'énergie
Panneau solaire
Onduleur solaire