Akumulator wielofunkcyjny 51,2 V z falownikiem 5 kW
WPROWADZENIE PRODUKTU
Akumulator typu „wszystko w jednym” do magazynowania energii, z falownikiem Off-Grid o mocy 5 kW. Akumulator typu „wszystko w jednym” Lifepo4 charakteryzuje się modułową konstrukcją, łatwą w montażu, a liczbę akumulatorów litowych można dostosować do aktualnych potrzeb użytkowników końcowych. Maksymalna liczba równoległych akumulatorów wynosi do 5 sztuk o pojemności 25,6 kWh. Górną warstwę akumulatorów stanowi falownik Off-Grid. System „wszystko w jednym” ułatwia obsługę i eliminuje problemy z komunikacją. Akumulatory typu „wszystko w jednym” Lifepo4 firmy CiFi Sun są bezpieczne i niezawodne w domowych systemach zasilania awaryjnego oraz magazynowania energii w systemach fotowoltaicznych. Dzięki systemowi All-in-One możesz zasilić nawet najbardziej wymagające gospodarstwa domowe, zapewniając maksymalną wydajność i minimalne koszty energii.
CECHY
◆ Wysokiej jakości akumulator LiFePO4 51,2 V, nadający się do układania w stosy, bezpieczny, z głębokim cyklem ładowania i długą żywotnością, obsługuje równoległe użycie ≤15 akumulatorów.
◆ Modułowa bateria litowa 5120 Wh/10240 Wh/15360 Wh/2048 Wh/2560 Wh.
◆ Wiele trybów pracy: tryb magazynowania energii, tryb priorytetu obciążenia, tryb sprzedaży energii i tryb wysokiej wydajności (dostępnych jest sześć okresów czasu do ustawienia różnych trybów w celu redukcji szczytów i dolin zapotrzebowania, maksymalizując korzyści ekonomiczne).
◆ Wewnątrz BMS można ładować i rozładowywać zgodnie z wymaganiami BMS.
◆ Długa żywotność - Ten akumulator charakteryzuje się długą żywotnością, wynoszącą 6000 cykli, i jest objęty imponującą 10-letnią gwarancją.
◆ Automatyczne przełączanie z zasilania sieciowego na akumulatorowe.
◆ Kompatybilny – można go podłączyć do różnych typów obciążeń w zakresie napięć
SPECYFIKACJA PRODUKTU
| Model | Zespół przewlekłego zmęczenia 5 kW + 5,12 kWh | Zespół przewlekłego zmęczenia 5 kW + 10,24 kWh | Zespół przewlekłego zmęczenia 5 kW + 15,36 kWh | Zespół przewlekłego zmęczenia 5 kW + 20,48 kWh | Zespół przewlekłego zmęczenia 5 kW + 25,6 kWh |
| bateria litowo-jonowa | |||||
| Pojemność pojedynczego modułu | 5,12 kWh | ||||
| Numer modułu | 1 szt. | 2 szt. | 3 sztuki | 4 sztuki | 5 szt. |
| Całkowita pojemność | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh |
| Napięcie standardowe | 51,2 V | ||||
| Napięcie robocze | 43,2 V-57,6 V | ||||
| Standardowy prąd rozładowania | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A |
| Standardowy prąd ładowania | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A |
| Sugerowany DOD | 80% | ||||
| Wilgotność | 20%-60% | ||||
| Instalacja | Ułożone w stos | ||||
| Stopień ochrony IP | IP20 | ||||
| Komunikacja | CAN/AS485/AS232WIFI, Bluetooth jest opcjonalny i wymaga dodatkowej opłaty) | ||||
| Rozmiar produktu/jednostka | 550*500*185 mm | ||||
| NW/jednostka | 40 kg | ||||
| Wejście baterii | |||||
| Typ baterii | LFP | ||||
| Przeznaczenie baterii wejściowej Voitage | 48 V (minimalne napięcie rozruchowe 44 V) | ||||
| Maksymalny prąd ładowania hybrydowego | 80A | ||||
| Zakres napięcia akumulatora | 40 V DC-60 V DC ± 0,6 V DC (ostrzeżenie o zbyt niskim napięciu/napięcie wyłączające/przepięcie) Ostrzeżenie/Odzyskiwanie po przepięciu... | ||||
| Wkład słoneczny | |||||
| Maksymalne napięcie PVOpen-clrcuitVoltage | 500VDO | ||||
| Zasięg roboczy PV | 120-500 V prądu stałego | ||||
| Przechwytywanie napięcia MPPT | 120-450 V prądu stałego | ||||
| Maksymalny prąd wejściowy PV | 18A | ||||
| Maksymalna moc wejściowa PVInput | 5200 W | ||||
| Maksymalny prąd ładowania PV | 80A | ||||
| Wejście prądu przemiennego (generator/sieć) | |||||
| Maksymalny prąd ładowania sieciowego | 60A | ||||
| Znamionowe napięcie wejściowe | 220/230 V AC | ||||
| Zakres napięcia wejściowego | Tryb sieciowy UPS: (170 VAC–280 VAC) ±2% APL Tryb generatora: (90 VAC–280 VAC) ±2% | ||||
| Froguency | 50Hz/60Hz (automatyczne wykrywanie) | ||||
| Wydajność ładowania sieciowego | >95% | ||||
| Czas przełączania (obejście i falownik) | 10 ms (wartość typowa) | ||||
| Maksymalny prąd przeciążenia obejścia | 40A | ||||
| Wyjście prądu przemiennego | |||||
| Kształt fali napięcia wyjściowego | Czysta fala sinusoidalna | ||||
| Przewidywane napięcie wyjściowe (VAC) | 230 V AC (200/208/220/240 V AC) | ||||
| Przeznaczona moc wyjściowa (VA) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||||
| Przewidywana moc wyjściowa (W) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||||
| Moc szczytowa | 10000VA | ||||
| Pojemność silnika pod obciążeniem | 4 KM | ||||
| Zakres częstotliwości wyjściowej (Hz) | 50 Hz ± 0,3 Hz/60 Hz ± 0,3 Hz | ||||
| Maksymalna wydajność | >90% | ||||
| Strata bez obciążenia | Tryby nieoszczędzające energii: s50W Tryb oszczędzania energii: s25W (konfiguracja ręczna) | ||||

Bateria montowana na ścianie
Akumulator składany
Akumulator montowany w szafie
Akumulator inwerterowy All-In-One
Szafa do magazynowania energii
Kontener do magazynowania energii
Panel słoneczny
Falownik słoneczny