51,2-V-All-in-One-Stapelbatterie mit 5-kW-Wechselrichter
PRODUKTEINFÜHRUNG
All-in-One-Energiespeichersystem mit stapelbarer LiFePO4-Batterie und 5-kW-Off-Grid-Wechselrichter. Die stapelbare LiFePO4-Batterie ist modular aufgebaut und daher einfach zu installieren. Die Anzahl der Lithium-Batterien kann je nach Bedarf des Nutzers erweitert werden; maximal sind bis zu 5 parallel geschaltete Einheiten mit einer Kapazität von 25,6 kWh möglich. Die oberste Schicht der gestapelten Batterien bildet der Off-Grid-Wechselrichter. Das All-in-One-System ist besonders benutzerfreundlich und vermeidet Kommunikationsprobleme. Die stapelbaren LiFePO4-Batterien von CiFi SUN sind sicher und zuverlässig für die Notstromversorgung von Häusern und die Energiespeicherung von Solaranlagen. Mit diesem All-in-One-System können Sie selbst Haushalte mit hohem Energiebedarf maximal effizient und kostengünstig mit Strom versorgen.
MERKMALE
◆ Hochwertiger 51,2V LiFePO4-Akku, stapelbar, sicher, tiefenzyklisch und langlebig, unterstützt den Parallelbetrieb von ≤15 Akkus.
◆ Modulare Lithiumbatterie 5120Wh/10240Wh/15360Wh/2048Wh/2560Wh.
◆ Mehrere Betriebsmodi: Energiespeichermodus, Lastprioritätsmodus, Stromverkaufsmodus und ein Hocheffizienzmodus (sechs Zeiträume stehen zur Verfügung, um verschiedene Modi einzustellen, um Lastspitzen zu glätten und Lasttäler auszugleichen und so den wirtschaftlichen Nutzen zu maximieren).
◆ Innerhalb des BMS wird die Unterstützung für das Laden und Entladen gemäß den BMS-Anforderungen gewährleistet.
◆ Lange Lebensdauer - Diese Batterie hat eine lange Lebensdauer von 6000 Zyklen und wird mit einer beeindruckenden 10-Jahres-Garantie geliefert.
◆ Automatische Umschaltung von Netz- auf Batteriebetrieb.
◆ Kompatibel – kann innerhalb des Spannungsbereichs an verschiedene Lasttypen angeschlossen werden
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
| Modell | CFS 5 kW + 5,12 kWh | CFS 5 kW + 10,24 kWh | CFS 5 kW + 15,36 kWh | CFS 5 kW + 20,48 kWh | CFS 5 kW + 25,6 kWh |
| gestapelte Lithiumbatterie | |||||
| Kapazität eines einzelnen Moduls | 5,12 kWh | ||||
| Modulnummer | 1 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 4 Stück | 5 Stück |
| Gesamtkapazität | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh |
| Standardspannung | 51,2 V | ||||
| Betriebsspannung | 43,2 V – 57,6 V | ||||
| Standardentladestrom | 100 A | 200A | 300 A | 400 A | 500 A |
| Standardladestrom | 50 A | 100 A | 150 A | 200A | 250 A |
| Empfohlenes Verteidigungsministerium | 80% | ||||
| Luftfeuchtigkeit | 20 %–60 % | ||||
| Installation | Gestapelt | ||||
| IP-Schutzart | IP20 | ||||
| Kommunikation | CAN/AS485/AS232WIFI, Bluetooth ist optional und kostenpflichtig) | ||||
| Produktgröße/Einheit | 550 x 500 x 185 mm | ||||
| NW/Einheit | 40 kg | ||||
| Batterieeingang | |||||
| Akku-Typ | LFP | ||||
| FatedBattery Eingangsspannung | 48 V (Minimale Anlaufspannung 44 V) | ||||
| Hybrid-Laden Maximaler Ladestrom | 80A | ||||
| Batteriespannungsbereich | 40 VDC – 60 VDC ± 0,6 VDC (Unterspannungswarnung/Abschaltspannung/Überspannung) Warnung/Überspannungswiederherstellung... | ||||
| Solareinspeisung | |||||
| Maximale PV-Leerlaufspannung | 500VDO | ||||
| PV-Arbeitsspannungsbereich | 120–500 V DC | ||||
| MPPT-Spannungserfassung | 120–450 V DC | ||||
| Maximaler PV-Eingangsstrom | 18A | ||||
| Maximale PV-Eingangsleistung | 5200 W | ||||
| Maximaler PV-Ladestrom | 80A | ||||
| Wechselstromeingang (Generator/Netz) | |||||
| Maximaler Ladestrom des Netzanschlusses | 60A | ||||
| Nenneingangsspannung | 220/230 V Wechselstrom | ||||
| Eingangsspannungsbereich | USV-Netzbetrieb: (170 V AC ~ 280 V AC) ±2 % APL-Generatorbetrieb: (90 V AC ~ 280 V AC) ±2 % | ||||
| Frogenz | 50 Hz/60 Hz (Automatische Erkennung) | ||||
| Netzladeeffizienz | >95% | ||||
| Schaltzeit (Bypass und Wechselrichter) | 10 ms (Typischer Wert) | ||||
| Maximaler Bypass-Überlaststrom | 40A | ||||
| Wechselstromausgang | |||||
| Ausgangsspannungswellenform | Reine Sinuswelle | ||||
| Vorgegebene Ausgangsspannung (VAC) | 230 V AC (200/208/220/240 V AC) | ||||
| Vorgegebene Ausgangsleistung (VA) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||||
| Vorgegebene Ausgangsleistung (W) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||||
| Spitzenleistung | 10000VA | ||||
| Motorkapazität unter Last | 4 PS | ||||
| Ausgangsfrequenzbereich (Hz) | 50 Hz ± 0,3 Hz / 60 Hz ± 0,3 Hz | ||||
| Maximale Vertraulichkeit | >90% | ||||
| Leerlaufverlust | Nicht energiesparende Modi: 50 W Energiesparmodus: 25 W (Manuelle Einstellung) | ||||

Wandmontierte Batterie
Stapelbare Batterie
Rackmontierte Batterie
All-in-One-Wechselrichterbatterie
Energiespeicherschrank
Energiespeichercontainer
Solarpanel
Solarwechselrichter