51,2V alles-in-één stapelbare accu met 5 kW omvormer
PRODUCTINTRODUCTIE
Alles-in-één energieopslag met stapelbare batterij en 5 kW off-grid omvormer. De stapelbare LiFePO4-batterij heeft een modulair ontwerp, waardoor deze eenvoudig te installeren is. Het aantal lithiumbatterijen kan worden uitgebreid naar gelang de behoeften van de gebruiker, tot maximaal 5 stuks met een totale capaciteit van 25,6 kWh. De bovenste laag van de gestapelde batterijen is de off-grid omvormer. Het alles-in-één systeem maakt het gebruik eenvoudiger en communicatieproblemen worden voorkomen. De stapelbare LiFePO4-batterijen van CiFi SUN zijn veilig en betrouwbaar voor de stroomvoorziening van woningen en de energieopslag van uw zonne-energiesysteem. Met dit alles-in-één systeem kunt u zelfs huishoudens met de hoogste energiebehoefte van stroom voorzien met maximale efficiëntie en minimale energiekosten.
FUNCTIES
◆ Hoogwaardige 51,2V LiFePO4-batterijen, stapelbaar, veilig, geschikt voor diepe ontladingen en een lange levensduur. Ondersteunt het parallel gebruik van maximaal 15 batterijen.
◆ Modulaire lithiumbatterijen met een capaciteit van 5120Wh/10240Wh/15360Wh/2048Wh/2560Wh.
◆ Meerdere werkingsmodi: energieopslagmodus, modus met prioriteit voor de belasting, modus voor stroomverkoop en een hoogrendementsmodus (zes tijdsperioden zijn beschikbaar voor het instellen van verschillende modi om piekbelastingen af te vlakken en dalen op te vullen, waardoor de economische voordelen worden gemaximaliseerd).
◆ Binnen het BMS-systeem is het mogelijk om te laden en te ontladen volgens de BMS-vereisten.
◆ Lange levensduur - Deze accu heeft een lange levensduur van 6000 laadcycli en wordt geleverd met een indrukwekkende garantie van 10 jaar.
◆ Automatische omschakeling van netstroom naar accu.
◆ Compatibel - kan worden aangesloten op verschillende soorten belastingen binnen het spanningsbereik
PRODUCTSPECIFICATIES
| Model | CVS 5 kW + 5,12 kWh | CVS 5 kW + 10,24 kWh | CVS 5 kW + 15,36 kWh | CVS 5 kW + 20,48 kWh | CVS 5 kW + 25,6 kWh |
| gestapelde lithiumbatterij | |||||
| Capaciteit van één module | 5,12 kWh | ||||
| Modulenummer | 1 stuk | 2 stuks | 3 stuks | 4 stuks | 5 stuks |
| Totale capaciteit | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh |
| Standaardspanning | 51,2V | ||||
| Werkspanning | 43,2V-57,6V | ||||
| Standaard ontladingsstroom | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A |
| Standaard laadstroom | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A |
| Voorgestelde DOD | 80% | ||||
| Vochtigheid | 20%-60% | ||||
| Installatie | Gestapeld | ||||
| IP-classificatie | IP20 | ||||
| Mededeling | CAN/AS485/AS232 WIFI, Bluetooth is optioneel en brengt extra kosten met zich mee. | ||||
| Productgrootte/eenheid | 550*500*185 mm | ||||
| NW/eenheid | 40 kg | ||||
| Batterij-ingang | |||||
| Batterijtype | LFP | ||||
| FatedBattery Ingangsspanning | 48V (minimale opstartspanning 44V) | ||||
| Hybride opladen Maximale laadstroom | 80A | ||||
| Batterijspanningsbereik | 40VDC-60VDC±0,6VDC (onderspanningswaarschuwing/uitschakelspanning/overspanning) Waarschuwing/Overspanningsherstel... | ||||
| Zonne-energie-input | |||||
| Maximale PVOpen-circuitspanning | 500VDO | ||||
| PV-werkspanningsbereik | 120-500VDC | ||||
| MPPT-spanningsregistratie | 120-450VDC | ||||
| Maximale PV-ingangsstroom | 18A | ||||
| Maximaal PV-ingangsvermogen | 5200W | ||||
| Maximale laadstroom van de zonnepanelen | 80A | ||||
| Wisselstroomingang (generator/net) | |||||
| Maximale laadstroom via het lichtnet | 60A | ||||
| Nominale ingangsspanning | 220/230VAC | ||||
| Ingangsspanningsbereik | UPS-netvoedingsmodus: (170VAC~280VAC)±2% APL-generatormodus: (90VAC-280VAC)±2% | ||||
| Kikkerigheid | 50Hz/60Hz (Automatische detectie) | ||||
| Rendement van het opladen via het net | >95% | ||||
| Schakeltijd (bypass en inverter) | 10 ms (typische waarde) | ||||
| Maximale bypass-overbelastingsstroom | 40A | ||||
| AC-uitgang | |||||
| Golfvorm van de uitgangsspanning | Zuivere sinusgolf | ||||
| Vastgestelde uitgangsspanning (VAC) | 230VAC (200/208/220/240VAC) | ||||
| Fated Outout Power (VA) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||||
| Voorgeschreven uitgangsvermogen (W) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||||
| Piekvermogen | 10000VA | ||||
| Motorvermogen onder belasting | 4 pk | ||||
| Uitgangsfrequentiebereik (Hz) | 50Hz±0,3Hz/60Hz±0,3Hz | ||||
| Maximale Efficiëntie | >90% | ||||
| Nullastverlies | Niet-energiebesparende modus: 50W Energiebesparende modus: 25W (handmatige instelling) | ||||

Wandgemonteerde batterij
Stapelbare batterij
Rackgemonteerde batterij
Alles-in-één omvormeraccu
Energieopslagkast
Energieopslagcontainer
Zonnepaneel
Zonne-omvormer