Batteria impilabile "tutto in uno" da 51,2 V con inverter da 5 kW
INTRODUZIONE AL PRODOTTO
Sistema di accumulo energetico "tutto in uno" con batteria impilabile e inverter off-grid da 5 kW. La batteria impilabile al litio ferro fosfato (LiFePO4) adotta un design modulare, facile da installare, e il numero di batterie al litio può essere ampliato in base alle effettive esigenze dell'utente finale, fino a un massimo di 5 unità in parallelo per un totale di 25,6 kWh. Lo strato superiore delle batterie impilate è costituito dall'inverter off-grid; il sistema "tutto in uno" ne semplifica l'utilizzo, eliminando la necessità di preoccuparsi di problemi di comunicazione. Le batterie impilabili al litio ferro fosfato (LiFePO4) di CiFi SUN sono sicure e affidabili per il backup dell'energia elettrica domestica e per l'accumulo di energia del sistema solare. Con il sistema "tutto in uno", è possibile alimentare anche le abitazioni con il più alto fabbisogno energetico con la massima efficienza e costi minimi.
CARATTERISTICHE
◆ Batterie LiFePO4 da 51,2 V di alta qualità, impilabili, sicure, con cicli di scarica profondi e lunga durata. Supportano l'uso in parallelo di ≤15 batterie.
◆ Batteria al litio modulare 5120Wh/10240Wh/15360Wh/2048Wh/2560Wh.
◆ Modalità di funzionamento multiple: modalità di accumulo di energia, modalità di priorità del carico, modalità di vendita di energia e modalità ad alta efficienza (sono disponibili sei intervalli di tempo per impostare diverse modalità al fine di ottimizzare i picchi e i cali di consumo, massimizzando i benefici economici).
◆ All'interno del BMS, il supporto deve essere caricato e scaricato secondo i requisiti del BMS.
◆ Lunga durata del ciclo di vita - Questa batteria ha una lunga durata di 6000 cicli e viene fornita con un'impressionante garanzia di 10 anni.
◆ Commutazione automatica dall'alimentazione di rete a quella a batteria.
◆ Compatibile: può essere collegato a diversi tipi di carichi entro l'intervallo di tensione
SPECIFICHE DEL PRODOTTO
| Modello | CFS 5 kW + 5,12 kWh | CFS 5 kW + 10,24 kWh | CFS 5 kW + 15,36 kWh | CFS 5 kW + 20,48 kWh | CFS 5 kW + 25,6 kWh |
| batteria al litio impilata | |||||
| Capacità del singolo modulo | 5,12 kWh | ||||
| Numero del modulo | 1 pz | 2 pezzi | 3 pezzi | 4 pezzi | 5 pezzi |
| Capacità totale | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh |
| Tensione standard | 51,2 V | ||||
| Tensione di lavoro | 43,2 V-57,6 V | ||||
| Corrente di scarica standard | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A |
| Corrente di carica standard | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A |
| DOD suggerito | 80% | ||||
| Umidità | 20%-60% | ||||
| Installazione | Impilato | ||||
| Grado di protezione IP | IP20 | ||||
| Comunicazione | CAN/AS485/AS232WIFI, il Bluetooth è opzionale e comporta un costo aggiuntivo) | ||||
| Dimensioni/unità del prodotto | 550*500*185 mm | ||||
| NW/unità | 40 kg | ||||
| Ingresso batteria | |||||
| Tipo di batteria | LFP | ||||
| Tensione di ingresso della batteria vincolata | 48 V (Tensione minima di avvio 44 V) | ||||
| Ricarica ibrida Corrente di ricarica massima | 80A | ||||
| Gamma di tensione della batteria | 40 V CC-60 V CC ± 0,6 V CC (Sottotensione Avviso/Spegnimento Tensione/Sovratensione Avviso/Recupero da sovratensione... | ||||
| Input solare | |||||
| Tensione massima a circuito aperto del pannello fotovoltaico | 500VDO | ||||
| Autonomia di tensione di lavoro del pannello fotovoltaico | 120-500 V CC | ||||
| Acquisizione di tensione MPPT | 120-450 V CC | ||||
| Corrente massima di ingresso fotovoltaico | 18A | ||||
| Potenza massima in ingresso fotovoltaico | 5200W | ||||
| Corrente di carica massima del fotovoltaico | 80A | ||||
| Ingresso CA (generatore/rete) | |||||
| Corrente di carica massima della rete | 60A | ||||
| Tensione di ingresso nominale | 220/230 V CA | ||||
| Intervallo di tensione di ingresso | Modalità di alimentazione di rete UPS: (170 V CA ~ 280 V CA) ±2% Modalità generatore APL: (90 V CA - 280 V CA) ±2% | ||||
| Froguency | 50Hz/60Hz (Rilevamento automatico) | ||||
| Efficienza di ricarica della rete elettrica | >95% | ||||
| Tempo di commutazione (bypass e inverter) | 10 ms (valore tipico) | ||||
| Corrente di sovraccarico massima del bypass | 40A | ||||
| Uscita CA | |||||
| Forma d'onda della tensione di uscita | Onda sinusoidale pura | ||||
| Tensione di uscita predefinita (VAC) | 230 V CA (200/208/220/240 V CA) | ||||
| Potenza di uscita prevista (VA) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||||
| Potenza di uscita prevista (W) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||||
| Potenza di picco | 10000VA | ||||
| Capacità del motore sotto carico | 4 CV | ||||
| Gamma di frequenza in uscita (Hz) | 50Hz±0,3Hz/60Hz±0,3Hz | ||||
| Massima efficienza | >90% | ||||
| Perdita a vuoto | Modalità non a risparmio energetico: s50W Modalità a risparmio energetico: s25W (Configurazione manuale) | ||||

Batteria montata a parete
Batteria impilabile
Batteria montata su rack
Batteria per inverter tutto in uno
Armadio per l'immagazzinamento di energia
Contenitore per lo stoccaggio di fondi
Pannello solare
Inverter solare