0102030405
Rackmontage lithiumbatterij 25,6V 100Ah
PRODUCTINTRODUCTIE
De 24V 100Ah lithium-ionbatterijen zijn voorzien van een slim batterijbeheersysteem (BMS) dat de hoge efficiëntie en veiligheid van de batterijen garandeert. Het BMS ondersteunt de CAN- en RS485-communicatieprotocollen, waardoor de 24V 100Ah lithiumbatterijen kunnen worden aangesloten op diverse zonne-omvormers op de markt. Uiteraard bieden wij ook de mogelijkheid om het communicatieprotocol aan te passen. Lithium-ionbatterijen voor zonne-energie worden veel gebruikt in off-grid zonne-energiesystemen en als back-up voor energieopslagsystemen in woningen.
25,6V 100h x 1P 2,56kWh
25,6V 100 uur x 2P 5,12 kWh
25,6V 100Ah x 3P 7,68kWh
25,6V 100Ah x 4P 10,24kWh
25,6V 100Ah x 4P 10,24kWh
FUNCTIES
● Batterijgegevens op het LCD-scherm
●Levensduur van meer dan 6000 cycli
●LiFePO4-batterij voor serverracks, vervanging voor loodzuuraccu's
●Compact en licht ontwerp, eenvoudig te installeren
●Onderhoudsvrij, waterdicht
●Maximaal 15 LiFePO4-batterijen parallel geschakeld tot 38,4 kWh
● CAN-, RS485- en RS232-poortcommunicatie
●Compatibel met omvormers van verschillende merken
●Hoge veiligheid, geen risico op explosie of brand
●Levensduur van meer dan 6000 cycli
●LiFePO4-batterij voor serverracks, vervanging voor loodzuuraccu's
●Compact en licht ontwerp, eenvoudig te installeren
●Onderhoudsvrij, waterdicht
●Maximaal 15 LiFePO4-batterijen parallel geschakeld tot 38,4 kWh
● CAN-, RS485- en RS232-poortcommunicatie
●Compatibel met omvormers van verschillende merken
●Hoge veiligheid, geen risico op explosie of brand
PRODUCTSPECIFICATIES
| Model | CFS-25.6V 100Ah |
| Capaciteit | 100Ah |
| Spanning | 25,6V |
| Laadspanning | 25,8V |
| Maximale laad-/ontlaadstroom | 100A |
| Nominale energie | 2,56 kWh |
| Beschikbare energie | 2,2 kWh |
| Levensduur van de cyclus | >6000 keer |
| Parallel: | Maximaal 15 parallel geschakeld aan 1500Ah 38,4 kWh |
| Koelmethode | luchtkoeling |
| Waterdichtheidsniveau | IP20 |
| Levensduur | 10 jaar |
| Communicatiepoort | RS485, RS232, CAN, wifi Bluetooth |
| Certificaten | CE, FCC, CCC, UN38.3, UN3480, Klasse 9 |
| Detectietemperatuur | 65±2℃ (149±2℉) |
| Bedrijfstemperatuur van de lading | 0℃-55℃ (32°C - 131°F) |
| Bedrijfstemperatuur van de uitlaat | -20℃-55℃ (-4℉-131F) |
| Productgrootte | 484*330*176,5 mm |
| Verpakkingsgrootte | 545*430*300 mm |
| Nettogewicht | 22 kg |
| Brutogewicht | 30 kg |
PRODUCTSPECIFICATIES
| Model | Dimensie | Verpakkingsgrootte | Nettogewicht | Brutogewicht |
| CFS-48V50AH | 484*410*88,5 | 545*430*285 | 24,5 kg | 33 kg |
| CFS-25.6V100AH | 484*330*176,5 | 545*430*300 | 22 kg | 30 kg |
| CFS-48V100AH | 484*425*176,5 | 545*510*300 | 41 kg | 49 kg |
| CFS-51.2V100AH | 484*425*176,5 | 545*510*300 | 41 kg | 49 kg |
| CFS-48V 150AH | 680*440*178 | 545*770*400 | 65 kg | 82 kg |
| CFS-51.2V 150AH | 680*440*178 | 545*770*400 | 65 kg | 82 kg |
| CFS-48V200AH | 773*560*165 | 900*620*385 | 85 kg | 102 kg |
| CFS-51.2V200AH | 773*560*165 | 900*620*385 | 85 kg | 102 kg |
| CFS-51.2V280AH | 484*750*240 | 547*875*450 | 106 kg | 123 kg |

Wandgemonteerde batterij
Stapelbare batterij
Rackgemonteerde batterij
Alles-in-één omvormeraccu
Energieopslagkast
Energieopslagcontainer
Zonnepaneel
Zonne-omvormer