0102030405
Ceallraí Litiam Raic-Suite 25.6V 100Ah
RÉAMHRÁ AN TÁIRGE
Tá BMS cliste ag na cadhnraí ian litiam 24V 100Ah ar féidir leo ardéifeachtúlacht agus sábháilteacht na gcadhnraí a chinntiú, tacaíonn an BMS le prótacail chumarsáide CAN agus RS485 ar féidir leo cadhnraí litiam 24v 100ah a nascadh le héagsúlachtaí inbhéirteoirí gréine ar an margadh. Ar ndóigh, soláthraímid seirbhís saincheaptha prótacail chumarsáide breise. Úsáidtear cadhnraí ian litiam gréine go forleathan i gcórais gréine lasmuigh den ghreille agus i gcúltacaí córais stórála fuinnimh cónaithe.
25.6V 100u x 1P 2.56kwh
25.6V 100u x 2P 5.12kwh
25.6V 100Ah x 3P 7.68kwh
25.6V 100Ah x 4P 10.24kwh
25.6V 100Ah x 4P 10.24kwh
GNÉITHE
● Sonraí ceallraí Taispeántas LCD
● Os cionn 6000 uair timthriall saoil
● ceallraí lifepo4 raca freastalaí, athsholáthar aigéad luaidhe
● dearadh solais dlúth, éasca le suiteáil
● Saor ó chothabháil, uiscedhíonach
● Uasmhéid 15 aonad ceallraí lifepo4 i gcomhthreo le 38.4KWh
● Cumarsáid Calafoirt Can, RS485, RS232
● Ag luí le inbhéirteoirí brandaí éagsúla
● Sábháilteacht ard gan aon riosca pléasctha agus tine
● Os cionn 6000 uair timthriall saoil
● ceallraí lifepo4 raca freastalaí, athsholáthar aigéad luaidhe
● dearadh solais dlúth, éasca le suiteáil
● Saor ó chothabháil, uiscedhíonach
● Uasmhéid 15 aonad ceallraí lifepo4 i gcomhthreo le 38.4KWh
● Cumarsáid Calafoirt Can, RS485, RS232
● Ag luí le inbhéirteoirí brandaí éagsúla
● Sábháilteacht ard gan aon riosca pléasctha agus tine
SONRAÍOCHTAÍ TÁIRGE
| Samhail | CFS-25.6V 100Ah |
| Cumas | 100Ah |
| Voltas | 25.6V |
| Voltas Muirir | 25.8V |
| Uasmhéid Muirir/Urscaoilte Reatha | 100A |
| Fuinneamh Ainmniúil | 2.56KWh |
| Fuinneamh atá ar Fáil | 2.2KWh |
| Saolré | >6000 uair |
| Comhthreomhar: | Uasmhéid 15 i gcomhthreomhar le 1500Ah 38.4KWh |
| Bealach Fuaraithe | fuarú aeir |
| Leibhéal uiscedhíonach | IP20 |
| Ré Saoil | 10 mbliana |
| Calafort Cumarsáide | RS485, RS232, CAN, WIFL Blue Tooth |
| Teastais | CE, FCC, CCC, UN38.3, UN3480, Rang 9 |
| Teocht braite | 65±2℃(149±2℉) |
| Teocht Muirir Oibriúcháin | 0℃-55℃ (32°C - 131°F) |
| Teocht Scaoilte Oibriúcháin | -20℃-55℃(-4℉-131F) |
| Méid an Táirge | 484*330*176.5mm |
| Méid an Phacáiste | 545*430*300mm |
| Meáchan Glan | 22kg |
| Meáchan Comhlán | 30kg |
SONRAÍOCHTAÍ TÁIRGE
| Samhail | Toise | Méid Pacáistithe | Meáchan Glan | Meáchan Comhlán |
| CFS-48V50AH | 484*410*88.5 | 545*430*285 | 24.5kg | 33kg |
| CFS-25.6V100AH | 484*330*176.5 | 545*430*300 | 22kg | 30kg |
| CFS-48V100AH | 484*425*176.5 | 545*510*300 | 41kg | 49kg |
| CFS-51.2V100AH | 484*425*176.5 | 545*510*300 | 41kg | 49kg |
| CFS-48V 150AH | 680*440*178 | 545*770*400 | 65kg | 82kg |
| CFS-51.2V 150AH | 680*440*178 | 545*770*400 | 65kg | 82kg |
| CFS-48V200AH | 773*560*165 | 900*620*385 | 85kg | 102kg |
| CFS-51.2V200AH | 773*560*165 | 900*620*385 | 85kg | 102kg |
| CFS-51.2V280AH | 484*750*240 | 547*875*450 | 106kg | 123kg |

Ceallraí Balla-Feistithe
Ceallraí In-Chruachta
Ceallraí atá Feistithe ar Raic
Ceallraí Inbhéartóra Uile-i-gCeann
Comh-Aireachta Stórála Fuinnimh
Coimeádán Stórála Fuinnimh
Painéal Gréine
Inbhéirteoir Gréine