0102030405
Rack-Montage-Lithiumbatterie 25,6 V 100 Ah
PRODUKTEINFÜHRUNG
Die 24-V-100-Ah-Lithium-Ionen-Akkus verfügen über ein intelligentes Batteriemanagementsystem (BMS), das hohe Effizienz und Sicherheit gewährleistet. Das BMS unterstützt die Kommunikationsprotokolle CAN und RS485 und ermöglicht so den Anschluss der Akkus an verschiedene Solarwechselrichter auf dem Markt. Selbstverständlich bieten wir auch die Anpassung der Kommunikationsprotokolle an. Solar-Lithium-Ionen-Akkus finden breite Anwendung in netzunabhängigen Solaranlagen und als Notstromversorgung in Wohnhäusern.
25,6 V 100 h x 1 P 2,56 kWh
25,6 V 100 h x 2 P 5,12 kWh
25,6 V 100 Ah x 3P 7,68 kWh
25,6 V 100 Ah x 4P 10,24 kWh
25,6 V 100 Ah x 4P 10,24 kWh
MERKMALE
●LCD-Anzeige der Akkudaten
●Über 6000 Zyklen Lebensdauer
● Serverrack-LiFePO4-Batterie, Ersatz für Blei-Säure-Batterie
● Kompaktes, leichtes Design, einfache Installation
● Wartungsfrei, wasserdicht
●Maximal 15 LiFePO4-Batterien parallel geschaltet bis zu 38,4 kWh
● CAN-, RS485- und RS232-Schnittstellenkommunikation
●Kompatibel mit Wechselrichtern verschiedener Marken
●Hohe Sicherheit, kein Explosions- und Brandrisiko
●Über 6000 Zyklen Lebensdauer
● Serverrack-LiFePO4-Batterie, Ersatz für Blei-Säure-Batterie
● Kompaktes, leichtes Design, einfache Installation
● Wartungsfrei, wasserdicht
●Maximal 15 LiFePO4-Batterien parallel geschaltet bis zu 38,4 kWh
● CAN-, RS485- und RS232-Schnittstellenkommunikation
●Kompatibel mit Wechselrichtern verschiedener Marken
●Hohe Sicherheit, kein Explosions- und Brandrisiko
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
| Modell | CFS-25,6V 100Ah |
| Kapazität | 100 Ah |
| Stromspannung | 25,6 V |
| Ladespannung | 25,8 V |
| Maximaler Lade-/Entladestrom | 100 A |
| Nennenergie | 2,56 kWh |
| Verfügbare Energie | 2,2 kWh |
| Lebenszyklus | >6000 Mal |
| Parallel: | Maximal 15 parallel geschaltet auf 1500 Ah 38,4 kWh |
| Kühlweg | Luftkühlung |
| Wasserdichtigkeit | IP20 |
| Lebensdauer | 10 Jahre |
| Kommunikationsanschluss | RS485, RS232, CAN, WLAN Bluetooth |
| Zertifikate | CE, FCC, CCC, UN38.3, UN3480, Klasse 9 |
| Detektionstemperatur | 65±2℃ (149±2℉) |
| Betriebstemperatur | 0℃-55℃ (32°C - 131°F) |
| Betriebstemperatur | -20℃-55℃ (-4℉-131F) |
| Produktgröße | 484 x 330 x 176,5 mm |
| Verpackungsgröße | 545*430*300mm |
| Nettogewicht | 22 kg |
| Bruttogewicht | 30 kg |
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
| Modell | Dimension | Verpackungsgröße | Nettogewicht | Bruttogewicht |
| CFS-48V50AH | 484*410*88,5 | 545*430*285 | 24,5 kg | 33 kg |
| CFS-25.6V100AH | 484*330*176,5 | 545*430*300 | 22 kg | 30 kg |
| CFS-48V100AH | 484*425*176,5 | 545*510*300 | 41 kg | 49 kg |
| CFS-51.2V100AH | 484*425*176,5 | 545*510*300 | 41 kg | 49 kg |
| CFS-48V 150AH | 680*440*178 | 545*770*400 | 65 kg | 82 kg |
| CFS-51,2 V 150 Ah | 680*440*178 | 545*770*400 | 65 kg | 82 kg |
| CFS-48V200AH | 773*560*165 | 900*620*385 | 85 kg | 102 kg |
| CFS-51.2V200AH | 773*560*165 | 900*620*385 | 85 kg | 102 kg |
| CFS-51.2V280AH | 484*750*240 | 547*875*450 | 106 kg | 123 kg |

Wandmontierte Batterie
Stapelbare Batterie
Rackmontierte Batterie
All-in-One-Wechselrichterbatterie
Energiespeicherschrank
Energiespeichercontainer
Solarpanel
Solarwechselrichter