XN 1,5-5 kW off-grid omvormer
PRODUCT INTRODUCTIE
XN-serieeenfasige off-grid omvormer is een zuivere sinusomvormer voor zonne-energie, speciaal ontwikkeld door INVT voor particuliere gebruikers. De serie maakt gebruik van de technologie van het combineren van hoogfrequente isolatie met een omvormer voor zonne-energie, het integreren van meerdere beveiligingsfuncties en het ondersteunen van een intelligent monitoringsysteem, dat veel wordt gebruikt in gebieden zonder stroom of onstabiele stroomvoorziening, waardoor efficiënte, flexibele, veilige en betrouwbare oplossingen worden geboden.
FUNCTIES
Efficiënt
▪ De kerntechnologieën komen uit Duitsland.
▪ Groter spanningsbereik, lagere startspanning en hogere conversie-efficiëntie (maximaal rendement kan oplopen tot 97,8%).
▪ Twee MPPT, aangepast aan de complexe omgeving van het dak, verbeteren de energieopwekking.
Betrouwbaar
▪ Aluminium behuizing, natuurlijke koeling, IP65 beschermingsniveau.
▪ Gebruik internationaal bekende merkcomponenten om de stabiele werking van de omvormer te garanderen.
▪ Verzekering door bekende internationale eigendomsverzekeringsmaatschappij (AIG) voor aansprakelijkheidsverzekering voor producten / voltooide activiteiten.
Slim
▪ Smart grid-adaptief om te voldoen aan de vereisten van verschillende toegang tot het elektriciteitsnet.
▪ Verschillende monitoringmodi: APP (registratie met één knop), datamonitoringcentrum op groot scherm, cloudmonitoringplatform.
▪ Ondersteuning van RS485, GPRS, WIFI, Ethernet.
Eenvoudig
▪ Ontwerp van huishoudapparatuur, eenvoudig te bedienen.
▪ Klein van formaat, licht van gewicht, eenvoudig door één persoon te installeren.
XN 1,5-5 kW OFF-GRID
| XN15IM-24 | XN30IM-24 | XN50IM-48 | |
| Invoer (gelijkstroom) | |||
| Nominaal vermogen | 1,5 KVA/1,5 kW | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW |
| MAX.Ingangsspanning | 1100V | ||
| Selecteerbaar spanningsbereik | 170Vac-280Vac | ||
| Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz | ||
| Uitgang (AC) | |||
| AC-spanningsregeling | 24.1A | 27,2A | 32,1A |
| Overspanning | 15kW | 17kW | 20 kW |
| Efficiëntie | 50 Hz/60 Hz | ||
| Overdrachtstijd | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE | ||
| Golfvorm | ≥0,99 | ||
| Capaciteit om airconditioner te laden | |||
| Accu | |||
| Batterij voltage | 98,40% | ||
| Drijvend | 98,00% | ||
| Overbelastingsbescherming | 99,90% | ||
| Batterij omgekeerde polariteit | 99,90% | ||
| Zonne-energie en AC-lading | |||
| Max. ingangsstroom | 18A | ||
| Type zonne-energie | 18A | ||
| Maximaal PV-arrayvermogen | 18A | ||
| MPP-bereik@Bedrijfsspanning | 18A | ||
| Maximale open circuitspanning van de PV-array | 18A | ||
| Maximale zonne-laadstroom | 60A | 100A | |
| Maximale AC-laadstroom | 40A | 100A | |
| Maximale laadstroom | 60A | 100A | |
| Bescherming | |||
| Bescherming | AC-kortsluitbeveiliging, AC overstroombeveiliging, Uitgang overspanningsbeveiliging, Bescherming tegen oververhitting. | ||
| Communicatie | |||
| Diaspel | LCD-scherm | ||
| Communicatie | USB/RS232/RS485/Bluetooth/droog contact | ||
| Standaardnaleving | |||
| Veiligheid/EMC | IEC 62109-1:2010,IEC 62109-2:2011,EN 55032:2015,EN 6100-312:2011 | ||
| Algemene data | |||
| Afmetingen (B*H*D) | 280*390*100mm | 300*400*115mm | |
| Gewicht | 8,5 kg | 9kg | 10 kg |
| Beschermingsgraad | IP21 | ||
| Koelmethode | Slimme koeling | ||
| Lawaai | |||
| Max. Bedrijfshoogte | |||
| Relatieve vochtigheid | 5%-95% (niet-condenserend) | ||
| Garantie | 5 jaar (standaard)/10 jaar (optioneel) | ||
Sollicitatie




