01
GA Off-grid omvormer
FUNCTIES
Heeft toegang tot het elektriciteitsnet of de generatoringang, opladen met hoge stroomsterkte, kan met verschillende belastingen zijn
Met R232, USB, externe WIFI, APP voor mobiele telefoons en andere communicatie-interfaces
Klein formaat, licht van gewicht, de totale dikte is teruggebracht tot 125 mm
Compatibel met verschillende soorten batterijen, de laadstroom is sterk, tot 80A
Laag vermogen instellen. In de batterijmodus stopt het systeem tijdelijk de uitvoer als de belasting lager is dan 25 kW
GA1012P-GA5048MH
| MODEL | GA1012P | GA2024P | GA3024ML | GA3024MH | GA5048MH |
| Nominaal vermogen | 1000W | 2000W | 3000W | 3000W | 5000W |
| Piekvermogen | 2000VA | 4000 VA | 6000VA | 6000 VA | 10000 VA |
| Invoer (gelijkstroom) | |||||
| Invoerformatie | L+N+PE | ||||
| Ingangsspanning | 220V | ||||
| Selecteerbaar spanningsbereik | 154-264VAC (normale modus) 185-264V (UPS-modus) | ||||
| Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Uitgang (AC) | |||||
| AC-spanning | 208VAC/220VAC/230VAC/240VAC | ||||
| Overdrachtstijd | 10 ms voor computerapparatuur, 20 ms voor huishoudelijke apparatuur | ||||
| Piekefficiëntie | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Overbelastingsvermogen | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE | ||||
| Accu | |||||
| Batterij voltage | 12Vdc | 24Vdc | 48Vdc | ||
| Constante laadspanning | 14,1Vdc | 28,2Vdc | 56,4Vdc | ||
| Zwevende oplaadspanning | 13,5Vdc | 27Vdc | 54Vdc | ||
| Oplader | |||||
| MPPT-trackingbereik | N.v.t | 30-115Vdc | 120-430Vdc | ||
| Maximale PV-ingangsspanning | 55Vdc | 80Vdc | 145Vdc | 450Vdc | 450Vdc |
| Maximaal PV-ingangsvermogen | 600W | 12000W | 15000W | 35000W | 5500W |
| MAX. Laadstroom | 100A | 120A | 60A | 80A | |
| Diaspel | |||||
| Diaspel | LCD (kan bedrijfsmodus/belasting/invoer/uitvoer weergeven) | ||||
| Communicatie poort | |||||
| RS232 | 5PIN/pitch2.54mm, Baudrate 2400 | ||||
| Communicatie-interface voor uitbreidingsslot | Lithiumbatterij BMS-communicatiekaart, WIFI 2 * 5PIN / pitch2,54 mm | ||||
| Parallelle interface | Geen ondersteuning voor parallel | Ondersteuning parallel | |||
| Temperatuur | |||||
| Afmetingen (B*H*D) | 495*312*125mm | ||||
| Gewicht | 5,47 kg | 7,47 kg | 9,47 kg | 9,47 kg | 11,47 kg |
| Bedrijfstemperatuur | 0℃-40℃ | ||||
| Bewaar temperatuur | -15℃-60℃ | ||||
| Hoogte | Niet meer dan 1000 m | ||||
| Bedrijfsomgeving Vochtigheid | 20%-95% GEEN condensatie | ||||
| Lawaai | |||||
Sollicitatie
We hebben zeven jaar ervaring. Onze omvormers bieden geïntegreerde groene oplossingen voor lichte opslag voor huizen en villa's met hoge elektriciteitsprijzen. Maximaliseer het eigen gebruik van fotovoltaïsche energie en verlaag de elektriciteitskosten van huishoudens.






