XG3-10kw Eenfasige, op het elektriciteitsnet aangesloten omvormer
PRODUCT INTRODUCTIE
De seriereeks op netomvormers heeft een hoge conversie-efficiëntie, veilige en stabiele prestaties. Ze kunnen voldoen aan verschillende toepassingsomgevingsvereisten, zoals binnen en buiten. Ze worden veel gebruikt in kleine en middelgrote fotovoltaïsche energieopwekkingssystemen, zoals woongebouwen, commerciële daken en boerderijen.
FUNCTIES
Efficiënte energieopwekking is winstgevender.
* 2-kanaals MPPT, eenkanaals seriestroom 20A
* 1,5X DC-overmatch
* Geschikt voor componenten met hoge stroomsterkte
Bediening en onderhoud van intelligente bescherming is eenvoudig.
* Intelligente IV-diagnose kan stringfouten nauwkeurig lokaliseren en proactief problemen opsporen
* Ondersteuning van foutregistratie, real-time observatie en registratie van de AC-spanning van de omvormer, huidige golfvorm, lokaliseer snel problemen
* Ondersteuning RS485 (WiFi/GPRS/Ethernet optioneel), mobiele telefoon/computer intelligente monitoring, altijd en overal handiger bediening
Veilig en betrouwbaar uitgebreid zorgen.
* IP66 hoge bescherming, ondersteuning voor buiteninstallatie
* AC-DC secundaire bliksembeveiliging, actieve eliminatie van bliksemgevaren
* DC arc intelligente detectie (AFCI) functie is optioneel, onderscheidt nauwkeurig het boogsignaal, snelle uitschakeling, vermijd brand
XG3kw-10kw
| XG3KTL | XG4KTL | XG5KTL | XG6KTL | XG7KTL | XG8KTL | |
| Invoer (gelijkstroom) | ||||||
| Max. ingangsvermogen | 4,5 kW | 6 kW | 7 kW | 9 kW | 10,5 kW | 12 kW |
| MAX.Ingangsspanning | 600v | |||||
| Startspanning/ Min. Bedrijfsspanning | 80V | |||||
| Mppt-spanningsbereik | 190v-480v | 145v-480v | 170v-480v | 190v-480v | 230v-480v | 250v-480v |
| Mppt nominale spanning | 80V-560V | |||||
| Aantal Mpp-tracker/ Tekenreeks per MPPT | 2/1+1 | |||||
| Max. Stroom per Mppt | 20A | |||||
| Uitgang (AC) | ||||||
| Max. uitgangsstroom | 15A | 20A | 25A | 30A | 35A | 40A |
| Nominaal wisselstroomvermogen | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW |
| Nominale netfrequentie | 50 Hz/60 Hz | |||||
| Nominale netspanning | 220VAC/230VAC/240VAC | |||||
| Krachtfactor | ≥0,99 | |||||
| THDi | ||||||
| Efficiëntie | ||||||
| Maximale efficiëntie | 98,10% | 98,30% | 98,10% | |||
| Europese efficiëntie | 97,30% | 97,40% | 97,30% | |||
| MPPT-efficiëntie | 99,90% | |||||
| Bescherming | ||||||
| Bescherming | DC-schakelaar, AC-kortsluitbeveiliging, AC-overstroombeveiliging, Ingang overspanningsbeveiliging, isolatiebescherming, overspanningsbeveiliging, Anti-eilandbeveiliging, bescherming tegen te hoge temperaturen, aardingsfout toezicht, enz. | |||||
| Communicatie | ||||||
| Diaspel | LED/LCD/WiFi+APP | |||||
| Systeemtaal | Engels/Chinees/Duits/Nederlands | |||||
| Communicatie | RS485/WIFI/4G | |||||
| Standaardnaleving | ||||||
| Netaansluiting Standaard | IEC 61727:2004,IEC62116;2014,IEC 60068-2-1:2007,IEC60068-2-2:2007, IEC60068-2-14:2009, iEc60068-2-30:2005IEC 61683:1999,DIN VDE 0126-1-1:2013,DIN VDEv 0124-100:2020, VDE-AR-N4105:2018,G98:2019c10/11:2019, AS/NzS 4777.2:2020,NB/T 32004-2018,ERWIT,ZVR | |||||
| Veiligheid/EMC | IEC/EN 62109-1:2010,IEC/EN 62109-2:2011,EN 61000-6-2:2019,EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | |||||
| Algemene data | ||||||
| Afmetingen (B*H*D) | 380*380*160 mm | |||||
| Gewicht | 13KG | |||||
| Beschermingsgraad | IP66 | |||||
| Lawaai | ||||||
| Max. Bedrijfshoogte | 0-4000m | |||||
| Relatieve vochtigheid | 0-100% | |||||
| Topologie | Transformatorloos | |||||
| Nachtstroomverbruik | ||||||
| Garantie | 5 jaar (standaard)/10 jaar (optioneel) | |||||
Sollicitatie





