XG15kw-25kw Driefasige netgekoppelde omvormer
FUNCTIES
Efficiënt
* Ondersteuning boven capaciteitsverhouding: 1,6x DC-ingangsoverbelasting
* Continue output met hoge energie: 1,1x AC-uitgangsoverbelasting
* De MPPT-efficiëntie bedraagt maximaal 99,90%
* De laagste startspanning kan oplopen tot 160V
Flexibel
* Intelligente IV-scanfunctie: deze kan de foutreeks nauwkeurig lokaliseren en de bediening en het onderhoud efficiënter maken
* 2 MPPT: flexibelere stringconfiguratie en meer keuzemogelijkheden voor installatie
* Onderhoud op afstand: ondersteuning voor online upgrades op afstand
* Ontwerp van de ventilatorlade: snelle vervanging van de ventilator in 1 minuut
Betrouwbaar
*IP66
* RCD-beveiliging, overspanningsbeveiliging, bescherming tegen overspanning van de ingang, bescherming tegen AC-kortsluiting, bescherming tegen AC-uitgang tegen stroom, isolatiebescherming, bescherming van PV-reeksen, DC ARC-foutbescherming, bescherming tegen eilandbedrijf, bescherming tegen oververhitting, bewaking van aardingsfouten, netbewaking , Anti-omkeerbeveiliging voor enkele/meerdere omvormers, enz.
Intelligent
* Intelligente monitoring: one-stop intelligent bedienings- en onderhoudsplatform voor gebruikers, dat uitgebreide en intuïtieve datamonitoring van energiecentrales biedt
* Ondersteuning RS485/USB/WiFi/GPRS
XG15kw-25kw
| XG15KTL | XG17KTL | XG20KTL | XG22KTL | XG25KTL | |
| Invoer (gelijkstroom) | |||||
| Max. ingangsvermogen | 24 kW | 27,2 kW | 32 kW | 35,2 kW | 40 kW |
| MAX.Ingangsspanning | 1100V | ||||
| Startspanning/ Min. Bedrijfsspanning | 250V | ||||
| Mppt-spanningsbereik | 480V ~ 800V | 520V ~ 800V | 560V ~ 800V | ||
| Mppt nominale spanning | 200 V ~ 1000 V | ||||
| Aantal Mpp-tracker/ Tekenreeks per MPPT | 2/2+2 | 2/2+3 | |||
| Max. Stroom per Mppt | 32A | 32A/48A | |||
| Uitgang (AC) | |||||
| Max. uitgangsstroom | 24.1A | 27,2A | 32,1A | 35,3A | 39,8A |
| Nominaal wisselstroomvermogen | 15kW | 17kW | 20 kW | 22 kW | 25kW |
| Nominale netfrequentie | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Nominale netspanning | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE | ||||
| Krachtfactor | ≥0,99 | ||||
| THDi | |||||
| Efficiëntie | |||||
| Maximale efficiëntie | 98,40% | ||||
| Europese efficiëntie | 98,00% | ||||
| MPPT-efficiëntie | 99,90% | ||||
| Bescherming | |||||
| Bescherming | DC-schakelaar, AC-kortsluitbeveiliging, AC-overstroombeveiliging, Ingang overspanningsbeveiliging, isolatiebescherming, overspanningsbeveiliging, Anti-eilandbeveiliging, bescherming tegen te hoge temperaturen, aardingsfout toezicht, enz. | ||||
| Communicatie | |||||
| Diaspel | LED/LCD/WiFi+APP | ||||
| Systeemtaal | Engels/Chinees/Duits/Nederlands | ||||
| Communicatie | RS485/WIFI/4G | ||||
| Standaardnaleving | |||||
| Netaansluiting Standaard | IEC 61727:2004,IEC62116;2014,IEC 60068-2-1:2007,IEC60068-2-2:2007, IEC60068-2-14:2009, iEc60068-2-30:2005IEC 61683:1999,DIN VDE 0126-1-1:2013,DIN VDEv 0124-100:2020, VDE-AR-N4105:2018,G98:2019c10/11:2019, AS/NzS 4777.2:2020,NB/T 32004-2018,ERWIT,ZVR | ||||
| Veiligheid/EMC | IEC/EN 62109-1:2010,IEC/EN 62109-2:2011,EN 61000-6-2:2019,EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | ||||
| Algemene data | |||||
| Afmetingen (B*H*D) | 534 x 440 x 220 mm | ||||
| Gewicht | 24 kg | ||||
| Beschermingsgraad | IP66 | ||||
| Lawaai | |||||
| Max. Bedrijfshoogte | 0-4000m | ||||
| Relatieve vochtigheid | 0-100% | ||||
| Topologie | Transformatorloos | ||||
| Nachtelijk stroomverbruik | |||||
| Garantie | 5 jaar (standaard)/10 jaar (optioneel) | ||||
Sollicitatie






