0102030405
Rackmontage lithiumbatterij 51,2V 200Ah
PRODUCTINTRODUCTIE
De 51,2V 200Ah rackmount lithiumbatterij van Delong heeft een energiecapaciteit van 10 kWh. Door verschillende aantallen batterijmodules te stapelen, verkrijgt u de gewenste capaciteit en vermogen. De batterij kan dag en nacht worden gebruikt als ononderbroken stroomvoorziening in basisstations, UPS-systemen, communicatieapparatuur, zonne-energieopslag en andere toepassingen.
51,2V 200Ah x 1P 10,24kWh
51,2V 200Ah x 2P 20,56kWh
51,2V 200Ah x 3P 30,72kWh
51,2V 200Ah x 4P 40,96kWh
FUNCTIES
● Rackgemonteerde / kastbatterij – stabieler
●Ingebouwd slim gebouwbeheersysteem (BMS) met RS485/CAN-omvormercommunicatie
●LiFePO4-cellen van klasse A, zoals CATL, met een levensduur van meer dan 6500 diepe ontladingen
●Ontworpen voor een levensduur van meer dan 12 jaar, onderhoudsvrij
●Ondersteuning voor parallelle aansluiting, 10 kWh/20 kWh/30 kWh/40 kWh
● LCD-digitaal display – Batterijstatus in realtime weergeven
●Ondersteuning voor maatwerk, spanning/stroom/capaciteit/OEM/ODM
●Ingebouwd slim gebouwbeheersysteem (BMS) met RS485/CAN-omvormercommunicatie
●LiFePO4-cellen van klasse A, zoals CATL, met een levensduur van meer dan 6500 diepe ontladingen
●Ontworpen voor een levensduur van meer dan 12 jaar, onderhoudsvrij
●Ondersteuning voor parallelle aansluiting, 10 kWh/20 kWh/30 kWh/40 kWh
● LCD-digitaal display – Batterijstatus in realtime weergeven
●Ondersteuning voor maatwerk, spanning/stroom/capaciteit/OEM/ODM
PRODUCTSPECIFICATIES
| Model | CFS-51200 |
| Capaciteit | 200Ah |
| Spanning | 51,2V |
| Laadspanning | 57,6V |
| Maximale laad-/ontlaadstroom | 100A |
| Nominale energie | 10,24 kWh |
| Beschikbare energie | 9,2 kWh |
| Levensduur van de cyclus | 6000 keer |
| Parallel: | Max. 15 parallel geschakeld aan 3000Ah 153,6kWh |
| Koelmethode | luchtkoeling |
| Waterdichtheidsniveau | IP20 |
| Levensduur | 10 jaar |
| Communicatiepoort | RS485, RS232, CAN, wifi Bluetooth |
| Certificaten | CEFCCCCC.UN38.3UN3480Class9 |
| Detectietemperatuur | 65±2℃ (149±2℉) |
| Bedrijfstemperatuur van de lading | 0℃-55℃ (32°C - 131°F) |
| Bedrijfstemperatuur van de uitlaat | -20℃-55℃ (-4℉-131F) |
| Productgrootte | 773*520*164,5 mm |
| Verpakkingsgrootte | 900*620*385 mm |
| Nettogewicht | 85 kg |
| Brutogewicht | 102 kg |
PRODUCTSPECIFICATIES
| Model | Dimensie | Verpakkingsgrootte | Nettogewicht | Brutogewicht |
| CFS-48V50AH | 484*410*88,5 | 545*430*285 | 24,5 kg | 33 kg |
| CFS-25.6V100AH | 484*330*176,5 | 545*430*300 | 22 kg | 30 kg |
| CFS-48V100AH | 484*425*176,5 | 545*510*300 | 41 kg | 49 kg |
| CFS-51.2V100AH | 484*425*176,5 | 545*510*300 | 41 kg | 49 kg |
| CFS-48V 150AH | 680*440*178 | 545*770*400 | 65 kg | 82 kg |
| CFS-51.2V 150AH | 680*440*178 | 545*770*400 | 65 kg | 82 kg |
| CFS-48V200AH | 773*560*165 | 900*620*385 | 85 kg | 102 kg |
| CFS-51.2V200AH | 773*560*165 | 900*620*385 | 85 kg | 102 kg |
| CFS-51.2V280AH | 484*750*240 | 547*875*450 | 106 kg | 123 kg |

Wandgemonteerde batterij
Stapelbare batterij
Rackgemonteerde batterij
Alles-in-één omvormeraccu
Energieopslagkast
Energieopslagcontainer
Zonnepaneel
Zonne-omvormer