0102030405
Rack-Montage-Lithiumbatterie 51,2 V 200 Ah
PRODUKTEINFÜHRUNG
Die 51,2-V-200-Ah-Rackmount-Lithiumbatterie von DeLong verfügt über eine Speicherkapazität von 10 kWh. Durch das Stapeln mehrerer Batteriemodule lassen sich die benötigten Kapazitäten und Leistungen realisieren. Sie eignet sich als unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für Basisstationen, Kommunikationsanlagen, Solarspeicher und weitere Anwendungen – Tag und Nacht.
51,2 V 200 Ah x 1P 10,24 kWh
51,2 V 200 Ah x 2P 20,56 kWh
51,2 V 200 Ah x 3P 30,72 kWh
51,2 V 200 Ah x 4P 40,96 kWh
MERKMALE
● Rack-/Schrankbatterie – Stabiler
● Integriertes intelligentes BMS mit RS485/CAN-Wechselrichterkommunikation
● Hochwertige LiFePO4-Zellen der Güteklasse A, z. B. von CATL, über 6500 Zyklen Lebensdauer
● Konzipiert für eine Lebensdauer von über 12 Jahren, wartungsfrei
●Unterstützt Parallelschaltung, 10 kWh/20 kWh/30 kWh/40 kWh
●Digitales LCD-Display – Akkuüberwachung in Echtzeit
●Unterstützung bei kundenspezifischen Anpassungen (Spannung/Strom/Kapazität/OEM/ODM)
● Integriertes intelligentes BMS mit RS485/CAN-Wechselrichterkommunikation
● Hochwertige LiFePO4-Zellen der Güteklasse A, z. B. von CATL, über 6500 Zyklen Lebensdauer
● Konzipiert für eine Lebensdauer von über 12 Jahren, wartungsfrei
●Unterstützt Parallelschaltung, 10 kWh/20 kWh/30 kWh/40 kWh
●Digitales LCD-Display – Akkuüberwachung in Echtzeit
●Unterstützung bei kundenspezifischen Anpassungen (Spannung/Strom/Kapazität/OEM/ODM)
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
| Modell | CFS-51200 |
| Kapazität | 200 Ah |
| Stromspannung | 51,2 V |
| Ladespannung | 57,6 V |
| Maximaler Lade-/Entladestrom | 100 A |
| Nennenergie | 10,24 kWh |
| Verfügbare Energie | 9,2 kWh |
| Lebenszyklus | 6000 Mal |
| Parallel: | Maximal 15 parallel geschaltet bis 3000 Ah 153,6 kWh |
| Kühlweg | Luftkühlung |
| Wasserdichtigkeit | IP20 |
| Lebensdauer | 10 Jahre |
| Kommunikationsanschluss | RS485, RS232, CAN, WLAN Bluetooth |
| Zertifikate | CEFCCCCC.UN38.3UN3480Klasse9 |
| Detektionstemperatur | 65±2℃ (149±2℉) |
| Betriebstemperatur | 0℃-55℃ (32°C - 131°F) |
| Betriebstemperatur | -20℃-55℃ (-4℉-131F) |
| Produktgröße | 773 x 520 x 164,5 mm |
| Verpackungsgröße | 900 x 620 x 385 mm |
| Nettogewicht | 85 kg |
| Bruttogewicht | 102 kg |
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
| Modell | Dimension | Verpackungsgröße | Nettogewicht | Bruttogewicht |
| CFS-48V50AH | 484*410*88,5 | 545*430*285 | 24,5 kg | 33 kg |
| CFS-25.6V100AH | 484*330*176,5 | 545*430*300 | 22 kg | 30 kg |
| CFS-48V100AH | 484*425*176,5 | 545*510*300 | 41 kg | 49 kg |
| CFS-51.2V100AH | 484*425*176,5 | 545*510*300 | 41 kg | 49 kg |
| CFS-48V 150AH | 680*440*178 | 545*770*400 | 65 kg | 82 kg |
| CFS-51,2 V 150 Ah | 680*440*178 | 545*770*400 | 65 kg | 82 kg |
| CFS-48V200AH | 773*560*165 | 900*620*385 | 85 kg | 102 kg |
| CFS-51.2V200AH | 773*560*165 | 900*620*385 | 85 kg | 102 kg |
| CFS-51.2V280AH | 484*750*240 | 547*875*450 | 106 kg | 123 kg |

Wandmontierte Batterie
Stapelbare Batterie
Rackmontierte Batterie
All-in-One-Wechselrichterbatterie
Energiespeicherschrank
Energiespeichercontainer
Solarpanel
Solarwechselrichter