0102030405
Ceallraí Litiam Raic-Suite 51.2V 200Ah
RÉAMHRÁ AN TÁIRGE
Tá fuinneamh 10kwh ag an gceallraí litiam 51.2v 200Ah atá suite ar raca ó Delong. Trí líon difriúil modúl ceallraí a chruachadh le chéile, gheobhaidh tú na hacmhainní agus na cumhachtaí atá uait. Is féidir é a úsáid mar sholáthar cumhachta gan bhriseadh i rith an lae agus na hoíche i stáisiúin bhunáite, UPS, cumarsáid, stóráil fuinnimh gréine, agus áiteanna eile.
51.2V 200Ah x 1P 10.24kwh
51.2V 200Ah x 2P 20.56kwh
51.2V 200Ah x 3P 30.72kwh
51.2V 200Ah x 4P 40.96kwh
GNÉITHE
● Ceallraí Feistithe ar Raic / Comh-Aireachta – Níos Cobhsaí
● BMS Cliste ionsuite le Cumarsáid Inbhéartóra RS485/CAN
● Cealla LiFePO4 Grád A den sórt sin CATL, Os cionn 6500 Saolré Domhain
● Dearadh le haghaidh Saolré 12+ Bliana, Saor ó Chothabháil
● Tacaíochtaí le haghaidh Nasc Comhthreomhar, 10kwh/20kwh/30kwh/40kwh
● Taispeántas Digiteach LCD – Monatóireacht a dhéanamh ar an gCeallraí i bhFíor-am
● Saincheapadh Tacaíochta, Voltas/Reatha/Cumas/OEM/ODM
● BMS Cliste ionsuite le Cumarsáid Inbhéartóra RS485/CAN
● Cealla LiFePO4 Grád A den sórt sin CATL, Os cionn 6500 Saolré Domhain
● Dearadh le haghaidh Saolré 12+ Bliana, Saor ó Chothabháil
● Tacaíochtaí le haghaidh Nasc Comhthreomhar, 10kwh/20kwh/30kwh/40kwh
● Taispeántas Digiteach LCD – Monatóireacht a dhéanamh ar an gCeallraí i bhFíor-am
● Saincheapadh Tacaíochta, Voltas/Reatha/Cumas/OEM/ODM
SONRAÍOCHTAÍ TÁIRGE
| Samhail | CFS-51200 |
| Cumas | 200Ah |
| Voltas | 51.2V |
| Voltas Muirir | 57.6V |
| Uasmhéid Muirir/Urscaoilte Reatha | 100A |
| Fuinneamh Ainmniúil | 10.24KWh |
| Fuinneamh atá ar Fáil | 9.2KWh |
| Saolré | 6000 uair |
| Comhthreomhar: | Uasmhéid 15 i gcomhthreo le 3000Ah 153.6kWh |
| Bealach Fuaraithe | fuarú aeir |
| Leibhéal uiscedhíonach | IP20 |
| Ré Saoil | 10 mbliana |
| Calafort Cumarsáide | RS485, RS232, CAN, WIFL Blue Tooth |
| Teastais | CEFCCCCC.UN38.3UN3480Aicme 9 |
| Teocht braite | 65±2℃(149±2℉) |
| Teocht Muirir Oibriúcháin | 0℃-55℃ (32°C - 131°F) |
| Teocht Scaoilte Oibriúcháin | -20℃-55℃(-4℉-131F) |
| Méid an Táirge | 773*520*164.5mm |
| Méid an Phacáiste | 900*620*385mm |
| Meáchan Glan | 85kg |
| Meáchan Comhlán | 102kg |
SONRAÍOCHTAÍ TÁIRGE
| Samhail | Toise | Méid Pacáistithe | Meáchan Glan | Meáchan Comhlán |
| CFS-48V50AH | 484*410*88.5 | 545*430*285 | 24.5kg | 33kg |
| CFS-25.6V100AH | 484*330*176.5 | 545*430*300 | 22kg | 30kg |
| CFS-48V100AH | 484*425*176.5 | 545*510*300 | 41kg | 49kg |
| CFS-51.2V100AH | 484*425*176.5 | 545*510*300 | 41kg | 49kg |
| CFS-48V 150AH | 680*440*178 | 545*770*400 | 65kg | 82kg |
| CFS-51.2V 150AH | 680*440*178 | 545*770*400 | 65kg | 82kg |
| CFS-48V200AH | 773*560*165 | 900*620*385 | 85kg | 102kg |
| CFS-51.2V200AH | 773*560*165 | 900*620*385 | 85kg | 102kg |
| CFS-51.2V280AH | 484*750*240 | 547*875*450 | 106kg | 123kg |

Ceallraí Balla-Feistithe
Ceallraí In-Chruachta
Ceallraí atá Feistithe ar Raic
Ceallraí Inbhéartóra Uile-i-gCeann
Comh-Aireachta Stórála Fuinnimh
Coimeádán Stórála Fuinnimh
Painéal Gréine
Inbhéirteoir Gréine