XG3-10kw Inverter aon phas greille-nasctha
RÉAMHRÁ TÁIRGE
Tá éifeachtacht chomhshó ard, feidhmíocht shábháilte agus chobhsaí ag an teaghrán sraithe ar inverters greille. Is féidir leo riachtanais timpeallachta iarratais éagsúla a chomhlíonadh, mar shampla laistigh agus lasmuigh. Úsáidtear go forleathan iad i gcórais ghiniúna cumhachta fótavoltach beaga agus meánmhéide ar nós foirgnimh chónaithe, díonta tráchtála agus feirmeacha.
GNÉITHE
Tá giniúint cumhachta éifeachtach níos brabúsaí.
* MPPT 2-chainéil, sraith aon-chainéil reatha 20A
* overmatch 1.5X DC
* Oiriúnach do chomhpháirteanna reatha ard
Tá oibriú agus cothabháil cosanta Chliste simplí.
* Is féidir le diagnóis Chliste IV lochtanna teaghrán a aimsiú go cruinn agus fadhbanna a aimsiú go réamhghníomhach
* Tacaigh le taifeadadh locht, breathnóireacht fíor-ama agus taifeadadh voltas AC inverter, cruth tonn reatha, fadhbanna a aimsiú go tapa
* Tacaigh le RS485 (WiFi / GPRS / Ethernet roghnach), monatóireacht chliste fón póca / ríomhaire, oibriú níos áisiúla ag am ar bith agus áit ar bith
Imní cuimsitheach sábháilte agus iontaofa.
* IP66 ardchosaint, tacú le suiteáil lasmuigh
* Cosaint tintreach tánaisteach AC-DC, deireadh a chur go gníomhach le guaiseacha tintreach
* Tá feidhm braite stua cliste DC (AFCI) roghnach, idirdhealú cruinn a dhéanamh ar chomhartha stua, múchadh tapa, tine a sheachaint
XG3kw-10kw
| XG3KTL | XG4KTL | XG5KTL | XG6KTL | XG7KTL | XG8KTL | |
| Ionchur(DC) | ||||||
| Cumhacht uasta.Ionchuir | 4.5KW | 6kw | 7kw | 9kw | 10.5kw | 12kw |
| Voltas MAX.Ionchuir | 600v | |||||
| Voltas Tosaigh/ Min. Voltas Oibriúcháin | 80V | |||||
| Raon Voltas Mppt | 190v-480v | 145v- 480v | 170v-480v | 190v-480v | 230v-480v | 250v-480v |
| Mppt Voltas Rátáil | 80V-560V | |||||
| Líon na Lorgaire Mpp/ Teaghrán in aghaidh an MPPT | 2/1+1 | |||||
| Max.Reatha in aghaidh an Mppt | 20A | |||||
| Aschur(AC) | ||||||
| Uas.Aschur Reatha | 15A | 20A | 25A | 30A | 35A | 40A |
| Cumhacht rátáilte AC | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 7KW | 8KW |
| Minicíocht Ghreille Rátáilte | 50HZ/60HZ | |||||
| Voltas Greille Rátáilte | 220VAC/230VAC/240VAC | |||||
| Fachtóir Cumhachta | ≥0.99 | |||||
| THDi | ||||||
| Éifeachtúlacht | ||||||
| Uas.Éifeachtúlacht | 98.10% | 98.30% | 98.10% | |||
| Éifeachtúlacht Eorpach | 97.30% | 97.40% | 97.30% | |||
| Éifeachtúlacht MPPT | 99.90% | |||||
| Cosaint | ||||||
| Cosaint | Lasc DC, cosaint gearrchiorcad AC, AC thar chosaint reatha, lnput thar cosaint voltais, cosaint leithlis, cosaint borrtha, Cosaint frith-oileánach, Thar cosaint teochta, Faochadh Grouding monatóireacht, etc. | |||||
| Cumarsáid | ||||||
| Diaplay | LED / LCD / Wifi + APP | |||||
| Teanga Syestm | Béarla / Sínis / Gearmáinis / Ollainnis | |||||
| Cumarsáid | RS485/ wifi/4G | |||||
| Comhlíonadh Caighdeánach | ||||||
| Ceangal Greille Caighdeán | IEC 61727:2004, IEC62116;2014, IEC 60068-2-1:2007, IEC60068-2-2:2007, IEC60068-2-14:2009, iEc60068-2-30:2005IEC 61683:1999,DIN VDE 0126-1-1:2013,DIN VDEv 0124-100:2020, VDE-AR-N4105: 2018, G98: 2019c10/11:2019, AS/NzS 4777.2:2020,NB/T 32004-2018,PEA,ZVR | |||||
| Sábháilteacht/EMC | IEC/GA 62109-1:2010,IEC/GA 62109-2:2011, GA 61000-6-2:2019,GA 61000-6-3:2007/A1:2011 | |||||
| Sonraí Ginearálta | ||||||
| Toisí(W*H*D) | 380*380*160mm | |||||
| Meáchan | 13KG | |||||
| Céim Cosanta | IP66 | |||||
| Torann | ||||||
| Airde Uasta.Oibríocht | 0-4000m | |||||
| Taise Choibhneasta | 0-100% | |||||
| Topology | Trasfhoirmeoir | |||||
| Tomhaltas Cumhachta Oíche | ||||||
| Bharántas | 5 bliana (caighdeánach)/10 mbliana (roghnach) | |||||
Iarratas





