XG15kw-25kw Inverter trí phas ceangailte le greille
GNÉITHE
Éifeachtach
* Tacaíocht thar cóimheas acmhainne: ró-ualach ionchuir 1.6X DC
* Aschur leanúnach ardfhuinnimh: ró-ualach aschuir 1.1X AC
* Tá éifeachtacht MPPT suas le 99.90%
* Is féidir leis an voltas tosaigh is ísle a bhaint amach go 160V
Solúbtha
* Feidhm scanadh Chliste IV: is féidir leis an teaghrán locht a aimsiú go cruinn agus an oibríocht agus an cothabháil a dhéanamh níos éifeachtaí
* 2 MPPT: cumraíocht teaghrán níos solúbtha agus níos mó roghanna le haghaidh suiteáil
* Cothabháil cianda: tacú le huasghrádú cianda ar líne
* Dearadh tarraiceán lucht leanúna: athsholáthair lucht leanúna tapa 1 nóiméad
Iontaofa
* IP66
* Cosaint RCD, Cosaint borrtha, Ionchur thar cosaint voltais, cosaint gearrchiorcad AC, aschur AC thar chosaint reatha, Cosaint leithlisithe, cosaint teaghrán PV, cosaint locht DC ARC, Cosaint frith-oileánda, Cosaint thar teocht, Monatóireacht locht Grouding, Monatóireacht greille , Cosaint frith-aisiompaithe aonair/il inverter, etc.
Chliste
* Monatóireacht Chliste: ardán oibríochta agus cothabhála cliste aon-stad d'úsáideoirí, ag soláthar monatóireachta sonraí stáisiún cumhachta cuimsitheach agus iomasach
* Tacaíocht RS485 / USB / WiFi / GPRS
XG15kw-25kw
| XG15KTL | XG17KTL | XG20KTL | XG22KTL | XG25KTL | |
| Ionchur(DC) | |||||
| Cumhacht uasta.Ionchuir | 24kW | 27.2kW | 32kW | 35.2kW | 40kW |
| Voltas MAX.Ionchuir | 1100V | ||||
| Voltas Tosaigh/ Min. Voltas Oibriúcháin | 250V | ||||
| Raon Voltas Mppt | 480V ~ 800V | 520V ~ 800V | 560V ~ 800V | ||
| Mppt Voltas Rátáil | 200V ~ 1000V | ||||
| Líon na Lorgaire Mpp/ Teaghrán in aghaidh an MPPT | 2/2+2 | 2/2+3 | |||
| Max.Reatha in aghaidh an Mppt | 32A | 32A/48A | |||
| Aschur(AC) | |||||
| Uas.Aschur Reatha | 24.1A | 27.2A | 32.1A | 35.3A | 39.8A |
| Cumhacht rátáilte AC | 15kW | 17kW | 20kW | 22kW | 25kW |
| Minicíocht Ghreille Rátáilte | 50HZ/60HZ | ||||
| Voltas Greille Rátáilte | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE | ||||
| Fachtóir Cumhachta | ≥0.99 | ||||
| THDi | |||||
| Éifeachtúlacht | |||||
| Uas.Éifeachtúlacht | 98.40% | ||||
| Éifeachtúlacht Eorpach | 98.00% | ||||
| Éifeachtúlacht MPPT | 99.90% | ||||
| Cosaint | |||||
| Cosaint | Lasc DC, cosaint gearrchiorcad AC, AC thar chosaint reatha, lnput thar cosaint voltais, cosaint leithlis, cosaint borrtha, Cosaint frith-oileánach, Thar cosaint teochta, Faochadh Grouding monatóireacht, etc. | ||||
| Cumarsáid | |||||
| Diaplay | LED / LCD / Wifi + APP | ||||
| Teanga Syestm | Béarla / Sínis / Gearmáinis / Ollainnis | ||||
| Cumarsáid | RS485/ wifi/4G | ||||
| Comhlíonadh Caighdeánach | |||||
| Ceangal Greille Caighdeán | IEC 61727:2004, IEC62116;2014, IEC 60068-2-1:2007, IEC60068-2-2:2007, IEC60068-2-14:2009, iEc60068-2-30:2005IEC 61683:1999,DIN VDE 0126-1-1:2013,DIN VDEv 0124-100:2020, VDE-AR-N4105: 2018, G98: 2019c10/11:2019, AS/NzS 4777.2:2020,NB/T 32004-2018,PEA,ZVR | ||||
| Sábháilteacht/EMC | IEC/GA 62109-1:2010,IEC/GA 62109-2:2011, GA 61000-6-2:2019,GA 61000-6-3:2007/A1:2011 | ||||
| Sonraí Ginearálta | |||||
| Toisí(W*H*D) | 534 x 440 x 220 mm | ||||
| Meáchan | 24kg | ||||
| Céim Cosanta | IP66 | ||||
| Torann | |||||
| Airde Uasta.Oibríocht | 0-4000m | ||||
| Taise Choibhneasta | 0-100% | ||||
| Topology | Trasfhoirmeoir | ||||
| Tomhaltas Cumhachta Oíche | |||||
| Bharántas | 5 bliana (caighdeánach)/10 mbliana (roghnach) | ||||
Iarratas






