Inversor monofásico conectado a red XG3-10kw
INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO
Los inversores de cadena en red de la serie tienen una alta eficiencia de conversión y un rendimiento seguro y estable. Pueden cumplir con diferentes requisitos de entornos de aplicación, como interiores y exteriores. Se utilizan ampliamente en sistemas de generación de energía fotovoltaica de tamaño pequeño y mediano, como edificios residenciales, tejados comerciales y granjas.
CARACTERÍSTICAS
La generación de energía eficiente es más rentable.
* MPPT de 2 canales, corriente en serie de un solo canal 20A
* Superación de CC 1,5X
* Adecuado para componentes de alta corriente
La operación y el mantenimiento de la protección inteligente son simples.
* El diagnóstico IV inteligente puede localizar con precisión fallas en la cadena y encontrar problemas de manera proactiva
* Admite registro de fallas, observación en tiempo real y registro del voltaje de CA del inversor, forma de onda de corriente, localiza problemas rápidamente
* Admite RS485 (WiFi/GPRS/Ethernet opcional), monitoreo inteligente de teléfono móvil/computadora, operación más conveniente en cualquier momento y en cualquier lugar
Preocupación integral segura y confiable.
* Alta protección IP66, compatible con instalación en exteriores.
* Protección secundaria contra rayos AC-DC, eliminación activa de los riesgos de rayos.
* La función de detección inteligente de arco CC (AFCI) es opcional, distingue con precisión la señal del arco, apagado rápido y evita incendios.
XG3kw-10kw
| XG3KTL | XG4KTL | XG5KTL | XG6KTL | XG7KTL | XG8KTL | |
| Entrada (CC) | ||||||
| Potencia de entrada máxima | 4,5 KW | 6kw | 7kW | 9kw | 10,5 kw | 12kw |
| Voltaje máximo de entrada | 600v | |||||
| Voltaje de inicio/ Mín. Voltaje de operación | 80V | |||||
| Rango de voltaje Mppt | 190v-480v | 145v-480v | 170v-480v | 190v-480v | 230v-480v | 250v-480v |
| Tensión nominal Mppt | 80V-560V | |||||
| Número de rastreadores Mpp/ Cadena por MPPT | 2/1+1 | |||||
| Corriente máxima por Mppt | 20A | |||||
| Salida (CA) | ||||||
| Corriente de salida máx. | 15A | 20A | 25A | 30A | 35A | 40A |
| Potencia nominal de CA | 3kW | 4kW | 5kW | 6kW | 7kW | 8kW |
| Frecuencia de red nominal | 50HZ/60HZ | |||||
| Tensión nominal de red | 220 VCA/230 VCA/240 VCA | |||||
| Factor de potencia | ≥0,99 | |||||
| THDi | ||||||
| Eficiencia | ||||||
| Máxima eficiencia | 98,10% | 98,30% | 98,10% | |||
| Eficiencia europea | 97,30% | 97,40% | 97,30% | |||
| Eficiencia MPPT | 99,90% | |||||
| Proteccion | ||||||
| Proteccion | Interruptor de CC, protección contra cortocircuitos de CA, protección contra sobrecorriente de CA, Protección contra sobretensión de entrada, protección de aislamiento, protección contra sobretensiones, Protección anti-isla, protección contra sobrecalentamiento, falla de conexión a tierra seguimiento, etcétera. | |||||
| Comunicación | ||||||
| Diaplay | LED/LCD/WiFi+Aplicación | |||||
| Idioma del sistema | Inglés/chino/alemán/holandés | |||||
| Comunicación | RS485/WIFI/4G | |||||
| Cumplimiento de estándares | ||||||
| Conexión a la red Estándar | IEC 61727:2004,IEC62116;2014,IEC 60068-2-1:2007,IEC60068-2-2:2007, IEC60068-2-14:2009, IEC60068-2-30:2005IEC 61683:1999,DIN VDE 0126-1-1:2013,DIN VDEv 0124-100:2020, VDE-AR-N4105:2018,G98:2019c10/11:2019, AS/NzS 4777.2:2020,NB/T 32004-2018,PEA,ZVR | |||||
| Seguridad/CEM | IEC/EN 62109-1:2010,IEC/EN 62109-2:2011,EN 61000-6-2:2019,EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | |||||
| Informacion General | ||||||
| Dimensiones (Ancho*Alto*Profundidad) | 380*380*160 milímetros | |||||
| Peso | 13kg | |||||
| Grado de protección | IP66 | |||||
| Ruido | ||||||
| Altitud máxima de funcionamiento | 0-4000m | |||||
| Humedad relativa | 0-100% | |||||
| Topología | Sin transformador | |||||
| Consumo de energía nocturno | ||||||
| Garantía | 5 años (estándar)/10 años (opcional) | |||||
Solicitud





