Inversor monofásico conectado à rede XG3-10kw
INTRODUÇÃO DO PRODUTO
A sequência em série nos inversores de rede possui alta eficiência de conversão, desempenho seguro e estável. Eles podem atender a diferentes requisitos de ambiente de aplicação, como interno e externo. Eles são amplamente utilizados em sistemas de geração de energia fotovoltaica de pequeno e médio porte, como edifícios residenciais, telhados comerciais e fazendas.
CARACTERÍSTICAS
A geração eficiente de energia é mais lucrativa.
* MPPT de 2 canais, corrente de série de canal único 20A
* 1,5X superação DC
* Adequado para componentes de alta corrente
A operação e manutenção de proteção inteligente são simples.
* O diagnóstico IV inteligente pode localizar falhas de string com precisão e encontrar problemas de forma proativa
* Suporta gravação de falhas, observação em tempo real e gravação da tensão CA do inversor, forma de onda de corrente, localização rápida de problemas
* Suporte RS485 (WiFi/GPRS/Ethernet opcional), monitoramento inteligente de telefone celular/computador, operação mais conveniente a qualquer hora e em qualquer lugar
Preocupação abrangente segura e confiável.
* IP66 de alta proteção, suporte para instalação externa
* Proteção secundária contra raios AC-DC, eliminação ativa de riscos de raios
* A função de detecção inteligente de arco DC (AFCI) é opcional, distingue com precisão o sinal de arco, desligamento rápido, evita incêndio
XG3kw-10kw
| XG3KTL | XG4KTL | XG5KTL | XG6KTL | XG7KTL | XG8KTL | |
| Entrada (CC) | ||||||
| Potência máxima de entrada | 4,5 kW | 6 kW | 7 kW | 9 kW | 10,5 kW | 12 kW |
| Tensão de entrada MÁX. | 600 V | |||||
| Tensão inicial/ Min. Tensão de Operação | 80 V | |||||
| Faixa de tensão mppt | 190v-480v | 145v-480v | 170v-480v | 190v-480v | 230v-480v | 250v-480v |
| Tensão nominal mppt | 80V-560V | |||||
| Número de rastreador Mpp/ String por MPPT | 2/1+1 | |||||
| Corrente máxima por Mppt | 20A | |||||
| Saída (CA) | ||||||
| Corrente máxima de saída | 15A | 20A | 25A | 30A | 35A | 40A |
| Potência CA nominal | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 7KW | 8KW |
| Frequência nominal da rede | 50 Hz/60 Hz | |||||
| Tensão nominal da rede | 220 VCA/230 VCA/240 VCA | |||||
| Fator de potência | ≥0,99 | |||||
| THDi | ||||||
| Eficiência | ||||||
| Eficiência máxima | 98,10% | 98,30% | 98,10% | |||
| Eficiência Europeia | 97,30% | 97,40% | 97,30% | |||
| Eficiência MPPT | 99,90% | |||||
| Proteção | ||||||
| Proteção | Interruptor DC, proteção contra curto-circuito CA, proteção contra sobrecarga de corrente CA, Proteção contra sobretensão de entrada, proteção de isolamento, proteção contra surtos, Proteção anti-ilhamento, proteção contra superaquecimento, falha de aterramento monitoramento, etc. | |||||
| Comunicação | ||||||
| Tela de exibição | LED/LCD/WiFi+APP | |||||
| Linguagem do sistema | Inglês/chinês/alemão/holandês | |||||
| Comunicação | RS485/WIFI/4G | |||||
| Conformidade padrão | ||||||
| Ligação à rede Padrão | IEC 61727:2004,IEC62116;2014,IEC 60068-2-1:2007,IEC60068-2-2:2007, IEC60068-2-14:2009, iEc60068-2-30:2005IEC 61683:1999,DIN VDE 0126-1-1:2013,DIN VDEv 0124-100:2020, VDE-AR-N4105:2018,G98:2019c10/11:2019, AS/NzS 4777.2:2020,NB/T 32004-2018,ERVILHA,ZVR | |||||
| Segurança/EMC | IEC/EN 62109-1:2010,IEC/EN 62109-2:2011,EN 61000-6-2:2019,EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | |||||
| Dados gerais | ||||||
| Dimensões (L*A*P) | 380*380*160mm | |||||
| Peso | 13KG | |||||
| Grau de proteção | IP66 | |||||
| Barulho | ||||||
| Altitude máxima de operação | 0-4000m | |||||
| Humidade relativa | 0-100% | |||||
| Topologia | Sem transformador | |||||
| Consumo de energia noturno | ||||||
| garantia | 5 anos (padrão)/10 anos (opcional) | |||||
Aplicativo





